Sonntag, 16. September 2018
Ergebnisse
10. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder
Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
# | Maksim Polozov | 1. Pl. M35 | 0:19:16,40 | |
# | Ingo Schürer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. M35 | 0:20:24,28 |
# | Ole Stelzer hdf-runner.de | hdf-runner.de | 1. Pl. MHK | 0:20:29,77 |
# | Steffen Thürmer | 3. Pl. M35 | 0:20:37,52 | |
# | Roland Vos kein verein | kein verein | 2. Pl. MHK | 0:21:03,52 |
# | Uwe Nowotnick Havelrunners | Havelrunners | 1. Pl. M45 | 0:21:13,10 |
# | Ronny Kollock Die KamiKatzen | Die KamiKatzen | 1. Pl. M40 | 0:21:22,51 |
# | Mirko Geisler | 2. Pl. M40 | 0:21:45,10 | |
# | Niklas Greiser SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. MHK | 0:21:47,76 |
# | Tobias Manzelmann hdf-runner.de | hdf-runner.de | 4. Pl. MHK | 0:22:05,25 |
# | Marco Fiedler SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M30 | 0:22:08,26 |
# | Volker Eberhardt | 4. Pl. M35 | 0:22:15,00 | |
# | Uwe Schiwek Rundendreher e.v | Rundendreher e.v | 1. Pl. M55 | 0:22:16,10 |
# | Dan Forkert Team Bonava | Team Bonava | 2. Pl. M30 | 0:22:32,50 |
# | stefan knorr voljssport walhalla | voljssport walhalla | 5. Pl. M35 | 0:22:43,25 |
# | Dietmar Korinth Löwenberger Lauflamas | Löwenberger Lauflamas | 1. Pl. M50 | 0:22:45,75 |
# | Danny Gellrich SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. M45 | 0:23:03,76 |
# | Detlef Schweers | 2. Pl. M55 | 0:23:26,49 | |
# | Hartmut Paech Dölchseerunners | Dölchseerunners | 1. Pl. M60 | 0:23:29,25 |
# | Horst Kyborg SC Siemensstadt Berlin | SC Siemensstadt Berlin | 1. Pl. M70 | 0:23:32,24 |
# | Renhardt Engert Mucki-Farm, Hennigsdorf | Mucki-Farm, Hennigsdorf | 1. Pl. M65 | 0:23:40,74 |
# | Felix Stötzner Esko Mettalbausysreme | Esko Mettalbausysreme | 5. Pl. MHK | 0:23:50,99 |
# | Jan Kreikenbohm SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. M50 | 0:24:04,14 |
# | Holger Klingberg | 2. Pl. M60 | 0:24:11,24 | |
# | Eckhard Granzow Neuruppin | Neuruppin | 2. Pl. M65 | 0:24:13,24 |
# | Sven Regenberg Leegebruch | Leegebruch | 3. Pl. M45 | 0:24:20,73 |
# | Torsten Bark | 4. Pl. M45 | 0:24:34,98 | |
# | Karsten Benthien SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 5. Pl. M45 | 0:24:38,24 |
# | Danny Flakowski Oberkrämer | Oberkrämer | 3. Pl. M40 | 0:24:40,73 |
# | Kevin Knauer SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 6. Pl. M45 | 0:24:51,73 |
# | Christian Hagemann | 7. Pl. M45 | 0:24:53,23 | |
# | Michael Görg SC VfJ Berlin eV | SC VfJ Berlin eV | 8. Pl. M45 | 0:24:56,23 |
# | Fabian Selent FDHT | FDHT | 4. Pl. M40 | 0:24:59,00 |
# | Sven Hirth Tiefausläufer | Tiefausläufer | 5. Pl. M40 | 0:25:00,98 |
# | Sven Wittkopf TWG Heiligensee | TWG Heiligensee | 3. Pl. M55 | 0:25:59,97 |
# | Heiko Otte Bruchpiloten Leegebruch e.V. | Bruchpiloten Leegebruch e.V. | 4. Pl. M55 | 0:26:14,00 |
# | Thomas Meißner | 9. Pl. M45 | 0:26:17,47 | |
# | Christian Kuhn AOK Laufklub | AOK Laufklub | 6. Pl. M35 | 0:26:18,22 |
# | Keith Bretall | 3. Pl. M30 | 0:26:43,48 | |
# | Peer Wienhold | 4. Pl. M30 | 0:27:03,71 | |
# | Torsten Genz Messfuchs | Messfuchs | 6. Pl. M40 | 0:27:10,96 |
# | Vico Klump | 10. Pl. M45 | 0:27:17,72 | |
# | Andre Wartenberg The Flash & Captain Slow | The Flash & Captain Slow | 7. Pl. M35 | 0:27:20,72 |
# | Marc Reips | 7. Pl. M40 | 0:27:21,22 | |
# | Martin Klein | 11. Pl. M45 | 0:27:33,48 | |
# | Thomas Fecske | 12. Pl. M45 | 0:27:56,72 | |
# | Jens Kittan SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. M50 | 0:28:10,71 |
# | Andreas Kupsch Berlin | Berlin | 4. Pl. M50 | 0:28:14,71 |
# | Michel Rabenstein The Flash & Captain Slow | The Flash & Captain Slow | 8. Pl. M35 | 0:28:17,21 |
# | Jens Lesczinski SVB01 Schmachtenhagen e.V. | SVB01 Schmachtenhagen e.V. | 8. Pl. M40 | 0:28:23,46 |
# | Andreas Scherbaum Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 9. Pl. M40 | 0:28:30,25 |
# | Manuel Fritsch SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. M65 | 0:28:44,46 |
# | Werner Lange | 5. Pl. M55 | 0:28:51,71 | |
# | Andreas Völkel | 10. Pl. M40 | 0:29:00,46 | |
# | Jens Lieberwirth | 13. Pl. M45 | 0:29:14,21 | |
# | Erik Richter | 6. Pl. MHK | 0:29:36,21 | |
# | Bernd Leifheit Rennkuckuck Birkenwerder | Rennkuckuck Birkenwerder | 5. Pl. M50 | 0:29:42,71 |
# | Peter Junge | 11. Pl. M40 | 0:29:48,71 | |
# | Roberto Luft TSV Altreetz | TSV Altreetz | 5. Pl. M30 | 0:30:18,95 |
# | Nico Schöpke Tiefausläufer | Tiefausläufer | 12. Pl. M40 | 0:30:19,95 |
# | Mario Förster | 14. Pl. M45 | 0:30:33,69 | |
# | Christian Scholz | 9. Pl. M35 | 0:30:46,69 | |
# | Alexander Alber Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. M60 | 0:30:56,69 |
# | Karlheinz Sowa 1948 | 1948 | 2. Pl. M70 | 0:31:15,44 |
# | Heiko Pagels Schwantaner | Schwantaner | 6. Pl. M50 | 0:31:33,94 |
# | Fabian Nentwig | 13. Pl. M40 | 0:31:49,18 | |
# | Henning Höhne | 14. Pl. M40 | 0:32:38,18 | |
# | Peer Scheder Kulturbanausen Oberhavel e.V . | Kulturbanausen Oberhavel e.V . | 7. Pl. M50 | 0:32:50,18 |
# | Günter Dubiel Motor Hennigdorf | Motor Hennigdorf | 1. Pl. M75 | 0:32:59,69 |
# | Mario Partzsch Tiefausläufer | Tiefausläufer | 15. Pl. M40 | 0:33:51,93 |
# | Sascha Rüffer SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 16. Pl. M40 | 0:33:54,92 |
# | Johannes Scheiba SV STahl Hennigsdorf | SV STahl Hennigsdorf | 1. Pl. M80 | 0:34:46,42 |
# | Horst-Dieter Kanwischer Behinderten-Sport Zehdenick | Behinderten-Sport Zehdenick | 2. Pl. M75 | 0:34:51,41 |
# | Andreas Wollank | 10. Pl. M35 | 0:39:40,38 |
74 Ergebnisse