Sonntag, 16. September 2018
Ergebnisse
10. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder
Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
# | Nicole Kubiak Rundendreher e.V | Rundendreher e.V | 1. Pl. W35 | 0:39:47,62 |
# | Gabriela Vorthmann | 1. Pl. W55 | 0:42:44,10 | |
# | Bärbel Jäde | 1. Pl. W65 | 0:43:17,36 | |
# | Stephanie Sons-Reckmann | 1. Pl. W45 | 0:43:36,10 | |
# | Claudia Oczlon | 2. Pl. W45 | 0:45:06,58 | |
# | Simone Bürger | 1. Pl. W40 | 0:45:06,85 | |
# | Doris Janisch | 1. Pl. W60 | 0:45:59,33 | |
# | Daniela Rabenstein Personaltraining Nordic Walking/OnkoWalking | Personaltraining Nordic Walking/OnkoWalking | 2. Pl. W35 | 0:47:27,56 |
# | Ulrike Binder Personaltraining Nordic Walking/OnkoWalking | Personaltraining Nordic Walking/OnkoWalking | 3. Pl. W35 | 0:47:28,70 |
# | Kerstin Wunderlich SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 1. Pl. W50 | 0:48:06,70 |
# | Pia Sprotte SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 1. Pl. W30 | 0:48:51,31 |
# | Kerstin Görg SC VfJ Berlin eV | SC VfJ Berlin eV | 2. Pl. W40 | 0:49:54,40 |
# | Randi Koslowski OnkoWalking | OnkoWalking | 2. Pl. W55 | 0:51:52,53 |
# | Yvonne Schröder Moonriver-Ranch.de | Moonriver-Ranch.de | 3. Pl. W40 | 0:51:56,30 |
# | Ilse Sons | 1. Pl. W75 | 0:56:05,24 |
15 Ergebnisse