Sonntag, 16. September 2018
Ergebnisse
10. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder
Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Paul Donn SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. MU14 | 05:16,11 | |
2. Pl. M | Emil Nowotnick Havelrunners | Havelrunners | 1. Pl. MU12 | 05:16,36 | |
3. Pl. M | Heinrich Hoffmeister SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. MU14 | 05:17,36 | |
| 4. Pl. M | Florian Hanke Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. MU14 | 05:29,85 | |
| 5. Pl. M | Ben Gawenda SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 4. Pl. MU14 | 05:31,00 | |
| 6. Pl. M | Tim Schulz Löwenberger SV | Löwenberger SV | 2. Pl. MU12 | 05:35,61 | |
| 7. Pl. M | Maxim Nowotnick Havelrunners | Havelrunners | 1. Pl. MU10 | 05:36,86 | |
| 8. Pl. M | Carlo Pohl BBC08 Birkenwerder | BBC08 Birkenwerder | 5. Pl. MU14 | 05:39,35 | |
1. Pl. W | Clara Heidrich SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 1. Pl. WU14 | 05:47,35 | |
| 9. Pl. M | Florian Gollhardt SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. MU12 | 05:48,61 | |
| 10. Pl. M | Paul Mielke | 6. Pl. MU14 | 05:51,10 | ||
| 11. Pl. M | Niclas Hill SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 4. Pl. MU12 | 05:52,60 | |
| 12. Pl. M | Hubertus Ploch | 5. Pl. MU12 | 05:52,85 | ||
| 13. Pl. M | Lars Sensse LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. MU10 | 05:54,35 | |
| 14. Pl. M | Koray Saidoglu Sghn | Sghn | 7. Pl. MU14 | 05:55,10 | |
| 15. Pl. M | Rian-Louis Groth Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 8. Pl. MU14 | 05:57,35 | |
| 16. Pl. M | Lennox Kamitz SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 3. Pl. MU10 | 05:58,00 | |
2. Pl. W | Florentine Flakowski SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. WU14 | 05:58,60 | |
| 17. Pl. M | Oscar Streich Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 6. Pl. MU12 | 05:59,60 | |
| 18. Pl. M | Collin Schwarz | 7. Pl. MU12 | 06:00,60 | ||
| 19. Pl. M | Anton Birkicht Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 8. Pl. MU12 | 06:02,35 | |
| 20. Pl. M | Nils Sensse LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. MU10 | 06:04,00 | |
| 21. Pl. M | Jason Spei | 9. Pl. MU12 | 06:05,10 | ||
3. Pl. W | Emily Eger SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. WU12 | 06:05,60 | |
| 4. Pl. W | Lena Kozinc SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. WU12 | 06:06,35 | |
| 5. Pl. W | Amelie Klingner | 3. Pl. WU12 | 06:06,61 | ||
| 22. Pl. M | Maximilian Lesczinski SVB01 Schmachtenhagen e.V. | SVB01 Schmachtenhagen e.V. | 10. Pl. MU12 | 06:08,61 | |
| 6. Pl. W | Milla Marquardt | 4. Pl. WU12 | 06:09,60 | ||
| 7. Pl. W | Lillith Marquardt | 5. Pl. WU12 | 06:09,85 | ||
| 23. Pl. M | Theodor Blase | 5. Pl. MU10 | 06:12,10 | ||
| 8. Pl. W | Leah Sophie Girnus SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 6. Pl. WU12 | 06:13,61 | |
| 9. Pl. W | Lisa Adam LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. WU10 | 06:17,35 | |
| 24. Pl. M | Julian Knorr | 11. Pl. MU12 | 06:18,85 | ||
| 25. Pl. M | Thaddäus Haberer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 6. Pl. MU10 | 06:22,36 | |
| 26. Pl. M | Jonas Köhler Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 7. Pl. MU10 | 06:23,10 | |
| 10. Pl. W | Julie Maier SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 7. Pl. WU12 | 06:23,61 | |
| 27. Pl. M | Jasper Kowalke VFB Hermsdorf | VFB Hermsdorf | 8. Pl. MU10 | 06:25,36 | |
| 27. Pl. M | Maxim Papenroth | 12. Pl. MU12 | 06:25,36 | ||
| 11. Pl. W | Leah Luster Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 2. Pl. WU10 | 06:27,11 | |
| 12. Pl. W | Lupita Krüger SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 8. Pl. WU12 | 06:29,36 | |
| 13. Pl. W | Joselia John Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 9. Pl. WU12 | 06:30,36 | |
| 14. Pl. W | Charlotte Lesczinski SVB01 Schmachtenhagen e.V. | SVB01 Schmachtenhagen e.V. | 10. Pl. WU12 | 06:31,10 | |
| 15. Pl. W | Georgina Weiland SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 11. Pl. WU12 | 06:31,35 | |
| 29. Pl. M | Maurice Görg SC VfJ Berlin eV | SC VfJ Berlin eV | 9. Pl. MU10 | 06:36,86 | |
| 30. Pl. M | Karsten Klähn LG Nord Berlin | LG Nord Berlin | 13. Pl. MU12 | 06:37,86 | |
| 16. Pl. W | Emilia Genz Messfuchs | Messfuchs | 12. Pl. WU12 | 06:38,00 | |
| 31. Pl. M | Thomas Walther Federjäger Birkenwerder | Federjäger Birkenwerder | 10. Pl. MU10 | 06:38,61 | |
| 17. Pl. W | Carlotta Hollatz SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. WU10 | 06:38,86 | |
| 32. Pl. M | Colin Tornow SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 11. Pl. MU10 | 06:39,85 | |
| 33. Pl. M | Niklas Neumann SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 9. Pl. MU14 | 06:40,11 | |
| 34. Pl. M | Kilian Garcia Enseleit SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 10. Pl. MU14 | 06:43,36 | |
| 18. Pl. W | Lilly Böttger LG Nord Berlin | LG Nord Berlin | 4. Pl. WU10 | 06:44,11 | |
| 35. Pl. M | Lennart Sandberg SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 14. Pl. MU12 | 06:44,60 | |
| 19. Pl. W | Clara Hoffmann SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 13. Pl. WU12 | 06:46,11 | |
| 20. Pl. W | Helene Rüffer SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 5. Pl. WU10 | 06:47,12 | |
| 36. Pl. M | Philipp Zimmer Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 11. Pl. MU14 | 06:47,62 | |
| 37. Pl. M | Nils Böhm SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 12. Pl. MU10 | 06:48,86 | |
| 21. Pl. W | Mathilda Olivia Menzel SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 6. Pl. WU10 | 06:48,86 | |
| 22. Pl. W | Angelique Haberer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 14. Pl. WU12 | 06:49,60 | |
| 23. Pl. W | Amelie Lauer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 7. Pl. WU10 | 06:52,11 | |
| 24. Pl. W | Laura Olesen SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 8. Pl. WU10 | 06:54,37 | |
| 25. Pl. W | Lilli Olesen SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 9. Pl. WU10 | 06:55,11 | |
| 26. Pl. W | Luisa Dreger | 10. Pl. WU10 | 06:56,86 | ||
| 27. Pl. W | Marisa Genz Messfuchs | Messfuchs | 15. Pl. WU12 | 06:57,36 | |
| 28. Pl. W | Charlotte Zwahr LG Oberhavel | LG Oberhavel | 11. Pl. WU10 | 06:57,61 | |
| 29. Pl. W | Aurelie Wendeler | 12. Pl. WU10 | 06:59,88 | ||
| 30. Pl. W | Wibke Rolle Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. WU14 | 07:03,61 | |
| 31. Pl. W | Lina Hanemann SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 16. Pl. WU12 | 07:06,86 | |
| 32. Pl. W | Adele Dieck SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 13. Pl. WU10 | 07:07,37 | |
| 33. Pl. W | Lara Hill | 14. Pl. WU10 | 07:08,61 | ||
| 34. Pl. W | Anna-Lena Radke LG Nord Berlin | LG Nord Berlin | 15. Pl. WU10 | 07:09,85 | |
| 35. Pl. W | Leni Kröseler SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 4. Pl. WU14 | 07:10,85 | |
| 36. Pl. W | Wiebke Arndt | 5. Pl. WU14 | 07:11,85 | ||
| 37. Pl. W | Mathilde Harder SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 17. Pl. WU12 | 07:12,00 | |
| 38. Pl. W | Pia Schulze SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 16. Pl. WU10 | 07:12,86 | |
| 39. Pl. W | Amalia Dieck SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 17. Pl. WU10 | 07:13,10 | |
| 38. Pl. M | Marten Pietz Rundendreher | Rundendreher | 13. Pl. MU10 | 07:14,10 | |
| 40. Pl. W | Celin Ritzinger Rugbyunion Hohen Neuendorf | Rugbyunion Hohen Neuendorf | 6. Pl. WU14 | 07:16,10 | |
| 41. Pl. W | Hanna Bothe SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 18. Pl. WU12 | 07:16,60 | |
| 39. Pl. M | Albert Karthun SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 14. Pl. MU10 | 07:17,36 | |
| 42. Pl. W | Elli Pester SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 18. Pl. WU10 | 07:20,16 | |
| 40. Pl. M | Lennard Böhm SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 15. Pl. MU10 | 07:22,10 | |
| 43. Pl. W | Lisa Nitz SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 19. Pl. WU12 | 07:27,10 | |
| 44. Pl. W | Felicia Pohl SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 20. Pl. WU12 | 07:27,85 | |
| 45. Pl. W | Josephine Salewsky SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 7. Pl. WU14 | 07:28,11 | |
| 46. Pl. W | Anna Lisa Wegner SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 19. Pl. WU10 | 07:28,37 | |
| 47. Pl. W | Leni-Sue Radünz SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 20. Pl. WU10 | 07:32,60 | |
| 48. Pl. W | Selina Genz Messfuchs | Messfuchs | 21. Pl. WU10 | 07:33,35 | |
| 49. Pl. W | Melissa Genz Messfuchs | Messfuchs | 22. Pl. WU10 | 07:35,36 | |
| 41. Pl. M | Bosse Blum SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 16. Pl. MU10 | 07:41,85 | |
| 50. Pl. W | Hilda Nippert SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 23. Pl. WU10 | 07:42,10 | |
| 51. Pl. W | Judith Hambsch | 24. Pl. WU10 | 07:47,85 | ||
| 52. Pl. W | Marla Eleen Otte | 25. Pl. WU10 | 07:49,60 | ||
| 53. Pl. W | Melina Lübke SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 26. Pl. WU10 | 07:51,11 | |
| 42. Pl. M | Tim Gawenda | 17. Pl. MU10 | 07:54,10 | ||
| 54. Pl. W | Madlin Joithe SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 21. Pl. WU12 | 07:55,10 | |
| 55. Pl. W | Mathilda Scholz SV Athletik | SV Athletik | 27. Pl. WU10 | 07:59,35 | |
| 43. Pl. M | Aaron Herbert SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 12. Pl. MU14 | 08:00,10 | |
| 44. Pl. M | Pascal Scherbaum Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 15. Pl. MU12 | 08:00,85 | |
| 56. Pl. W | Manja Hagemann | 22. Pl. WU12 | 08:01,35 | ||
| 57. Pl. W | Ella Jagomast SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 28. Pl. WU10 | 08:02,60 | |
| 58. Pl. W | Nele Herbert SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 23. Pl. WU12 | 08:02,85 | |
| 59. Pl. W | Leonie Prillwitz LG Nord Berlin | LG Nord Berlin | 29. Pl. WU10 | 08:04,35 | |
| 60. Pl. W | Tiada Fromm SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 30. Pl. WU10 | 08:11,35 | |
| 61. Pl. W | Paula Wölke SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 31. Pl. WU10 | 08:14,60 | |
| 62. Pl. W | Lilly Augustin SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | SV Grün-Weiß" Birkenwerder e.V." | 32. Pl. WU10 | 08:20,35 | |
| 63. Pl. W | Eleni Wendeler | 33. Pl. WU10 | 08:29,84 | ||
| 64. Pl. W | Linn Karsten | 34. Pl. WU10 | 08:38,09 |
108 Ergebnisse