Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pl. M | #107 | Markus Dukowsky Erdinger Active Team | Erdinger Active Team | 1. Pl. M55 | 42:40,94 04:16 | |
| 2. Pl. M | #2 | Sydney Plewinski Berlin Adler Herren | Berlin Adler Herren | 1. Pl. M30 | 42:59,00 04:17 | +00:19 +00:19 | 
| 3. Pl. M | #55 | Robert Rothenberger LaFamilia | LaFamilia | 1. Pl. M45 | 43:46,89 04:22 | +00:46 +01:05 | 
| 1. Pl. W | #184 | Victoria Misirli LLC Marathon Regensburg e.V. | LLC Marathon Regensburg e.V. | 1. Pl. W35 | 43:54,32 04:23 | +00:07 +01:13 | 
| 4. Pl. M | #30 | Krzysztof Kaszuba 40-jähriger Tichau/Polen | 40-jähriger Tichau/Polen | 1. Pl. M40 | 44:05,77 04:24 | +00:11 +01:24 | 
| 5. Pl. M | #1 | Mario Schmitt Berlin adler | Berlin adler | 1. Pl. M35 | 45:41,43 04:34 | +01:35 +03:00 | 
| 6. Pl. M | #158 | Timo Zick | 1. Pl. M20 | 45:44,73 04:34 | +00:03 +03:03 | |
| 7. Pl. M | #74 | Nicholas Henschke | 2. Pl. M40 | 45:50,62 04:35 | +00:05 +03:09 | |
| 2. Pl. W | #7 | Juliane Becker Berlin Adler | Berlin Adler | 1. Pl. W40 | 45:51,91 04:35 | +00:01 +03:10 | 
| 8. Pl. M | #203 | Till Stensitzki | 3. Pl. M40 | 46:14,46 04:37 | +00:22 +03:33 | |
| 9. Pl. M | #47 | Christian Heitbaum SC Preußen Münster | SC Preußen Münster | 2. Pl. M35 | 46:34,97 04:39 | +00:20 +03:54 | 
| 3. Pl. W | #108 | Carola Schönberg Erdinger Active Team | Erdinger Active Team | 1. Pl. W50 | 46:56,54 04:41 | +00:21 +04:15 | 
| 10. Pl. M | #3 | Björn Dreier Berlin Adler | Berlin Adler | 4. Pl. M40 | 49:03,66 04:54 | +02:07 +06:22 | 
| 11. Pl. M | #58 | aristide Robiot Team Derek | Team Derek | 1. Pl. MU16 | 49:55,48 04:59 | +00:51 +07:14 | 
| 12. Pl. M | #32 | Fabian Brauner TVB09 | TVB09 | 3. Pl. M35 | 50:14,73 05:01 | +00:19 +07:33 | 
| 13. Pl. M | #122 | Kay Thormann 3athlon Bern (Swiss Triathlon) | 3athlon Bern (Swiss Triathlon) | 1. Pl. M50 | 50:22,14 05:02 | +00:07 +07:41 | 
| 14. Pl. M | #129 | Kevin Kolbow Adler Berlin | Adler Berlin | 4. Pl. M35 | 50:42,78 05:04 | +00:20 +08:01 | 
| 15. Pl. M | #217 | Mike Schulisch Laufteam Bundeswehr und Reservisten e.V. | Laufteam Bundeswehr und Reservisten e.V. | 2. Pl. M50 | 50:46,47 05:04 | +00:03 +08:05 | 
| 16. Pl. M | #75 | Maurits Van pelt | 2. Pl. M20 | 51:38,77 05:09 | +00:52 +08:57 | |
| 4. Pl. W | #159 | Anna Zick | 1. Pl. W20 | 51:57,49 05:11 | +00:18 +09:16 | |
| 5. Pl. W | #64 | Sandra Desinger | 1. Pl. W45 | 52:23,50 05:14 | +00:26 +09:42 | |
| 6. Pl. W | #63 | Marlies Rode | 2. Pl. W35 | 52:24,85 05:14 | +00:01 +09:43 | |
| 17. Pl. M | #143 | Saša Delimar | 5. Pl. M35 | 53:03,30 05:18 | +00:38 +10:22 | |
| 7. Pl. W | #116 | Alena Sousa | 2. Pl. W40 | 53:12,56 05:19 | +00:09 +10:31 | |
| 8. Pl. W | #139 | Corinna Pfisterer-Bauz TSG08 Roth | TSG08 Roth | 2. Pl. W50 | 53:18,03 05:19 | +00:05 +10:37 | 
| 18. Pl. M | #137 | Philipp Mannsperger | 2. Pl. MU16 | 54:07,77 05:24 | +00:49 +11:26 | |
| 9. Pl. W | #45 | Antonia Neumann | 2. Pl. W20 | 55:02,98 05:30 | +00:55 +12:22 | |
| 19. Pl. M | #128 | Tade Jakob Adler Berlin | Adler Berlin | 3. Pl. M20 | 55:32,76 05:33 | +00:29 +12:51 | 
| 20. Pl. M | #6 | Stephan Grund Berlin Adler | Berlin Adler | 2. Pl. M55 | 56:07,23 05:36 | +00:34 +13:26 | 
| 21. Pl. M | #48 | Jonas Amelong | 2. Pl. M30 | 56:32,53 05:39 | +00:25 +13:51 | |
| 10. Pl. W | #60 | Melanie Matamoros | 3. Pl. W40 | 57:27,86 05:44 | +00:55 +14:46 | |
| 22. Pl. M | #191 | Janne Medenwald | 4. Pl. M20 | 57:28,72 05:44 | +00:00 +14:47 | |
| 11. Pl. W | #5 | Ellen Klopsch-Friedrich | 2. Pl. W45 | 58:16,36 05:49 | +00:47 +15:35 | |
| 23. Pl. M | #174 | Uwe Lange Berlin Adler | Berlin Adler | 1. Pl. M60 | 58:31,70 05:51 | +00:15 +15:50 | 
| 12. Pl. W | #14 | Jana Hänsel | 1. Pl. W55 | 58:33,34 05:51 | +00:01 +15:52 | |
| 24. Pl. M | #145 | Remo Fernholtz | 3. Pl. M55 | 58:57,03 05:53 | +00:23 +16:16 | |
| 25. Pl. M | #169 | Peter/Blacky Schwarz Privatclub | Privatclub | 4. Pl. M55 | 59:21,10 05:56 | +00:24 +16:40 | 
| 26. Pl. M | #150 | Harald Sperling LC Stolpertruppe Bln | LC Stolpertruppe Bln | 1. Pl. M65 | 59:28,44 05:56 | +00:07 +16:47 | 
| 27. Pl. M | #99 | Karlheinz Wedding | 5. Pl. M40 | 59:44,83 05:58 | +00:16 +17:03 | |
| 28. Pl. M | #130 | Peter Lüttjohann | 2. Pl. M65 | 59:57,66 05:59 | +00:12 +17:16 | |
| 13. Pl. W | #144 | Janine Heße | 3. Pl. W45 | 1:01:16,49 06:07 | +01:18 +18:35 | |
| 29. Pl. M | #4 | Oliver Friedrich Berlin Adler | Berlin Adler | 2. Pl. M45 | 1:01:27,96 06:08 | +00:11 +18:47 | 
| 14. Pl. W | #27 | Marieke Maikranz | 3. Pl. W20 | 1:03:00,91 06:18 | +01:32 +20:19 | |
| 15. Pl. W | #106 | Feromine Nguekam | 1. Pl. WU20 | 1:03:02,44 06:18 | +00:01 +20:21 | |
| 16. Pl. W | #29 | Anou Magin | 4. Pl. W20 | 1:03:10,90 06:19 | +00:08 +20:29 | |
| 30. Pl. M | #28 | Tim Willrodt | 3. Pl. M30 | 1:04:04,44 06:24 | +00:53 +21:23 | |
| 17. Pl. W | #162 | Chantal Schwittai | 5. Pl. W20 | 1:04:15,52 06:25 | +00:11 +21:34 | |
| 31. Pl. M | #194 | Niklas Stelzig | 5. Pl. M20 | 1:04:15,73 06:25 | +00:00 +21:34 | |
| 32. Pl. M | #96 | Eik Bischof | 6. Pl. M35 | 1:04:25,16 06:26 | +00:09 +21:44 | |
| 18. Pl. W | #136 | Eleni Sotiropoulou The Flash | The Flash | 3. Pl. W35 | 1:04:45,85 06:28 | +00:20 +22:04 | 
| 33. Pl. M | #65 | Matthias Preuss | 3. Pl. M45 | 1:05:33,66 06:33 | +00:47 +22:52 | |
| 19. Pl. W | #61 | Selina Göhler BF 3613 | BF 3613 | 1. Pl. W30 | 1:05:35,30 06:33 | +00:01 +22:54 | 
| 34. Pl. M | #131 | Georg Mannsperger | 4. Pl. M45 | 1:05:57,78 06:35 | +00:22 +23:16 | |
| 20. Pl. W | #57 | Philomène Robiot Team Derek | Team Derek | 2. Pl. WU20 | 1:07:07,22 06:42 | +01:09 +24:26 | 
| 21. Pl. W | #168 | Irmgard Hanse Berlin | Berlin | 2. Pl. W55 | 1:07:08,92 06:42 | +00:01 +24:27 | 
| 22. Pl. W | #56 | Delphine Mousseau Team Derek | Team Derek | 3. Pl. W50 | 1:07:22,98 06:44 | +00:14 +24:42 | 
| 35. Pl. M | #148 | Danilo Hunker Berlin Adler | Berlin Adler | 3. Pl. M50 | 1:09:22,22 06:56 | +01:59 +26:41 | 
| 36. Pl. M | #17 | Moritz Friedrich Berlin Adler | Berlin Adler | 3. Pl. MU16 | 1:09:42,73 06:58 | +00:20 +27:01 | 
| 37. Pl. M | #228 | Emil Friedrich | 1. Pl. MU10 | 1:09:43,21 06:58 | +00:00 +27:02 | |
| 38. Pl. M | #39 | Mohamed Aly | 4. Pl. M30 | 1:12:34,75 07:15 | +02:51 +29:53 | |
| 39. Pl. M | #201 | Peter Seidel Seidel Super Speed Runners | Seidel Super Speed Runners | 7. Pl. M35 | 1:12:47,53 07:16 | +00:12 +30:06 | 
| 23. Pl. W | #95 | Deniese Gürgen Nature Athletes | Nature Athletes | 4. Pl. W35 | 1:15:20,39 07:32 | +02:32 +32:39 | 
| 24. Pl. W | #94 | Deniz Hamed Nature Athletes | Nature Athletes | 2. Pl. W30 | 1:15:22,08 07:32 | +00:01 +32:41 | 
63 Ergebnisse
