Samstag, 05. April 2025
BLACK & YELLOW - SPIRIT RUN 2025
AFC Berlin Adler e.V. / Allee du Stade, 13405 Berlin
Karte »
Anmeldung geschlossen!
Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Donnerstag, 03.04.2025 – 23:59 Uhr
Nachmeldung: Ab Freitag, 04.04.2025 – 00:00 Uhr bis Samstag, 05.04.2025 – 23:59 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
Nachmeldung: Ab Freitag, 04.04.2025 – 00:00 Uhr bis Samstag, 05.04.2025 – 23:59 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
500 m - Kids RunStart: 10:30 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2018 bis 2020 | 20 | ∞ Meldeliste » | 5,00 € zzgl. 2,50 € ab 04.04. |
1.500 m - Family RunStart: 10:45 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2025 | 53 | ∞ Meldeliste » | 5,00 € zzgl. 2,50 € ab 04.04. |
5.000 m - Fun RunStart: 11:30 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2025 | 74 | ∞ Meldeliste » | 10,00 € zzgl. 2,50 € ab 04.04. |
10.000 m - Challenge RunStart: 11:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2025 | 81 | ∞ Meldeliste » | 10,00 € zzgl. 2,50 € ab 04.04. |
Ergebnisse
500 m - Kids Run
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #180 | Aurelius MenzelNr.: #180Ergebnis: 02:24,94 | 02:24,94 | |
2. Pl. M | #78 | Isahia Lamar SkulskiNr.: #78Team: Berlin Adler / Bambini FlagErgebnis: 02:35,97 | Berlin Adler / Bambini Flag | 02:35,97 |
3. Pl. M | #41 | Finn UlrichNr.: #41Team: AFC Berlin Adler Flag U10Ergebnis: 02:39,20 | AFC Berlin Adler Flag U10 | 02:39,20 |
1. Pl. W | #132 | Amalia Marie DreikantNr.: #132Ergebnis: 02:30,40 | 02:30,40 | |
2. Pl. W | #146 | Johanna GeisdorfNr.: #146Team: Stahl HennigsdorfErgebnis: 02:30,46 | Stahl Hennigsdorf | 02:30,46 |
3. Pl. W | #98 | Sarah-Marie DietzeNr.: #98Ergebnis: 02:54,34 | 02:54,34 |
1.500 m - Family Run
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #213 | Tom LeukrothNr.: #213Team: Berlin Adler (C-Jugend)Ergebnis: 06:05,35Ø in min/km: 04:03 | Berlin Adler (C-Jugend) | 06:05,35 04:03 | |
2. Pl. M | #147 | Sebastian GeisdorfNr.: #147Team: Stahl HennigsdorfErgebnis: 06:34,58Ø in min/km: 04:23Gap: +00:29Gap 1. Pl.: +00:29 | Stahl Hennigsdorf | 06:34,58 04:23 | +00:29 +00:29 |
3. Pl. M | #42 | Patrick GrothgeNr.: #42Team: AFC Berlin Adler Flag U10Ergebnis: 06:46,24Ø in min/km: 04:30Gap: +00:11Gap 1. Pl.: +00:40 | AFC Berlin Adler Flag U10 | 06:46,24 04:30 | +00:11 +00:40 |
1. Pl. W | #119 | Marie DemontNr.: #119Team: SchmideinanderErgebnis: 06:44,93Ø in min/km: 04:29Gap: +-1:-1Gap 1. Pl.: +00:39 | Schmideinander | 06:44,93 04:29 | +-1:-1 +00:39 |
2. Pl. W | #43 | Alya LorenzNr.: #43Team: AFC Berlin Adler Flag U10Ergebnis: 08:14,86Ø in min/km: 05:29Gap: +01:29Gap 1. Pl.: +02:09 | AFC Berlin Adler Flag U10 | 08:14,86 05:29 | +01:29 +02:09 |
3. Pl. W | #209 | Amelie AhrensNr.: #209Team: Stahl HennigsdorfErgebnis: 08:19,30Ø in min/km: 05:32Gap: +00:04Gap 1. Pl.: +02:13 | Stahl Hennigsdorf | 08:19,30 05:32 | +00:04 +02:13 |
5.000 m - Fun Run
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #204 | Pascal FarinNr.: #204Team: LG Nord BerlinErgebnis: 18:49,04Ø in min/km: 03:45 | LG Nord Berlin | 18:49,04 03:45 | |
2. Pl. M | #127 | Max GrafNr.: #127Team: Team PotsRunErgebnis: 18:50,06Ø in min/km: 03:46Gap: +00:01Gap 1. Pl.: +00:01 | Team PotsRun | 18:50,06 03:46 | +00:01 +00:01 |
3. Pl. M | #155 | Sergio Cifuentes BelmarNr.: #155Ergebnis: 19:02,07Ø in min/km: 03:48Gap: +00:12Gap 1. Pl.: +00:13 | 19:02,07 03:48 | +00:12 +00:13 | |
1. Pl. W | #176 | Lara GansserNr.: #176Team: WhatsApp Runners SchaffhausenErgebnis: 20:11,24Ø in min/km: 04:02Gap: +01:09Gap 1. Pl.: +01:22 | WhatsApp Runners Schaffhausen | 20:11,24 04:02 | +01:09 +01:22 |
2. Pl. W | #133 | Maria OttoNr.: #133Team: Gorillas & ButterfliesErgebnis: 20:37,16Ø in min/km: 04:07Gap: +00:25Gap 1. Pl.: +01:48 | Gorillas & Butterflies | 20:37,16 04:07 | +00:25 +01:48 |
3. Pl. W | #182 | Carla JudisNr.: #182Team: LAC BerlinErgebnis: 23:03,25Ø in min/km: 04:36Gap: +02:26Gap 1. Pl.: +04:14 | LAC Berlin | 23:03,25 04:36 | +02:26 +04:14 |
10.000 m - Challenge Run
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #107 | Markus DukowskyNr.: #107Team: Erdinger Active TeamErgebnis: 42:40,94Ø in min/km: 04:16 | Erdinger Active Team | 42:40,94 04:16 | |
2. Pl. M | #2 | Sydney PlewinskiNr.: #2Team: Berlin Adler HerrenErgebnis: 42:59,00Ø in min/km: 04:17Gap: +00:19Gap 1. Pl.: +00:19 | Berlin Adler Herren | 42:59,00 04:17 | +00:19 +00:19 |
3. Pl. M | #55 | Robert RothenbergerNr.: #55Team: LaFamiliaErgebnis: 43:46,89Ø in min/km: 04:22Gap: +00:46Gap 1. Pl.: +01:05 | LaFamilia | 43:46,89 04:22 | +00:46 +01:05 |
1. Pl. W | #184 | Victoria MisirliNr.: #184Team: LLC Marathon Regensburg e.V.Ergebnis: 43:54,32Ø in min/km: 04:23Gap: +00:07Gap 1. Pl.: +01:13 | LLC Marathon Regensburg e.V. | 43:54,32 04:23 | +00:07 +01:13 |
2. Pl. W | #7 | Juliane BeckerNr.: #7Team: Berlin AdlerErgebnis: 45:51,91Ø in min/km: 04:35Gap: +01:57Gap 1. Pl.: +03:10 | Berlin Adler | 45:51,91 04:35 | +01:57 +03:10 |
3. Pl. W | #108 | Carola SchönbergNr.: #108Team: Erdinger Active TeamErgebnis: 46:56,54Ø in min/km: 04:41Gap: +01:04Gap 1. Pl.: +04:15 | Erdinger Active Team | 46:56,54 04:41 | +01:04 +04:15 |
Weitere Ergebnisse
| Veranstaltung | Ergebnisse |
|---|---|
BLACK & YELLOW – SPIRIT RUN 202625.04.2026 | Zur Veranstaltung » |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenVeranstalter

Berlin Adler
Allee du Stade/ Kurt-Schumacher-Damm 207-214
13405 Berlin
Deutschland