Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #B44 | Amar Husejnovic![]() | 1. Pl. M7 | 01:03,78 | |
2. Pl. M | #1085 | Julius Heinke![]() TuS Lichterfelde | TuS Lichterfelde | 2. Pl. M7 | 01:06,04 |
3. Pl. M | #B36 | Adrian Kurth![]() SF Kladow | SF Kladow | 3. Pl. M7 | 01:11,09 |
| 4. Pl. M | #B73 | Aaron Hohensee![]() Das A Team | Das A Team | 1. Pl. M6 | 01:12,66 |
| 5. Pl. M | #B41 | Aaron Bob![]() | 2. Pl. M6 | 01:12,85 | |
1. Pl. W | #B43 | Yada Potrykus![]() | 1. Pl. W7 | 01:13,61 | |
| 6. Pl. M | #B26 | Niklas Frank![]() | 4. Pl. M7 | 01:14,93 | |
2. Pl. W | #B39 | Enna Riethmayer![]() | 2. Pl. W7 | 01:15,15 | |
3. Pl. W | #1092 | Charlote Klose![]() TuS Lichterfelde | TuS Lichterfelde | 3. Pl. W7 | 01:16,76 |
| 7. Pl. M | #1233 | Frederik Gels![]() | 1. Pl. M4 | 01:18,19 | |
| 8. Pl. M | #1084 | Valentin Koptev![]() TuS Lichterfelde | TuS Lichterfelde | 3. Pl. M6 | 01:18,81 |
| 9. Pl. M | #B3 | Tobias Kusch![]() | 1. Pl. M5 | 01:19,41 | |
| 10. Pl. M | #B37 | Yekta Yanar![]() YEKT-A-TA TEAM | YEKT-A-TA TEAM | 5. Pl. M7 | 01:19,70 |
| 11. Pl. M | #B69 | Kenshiro Fujiyama![]() | 6. Pl. M7 | 01:19,77 | |
| 12. Pl. M | #B5 | Noah Heymann | 4. Pl. M6 | 01:21,09 | |
| 13. Pl. M | #B55 | Liam Rieger![]() | 5. Pl. M6 | 01:21,77 | |
| 4. Pl. W | #1163 | Natascha Günzel![]() | 4. Pl. W7 | 01:22,46 | |
| 14. Pl. M | #B17 | Nils Danjuk![]() | 7. Pl. M7 | 01:22,49 | |
| 5. Pl. W | #B68 | Charlotte Heimann![]() | 5. Pl. W7 | 01:22,75 | |
| 6. Pl. W | #B54 | Daria Künstler![]() | 1. Pl. W6 | 01:23,15 | |
| 15. Pl. M | #B14 | Elias Ahrend![]() | 6. Pl. M6 | 01:23,39 | |
| 7. Pl. W | #1140 | Medina Yelmen![]() | 2. Pl. W6 | 01:23,49 | |
| 8. Pl. W | #1004 | Lina Lietke![]() TusLi | TusLi | 6. Pl. W7 | 01:24,10 |
| 16. Pl. M | #1400 | Milan Emmert![]() Ruderverein Berlin von 1878 e.V. | Ruderverein Berlin von 1878 e.V. | 2. Pl. M5 | 01:24,19 |
| 17. Pl. M | #1172 | Yaman Al Hamoud![]() | 3. Pl. M5 | 01:24,52 | |
| 9. Pl. W | #B67 | Lilian Gordon![]() | 1. Pl. W5 | 01:25,85 | |
| 18. Pl. M | #1088 | Jonas Lietke![]() TuS Lichterfelde | TuS Lichterfelde | 7. Pl. M6 | 01:26,28 |
| 10. Pl. W | #B49 | Aliya Fülfe![]() | 7. Pl. W7 | 01:26,29 | |
| 11. Pl. W | #B62 | Samira Kellner![]() JSaTUltras | JSaTUltras | 8. Pl. W7 | 01:27,23 |
| 12. Pl. W | #B58 | Frida Sieland![]() | 9. Pl. W7 | 01:28,11 | |
| 13. Pl. W | #B64 | Nora Lehmann![]() RC Germania Potsdam | RC Germania Potsdam | 3. Pl. W6 | 01:28,12 |
| 19. Pl. M | #B45 | Paul Fülfe![]() | 8. Pl. M6 | 01:28,40 | |
| 20. Pl. M | #1087 | Bruno Dietzel![]() TuS Lichterfelde | TuS Lichterfelde | 9. Pl. M6 | 01:29,06 |
| 14. Pl. W | #B4 | Rosa Molinari![]() | 4. Pl. W6 | 01:29,73 | |
| 21. Pl. M | #1086 | Liam Bartels![]() TuS Lichterfelde | TuS Lichterfelde | 10. Pl. M6 | 01:29,77 |
| 15. Pl. W | #1082 | Robin Riekeles![]() | 10. Pl. W7 | 01:30,47 | |
| 22. Pl. M | #1111 | Phileas Köhler![]() | 11. Pl. M6 | 01:30,59 | |
| 16. Pl. W | #B13 | Rosa Petereit![]() | 11. Pl. W7 | 01:30,77 | |
| 23. Pl. M | #B74 | Valentin Luis Moser![]() Laufteam Moser-Hopp | Laufteam Moser-Hopp | 12. Pl. M6 | 01:31,19 |
| 24. Pl. M | #B52 | Karl Bösche![]() | 8. Pl. M7 | 01:31,38 | |
| 17. Pl. W | #1168 | Sophia Günzel![]() | 12. Pl. W7 | 01:31,96 | |
| 18. Pl. W | #B2 | Lara Kusch![]() | 13. Pl. W7 | 01:32,58 | |
| 19. Pl. W | #B11 | Lea Nowakowska![]() | 14. Pl. W7 | 01:33,80 | |
| 20. Pl. W | #B76 | Feline Schemel![]() Revolutionäre Laufgruppe Adlershof | Revolutionäre Laufgruppe Adlershof | 15. Pl. W7 | 01:34,37 |
| 21. Pl. W | #1155 | Sophie de Zoete![]() | 5. Pl. W6 | 01:35,43 | |
| 25. Pl. M | #1089 | Miles Bolwig![]() TuS Lichterfelde | TuS Lichterfelde | 13. Pl. M6 | 01:36,64 |
| 22. Pl. W | #B60 | Josephine Westermann![]() | 6. Pl. W6 | 01:36,71 | |
| 26. Pl. M | #B29 | Konrad Martens![]() | 4. Pl. M5 | 01:38,08 | |
| 27. Pl. M | #B12 | Fabian Binder![]() | 5. Pl. M5 | 01:39,20 | |
| 28. Pl. M | #1205 | Jakob Roese![]() | 9. Pl. M7 | 01:39,84 | |
| 29. Pl. M | #B7 | Niklas Born![]() | 14. Pl. M6 | 01:39,91 | |
| 30. Pl. M | #B51 | Emil Heiserich![]() | 6. Pl. M5 | 01:41,48 | |
| 31. Pl. M | #B16 | Noan Gautier Lamoureux![]() | 7. Pl. M5 | 01:41,82 | |
| 32. Pl. M | #B19 | Leonard Wunsch![]() | 10. Pl. M7 | 01:42,03 | |
| 23. Pl. W | #B21 | Paula Lemme![]() | 16. Pl. W7 | 01:42,74 | |
| 24. Pl. W | #1035 | Cleo Lewin![]() SCC Berlin | SCC Berlin | 2. Pl. W5 | 01:43,25 |
| 33. Pl. M | #B42 | Elias Midoun![]() | 8. Pl. M5 | 01:43,31 | |
| 25. Pl. W | #B61 | Fayola Horn![]() Superhörnchen | Superhörnchen | 3. Pl. W5 | 01:43,00 |
| 34. Pl. M | #1207 | Julian Wenzel![]() | 15. Pl. M6 | 01:44,94 | |
| 35. Pl. M | #1154 | Arthur de Zoete![]() | 11. Pl. M7 | 01:44,96 | |
| 36. Pl. M | #1090 | Leonard Dorn![]() TuS Lichterfelde | TuS Lichterfelde | 16. Pl. M6 | 01:45,84 |
| 26. Pl. W | #B71 | Louisa Spangenberg![]() | 17. Pl. W7 | 01:46,08 | |
| 37. Pl. M | #1091 | Kilian Taha![]() TuS Lichterfelde | TuS Lichterfelde | 17. Pl. M6 | 01:46,45 |
| 27. Pl. W | #B48 | Ylvie Schmidt![]() Die Laufpartner | Die Laufpartner | 4. Pl. W5 | 01:48,11 |
| 38. Pl. M | #B40 | Nalu Rueß![]() TSV Berlin-Wittenau | TSV Berlin-Wittenau | 9. Pl. M5 | 01:50,07 |
| 39. Pl. M | #1106 | Elio Riekeles![]() | 10. Pl. M5 | 01:51,49 | |
| 40. Pl. M | #B33 | Vito Miljak![]() | 18. Pl. M6 | 01:52,44 | |
| 28. Pl. W | #B22 | Emilia Lankes![]() | 7. Pl. W6 | 01:53,61 | |
| 41. Pl. M | #1173 | Alvaro Di Girolamo![]() | 11. Pl. M5 | 01:53,62 | |
| 42. Pl. M | #B31 | Filou-Fridolin Pohlenz![]() | 12. Pl. M5 | 01:55,21 | |
| 43. Pl. M | #B18 | Valentin Herold![]() | 13. Pl. M5 | 01:55,24 | |
| 44. Pl. M | #B1 | Matti Burkhardt![]() | 14. Pl. M5 | 01:55,32 | |
| 45. Pl. M | #B32 | Mio-Niccolo Pohlenz![]() | 15. Pl. M5 | 01:55,90 | |
| 46. Pl. M | #B20 | Constantin Wunsch![]() | 16. Pl. M5 | 01:57,07 | |
| 47. Pl. M | #B72 | Laurenz Maximilian Diederich![]() | 2. Pl. M4 | 02:02,00 | |
| 48. Pl. M | #B65 | Chaemin Kim![]() | 17. Pl. M5 | 02:03,18 | |
| 29. Pl. W | #B23 | Ida Helling![]() | 8. Pl. W6 | 02:05,02 | |
| 49. Pl. M | #B47 | Frieder Dunkel![]() SCC Berlin | SCC Berlin | 19. Pl. M6 | 02:06,44 |
| 30. Pl. W | #B25 | Marie Sourell![]() | 1. Pl. W4 | 02:07,18 | |
| 31. Pl. W | #B66 | Milena Zaslona![]() | 9. Pl. W6 | 02:09,16 | |
| 32. Pl. W | #B10 | Svea Fetting![]() | 2. Pl. W4 | 02:11,69 | |
| 50. Pl. M | #1040 | Massimo Linares Ruiz![]() | 3. Pl. M4 | 02:12,04 | |
1. Pl. D | #B27 | Juri Peters![]() | 1. Pl. D4 | 02:12,48 | |
| 33. Pl. W | #1167 | Freya Hagenguth![]() | 5. Pl. W5 | 02:14,39 | |
| 51. Pl. M | #1247 | Henry Schrader![]() DAV Sektion Alexander von Humboldt | DAV Sektion Alexander von Humboldt | 18. Pl. M5 | 02:19,23 |
| 52. Pl. M | #B34 | Sennett Duruoha![]() | 19. Pl. M5 | 02:23,13 | |
| 34. Pl. W | #B56 | Millie Rieger![]() | 3. Pl. W4 | 02:25,57 | |
| 53. Pl. M | #B8 | Ole Westman Team Westman | Team Westman | 20. Pl. M5 | 02:51,41 |
| 35. Pl. W | #1171 | Sophie Steinhof![]() | 4. Pl. W4 | 02:56,31 | |
| 54. Pl. M | #B46 | Mateo Blazevic![]() Team BRATA | Team BRATA | 4. Pl. M4 | 02:57,39 |
| 36. Pl. W | #1139 | Anni Stock![]() | 5. Pl. W4 | 03:05,01 | |
| 55. Pl. M | #B9 | Till Westman Team Westman | Team Westman | 5. Pl. M4 | 03:36,61 |
| 56. Pl. M | #B24 | Vincent Wolff![]() Team Wolff | Team Wolff | 6. Pl. M4 | 03:42,40 |
| 57. Pl. M | #B50 | Can Fülfe![]() | 21. Pl. M5 | 03:55,72 | |
| 37. Pl. W | #B6 | Emma Heymann | 6. Pl. W4 | 05:07,34 | |
| 38. Pl. W | #B77 | Enie Kolath![]() | 10. Pl. W6 | 06:02,64 | |
| 39. Pl. W | #1187 | Eloise D![]() | 7. Pl. W4 | 06:30,28 |
97 Ergebnisse










