Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Mittwoch, 01.04.2026 – 23:59 Uhr
Nachmeldung: Ab Donnerstag, 02.04.2026 – 00:00 Uhr bis Samstag, 11.04.2026 – 22:00 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
Nachmeldung: Ab Donnerstag, 02.04.2026 – 00:00 Uhr bis Samstag, 11.04.2026 – 22:00 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
Bambini – MarathonStart: 09:15 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 2019 bis 2022 | 6,00 € zzgl. 2,00 € ab 02.04. | |
Kinder – MarathonStart: 09:30 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 2017 bis 2018 | 7,00 € zzgl. 2,00 € ab 02.04. | |
Schüler - MarathonStart: 09:45 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 2015 bis 2016 | 8,00 € zzgl. 2,00 € ab 02.04. | |
Achtel - MarathonStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1921 bis 2014 | 15,00 € zzgl. 2,50 € ab 02.04. | |
Viertel - MarathonStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1921 bis 2011 | 17,50 € zzgl. 2,50 € ab 02.04. | |
Drittel - MarathonStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1921 bis 2010 | 20,00 € zzgl. 2,50 € ab 02.04. | |
Halb - MarathonStart: 10:15 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1921 bis 2008 | 22,50 € zzgl. 2,50 € ab 02.04. | |
Big 5 - MarathonStart: 10:15 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1921 bis 2008 | 25,00 € zzgl. 2,50 € ab 02.04. | |
Staffel - Halb - MarathonStart: 10:15 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1921 bis 2014 | 55,00 € zzgl. 5,00 € ab 02.04. | |
Achtel - M | Nordic-/ WalkingStart: 11:15 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1921 bis 2014 | 12,50 € zzgl. 2,50 € ab 02.04. | |
Viertel - M | Nordic-/ WalkingStart: 11:15 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1921 bis 2011 | 15,00 € zzgl. 2,50 € ab 02.04. | |
Alle Marathon Distanzen | VirtuellStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich, Divers Jhg. 1921 bis 2008 | 15,00 € zzgl. 2,50 € ab 02.04. |
Ergebnisse
Bambini – Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #B44 | Amar Husejnovic Nr.: #B44Ergebnis: 01:03,78 | 01:03,78 | |
2. Pl. M | #1085 | Julius Heinke Nr.: #1085Team: TuS LichterfeldeErgebnis: 01:06,04 | TuS Lichterfelde | 01:06,04 |
3. Pl. M | #B36 | Adrian Kurth Nr.: #B36Team: SF KladowErgebnis: 01:11,09 | SF Kladow | 01:11,09 |
1. Pl. W | #B43 | Yada Potrykus Nr.: #B43Ergebnis: 01:13,61 | 01:13,61 | |
2. Pl. W | #B39 | Enna Riethmayer Nr.: #B39Ergebnis: 01:15,15 | 01:15,15 | |
3. Pl. W | #1092 | Charlote Klose Nr.: #1092Team: TuS LichterfeldeErgebnis: 01:16,76 | TuS Lichterfelde | 01:16,76 |
1. Pl. D | #B27 | Juri Peters Nr.: #B27Ergebnis: 02:12,48 | 02:12,48 |
Kinder – Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #K12 | Casimir Rickert Nr.: #K12Ergebnis: 01:24,89 | 01:24,89 | |
2. Pl. M | #1230 | Alexander Uporov Nr.: #1230Ergebnis: 01:29,25 | 01:29,25 | |
3. Pl. M | #K28 | Arlo Fan-Shaw Nr.: #K28Ergebnis: 01:31,24 | 01:31,24 | |
1. Pl. W | #K19 | Sarah Kurth Nr.: #K19Team: SF KladowErgebnis: 01:30,49 | SF Kladow | 01:30,49 |
2. Pl. W | #K44 | Alida Hohensee Nr.: #K44Team: Das A TeamErgebnis: 01:41,60 | Das A Team | 01:41,60 |
3. Pl. W | #K22 | Mathilda Meißner Nr.: #K22Team: RSVErgebnis: 01:44,84 | RSV | 01:44,84 |
Schüler - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #1096 | David Mazur Nr.: #1096Team: TuS LichterfeldeErgebnis: 04:58,19 | TuS Lichterfelde | 04:58,19 |
2. Pl. M | #1095 | Jonas Heinke Nr.: #1095Team: TuS LichterfeldeErgebnis: 05:11,66 | TuS Lichterfelde | 05:11,66 |
3. Pl. M | #SCH18 | Tobias Kurth Nr.: #SCH18Team: SF KladowErgebnis: 05:17,37 | SF Kladow | 05:17,37 |
1. Pl. W | #SCH34 | Luise Herrn Nr.: #SCH34Team: SCC BerlinErgebnis: 06:00,76 | SCC Berlin | 06:00,76 |
2. Pl. W | #SCH21 | Johanna Bob Nr.: #SCH21Ergebnis: 06:03,21 | 06:03,21 | |
3. Pl. W | #SCH36 | Emma Naumann Nr.: #SCH36Team: SCC BerlinErgebnis: 06:19,63 | SCC Berlin | 06:19,63 |
Achtel - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #1072 | Björn Menges Nr.: #1072Team: Running StammtischErgebnis: 18:11,03Ø in min/km: 03:15 | Running Stammtisch | 18:11,03 03:15 | |
2. Pl. M | #A143 | Dominik Rueß Nr.: #A143Team: Schwimmverein Märkisches ViertelErgebnis: 19:14,87Ø in min/km: 03:26Gap: +01:03Gap 1. Pl.: +01:03 | Schwimmverein Märkisches Viertel | 19:14,87 03:26 | +01:03 +01:03 |
3. Pl. M | #1248 | Jakob Ohnesorge Nr.: #1248Ergebnis: 19:53,99Ø in min/km: 03:33Gap: +00:39Gap 1. Pl.: +01:42 | 19:53,99 03:33 | +00:39 +01:42 | |
1. Pl. W | #1099 | Louvine Ruh Nr.: #1099Team: TuS LichterfeldeErgebnis: 22:24,40Ø in min/km: 04:00Gap: +02:30Gap 1. Pl.: +04:13 | TuS Lichterfelde | 22:24,40 04:00 | +02:30 +04:13 |
2. Pl. W | #1015 | Susi Pietzuch Nr.: #1015Ergebnis: 24:23,05Ø in min/km: 04:21Gap: +01:58Gap 1. Pl.: +06:12 | 24:23,05 04:21 | +01:58 +06:12 | |
3. Pl. W | #1102 | Saida Barthels Nr.: #1102Team: TuS LichterfeldeErgebnis: 24:51,43Ø in min/km: 04:26Gap: +00:28Gap 1. Pl.: +06:40 | TuS Lichterfelde | 24:51,43 04:26 | +00:28 +06:40 |
1. Pl. D | #A200 | Diana Biniarz Diaz Nr.: #A200Ergebnis: 32:32,51Ø in min/km: 05:49Gap: +07:41Gap 1. Pl.: +14:21 | 32:32,51 05:49 | +07:41 +14:21 | |
2. Pl. D | #A136 | Kai Bradbury Nr.: #A136Ergebnis: 34:54,95Ø in min/km: 06:14Gap: +02:22Gap 1. Pl.: +16:43 | 34:54,95 06:14 | +02:22 +16:43 | |
3. Pl. D | #A175 | Esther Schwarz Nr.: #A175Ergebnis: 35:28,38Ø in min/km: 06:20Gap: +00:33Gap 1. Pl.: +17:17 | 35:28,38 06:20 | +00:33 +17:17 |
Viertel - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #A55 | Coenraad Snyman Nr.: #A55Team: SCCErgebnis: 39:19,12Ø in min/km: 03:36 | SCC | 39:19,12 03:36 | |
2. Pl. M | #V270 | Rene Amtmann Nr.: #V270Team: SV Electronic Hohen NeundorfErgebnis: 39:56,81Ø in min/km: 03:40Gap: +00:37Gap 1. Pl.: +00:37 | SV Electronic Hohen Neundorf | 39:56,81 03:40 | +00:37 +00:37 |
3. Pl. M | #A308 | Paul Pascal Scheub Nr.: #A308Team: SCC / Team TümmlerErgebnis: 39:59,29Ø in min/km: 03:40Gap: +00:02Gap 1. Pl.: +00:40 | SCC / Team Tümmler | 39:59,29 03:40 | +00:02 +00:40 |
1. Pl. W | #V240 | Janine Kohlmann Nr.: #V240Team: Neusser SchwimmvereinErgebnis: 43:17,10Ø in min/km: 03:58Gap: +03:17Gap 1. Pl.: +03:57 | Neusser Schwimmverein | 43:17,10 03:58 | +03:17 +03:57 |
2. Pl. W | #1037 | Amaya El-Masri Nr.: #1037Ergebnis: 46:53,53Ø in min/km: 04:18Gap: +03:36Gap 1. Pl.: +07:34 | 46:53,53 04:18 | +03:36 +07:34 | |
3. Pl. W | #V192 | Klara Penkert Nr.: #V192Ergebnis: 50:17,15Ø in min/km: 04:37Gap: +03:23Gap 1. Pl.: +10:58 | 50:17,15 04:37 | +03:23 +10:58 |
Drittel - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #1222 | Michel Peters Nr.: #1222Team: SCC BerlinErgebnis: 1:04:33,51Ø in min/km: 03:59 | SCC Berlin | 1:04:33,51 03:59 | |
2. Pl. M | #D38 | Nico Küttner Nr.: #D38Ergebnis: 1:07:43,31Ø in min/km: 04:10Gap: +03:09Gap 1. Pl.: +03:09 | 1:07:43,31 04:10 | +03:09 +03:09 | |
3. Pl. M | #1130 | Rainer Knust Nr.: #1130Team: Die LaufpartnerErgebnis: 1:09:52,81Ø in min/km: 04:18Gap: +02:09Gap 1. Pl.: +05:19 | Die Laufpartner | 1:09:52,81 04:18 | +02:09 +05:19 |
1. Pl. W | #1108 | Finja Schmidt Nr.: #1108Team: Die LaufpartnerErgebnis: 1:11:25,01Ø in min/km: 04:24Gap: +01:32Gap 1. Pl.: +06:51 | Die Laufpartner | 1:11:25,01 04:24 | +01:32 +06:51 |
2. Pl. W | #D45 | Katharina Verdenhalven Nr.: #D45Ergebnis: 1:15:05,28Ø in min/km: 04:38Gap: +03:40Gap 1. Pl.: +10:31 | 1:15:05,28 04:38 | +03:40 +10:31 | |
3. Pl. W | #D29 | Hannah Nieratzky Nr.: #D29Team: SC GüttersbachErgebnis: 1:24:36,55Ø in min/km: 05:13Gap: +09:31Gap 1. Pl.: +20:03 | SC Güttersbach | 1:24:36,55 05:13 | +09:31 +20:03 |
Halb - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #H244 | Julian Domke Nr.: #H244Team: FürstenwaldeErgebnis: 1:18:56,26Ø in min/km: 03:40 | Fürstenwalde | 1:18:56,26 03:40 | |
2. Pl. M | #H127 | Christopher Ehlers Nr.: #H127Ergebnis: 1:22:24,46Ø in min/km: 03:50Gap: +03:28Gap 1. Pl.: +03:28 | 1:22:24,46 03:50 | +03:28 +03:28 | |
3. Pl. M | #H101 | Tom Allgöwer Nr.: #H101Ergebnis: 1:26:12,11Ø in min/km: 04:00Gap: +03:47Gap 1. Pl.: +07:15 | 1:26:12,11 04:00 | +03:47 +07:15 | |
1. Pl. W | #H163 | Hannah Harloff Nr.: #H163Team: GotorunErgebnis: 1:32:43,59Ø in min/km: 04:18Gap: +06:31Gap 1. Pl.: +13:47 | Gotorun | 1:32:43,59 04:18 | +06:31 +13:47 |
2. Pl. W | #H168 | Vivian Pohlenz Nr.: #H168Ergebnis: 1:35:42,50Ø in min/km: 04:27Gap: +02:58Gap 1. Pl.: +16:46 | 1:35:42,50 04:27 | +02:58 +16:46 | |
3. Pl. W | #H29 | Alina Aufenanger Nr.: #H29Ergebnis: 1:41:53,28Ø in min/km: 04:44Gap: +06:10Gap 1. Pl.: +22:57 | 1:41:53,28 04:44 | +06:10 +22:57 | |
1. Pl. D | #H210 | Kuin Honarmand Nr.: #H210Ergebnis: 1:42:45,05Ø in min/km: 04:46Gap: +00:51Gap 1. Pl.: +23:48 | 1:42:45,05 04:46 | +00:51 +23:48 | |
2. Pl. D | #H271 | Theodor Gerhardt Nr.: #H271Ergebnis: 2:18:50,82Ø in min/km: 06:27Gap: +36:05Gap 1. Pl.: +59:54 | 2:18:50,82 06:27 | +36:05 +59:54 |
Big 5 - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #BIG44 | Robert Pölder Nr.: #BIG44Team: SCC BerlinErgebnis: 1:46:44,06Ø in min/km: 03:58 | SCC Berlin | 1:46:44,06 03:58 | |
2. Pl. M | #BIG51 | Tomo Sugao Nr.: #BIG51Ergebnis: 2:03:15,45Ø in min/km: 04:35Gap: +16:31Gap 1. Pl.: +16:31 | 2:03:15,45 04:35 | +16:31 +16:31 | |
3. Pl. M | #1204 | Fabian Hagedorn Nr.: #1204Team: ERDINGER Active TeamErgebnis: 2:04:47,98Ø in min/km: 04:39Gap: +01:32Gap 1. Pl.: +18:03 | ERDINGER Active Team | 2:04:47,98 04:39 | +01:32 +18:03 |
1. Pl. W | #1202 | Cathleen Meier Nr.: #1202Team: Bohlig LaufteamErgebnis: 1:54:31,17Ø in min/km: 04:16Gap: +-11:-16Gap 1. Pl.: +07:47 | Bohlig Laufteam | 1:54:31,17 04:16 | +-11:-16 +07:47 |
2. Pl. W | #BIG39 | Celina Kunde Nr.: #BIG39Team: LG OberhavelErgebnis: 2:07:21,71Ø in min/km: 04:45Gap: +12:50Gap 1. Pl.: +20:37 | LG Oberhavel | 2:07:21,71 04:45 | +12:50 +20:37 |
3. Pl. W | #BIG35 | Christiane Radatz Nr.: #BIG35Team: LG Mauerweg BerlinErgebnis: 2:15:08,39Ø in min/km: 05:02Gap: +07:46Gap 1. Pl.: +28:24 | LG Mauerweg Berlin | 2:15:08,39 05:02 | +07:46 +28:24 |
Staffel - Halb - Marathon
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #S3 | Maximilian Pudenz Wenzel Schreiber Kevin Stefan Tom Wöckel Nr.: #S3Team: SV AtemnotErgebnis: 1:40:16,05 | SV Atemnot | 1:40:16,05 | |
2. Pl. M | #S9 | Christopher Shadforth Chris Penny Simon Newbold Peter Hunt Nr.: #S9Team: Team GBErgebnis: 1:55:36,80Gap: +15:20Gap 1. Pl.: +15:20 | Team GB | 1:55:36,80 | +15:20 +15:20 |
1. Pl. MIX | #S2 | Fenja Such Katharina Rakette Moritz Mischke Lukas Krause Nr.: #S2Team: ZirkulationErgebnis: 1:45:10,21Gap: +-11:-26Gap 1. Pl.: +04:54 | Zirkulation | 1:45:10,21 | +-11:-26 +04:54 |
2. Pl. MIX | #S7 | Antonia Marie Kyeck Lukas von Sturm Silke Voß-Kyeck Sascha Martin Kyeck Nr.: #S7Team: AnLuSiSaErgebnis: 1:46:32,65Gap: +01:22Gap 1. Pl.: +06:16 | AnLuSiSa | 1:46:32,65 | +01:22 +06:16 |
3. Pl. MIX | #S4 | Christoph Lontzek Laura Baron Charlotte Baron Raphael Baron Nr.: #S4Team: Tea(m) TimeErgebnis: 1:48:58,55Gap: +02:25Gap 1. Pl.: +08:42 | Tea(m) Time | 1:48:58,55 | +02:25 +08:42 |
Achtel - M | Nordic-/ Walking
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #NW5 | André Rohloff Nr.: #NW5Team: VOS e.V.Ergebnis: 43:11,64 | VOS e.V. | 43:11,64 |
2. Pl. M | #NW24 | Michael Pohl Nr.: #NW24Ergebnis: 49:28,11 | 49:28,11 | |
3. Pl. M | #NW30 | Heinz H. Wohlfarth Nr.: #NW30Team: Rundum GesundErgebnis: 52:41,84 | Rundum Gesund | 52:41,84 |
1. Pl. W | #NW2 | Gudrun Clara Stark Nr.: #NW2Ergebnis: 41:07,82 | 41:07,82 | |
2. Pl. W | #NW21 | Carooa Fischer Nr.: #NW21Team: Kieser TrainingErgebnis: 43:52,28 | Kieser Training | 43:52,28 |
3. Pl. W | #NW18 | Regina von Freeden Nr.: #NW18Team: Mille FioriErgebnis: 46:04,77 | Mille Fiori | 46:04,77 |
Viertel - M | Nordic-/ Walking
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #NW37 | Jörg Lehmann Nr.: #NW37Team: Walk&Bike DoberburgErgebnis: 1:31:25,71 | Walk&Bike Doberburg | 1:31:25,71 |
2. Pl. M | #NW7 | Manfred Brüggener Nr.: #NW7Team: nur ich alleinErgebnis: 1:43:51,90 | nur ich allein | 1:43:51,90 |
3. Pl. M | #NW4 | Bernd Rommel Nr.: #NW4Team: ohneErgebnis: 2:04:20,02 | ohne | 2:04:20,02 |
1. Pl. W | #NW36 | Marita Lehmann Nr.: #NW36Team: Walk&Bike DoberburgErgebnis: 1:24:29,28 | Walk&Bike Doberburg | 1:24:29,28 |
2. Pl. W | #NW9 | Katharina Lonscher Nr.: #NW9Ergebnis: 1:43:03,35 | 1:43:03,35 | |
3. Pl. W | #NW10 | Helene Klatte Nr.: #NW10Ergebnis: 1:43:04,99 | 1:43:04,99 |
Weitere Ergebnisse
| Veranstaltung | Ergebnisse |
|---|---|
5. Berliner Osterlauf 202519.04.2025 | Zur Veranstaltung » |
4. Berliner Osterlauf 202430.03.2024 | Zur Veranstaltung » |
3. Berliner Osterlauf 202308.04.2023 | Zur Veranstaltung » |
2. Berliner Osterlauf 202216.04.2022 | Zur Veranstaltung » |
1. Berliner Osterlauf 202120.03.2021 | Zur Veranstaltung » |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen












