
Diese Veranstaltung findet mit der myRacePartner App statt. Alle Infos dazu findest du in den FAQs.
Strecken
Voranmeldeschluss: 05.04.2021
Strecke | Startberechtigt | Teilnehmer | Gebühren |
---|---|---|---|
Achtel – Marathon20.03. – 05.04.2021 | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2011 | 3 | 300 Meldeliste » | 10,00 € |
Viertel – Marathon20.03. – 05.04.2021 | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2009 | 1 | 300 Meldeliste » | 12,50 € |
Drittel – Marathon20.03. – 05.04.2021 | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2007 | 0 | 300 Meldeliste » | 15,00 € |
Halb – Marathon20.03. – 05.04.2021 | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2005 | 0 | 300 Meldeliste » | 17,50 € |
Big – Five20.03. – 05.04.2021 | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 2003 | 0 | 300 Meldeliste » | 20,00 € |
Ergebnisse
Für diese Veranstaltung liegen noch keine Ergebnisse von myRacePartner vor.
Die letzten Ergebnisse
Die letzten Ergebnisse auf allen Strecken.
Es liegen noch keine Ergebnisse vor.
= Persönliche Bestleistung
Top 3 Ticker
Veränderungen in den Top 3 der Gesamt- und AK-Wertung.
Es liegen noch keine Einträge im Ticker vor.

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren