Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Sonntag, 02.04.2023 – 23:59 Uhr
Nachmeldung: Ab Montag, 03.04.2023 – 00:00 Uhr bis Samstag, 08.04.2023 – 15:00 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
Nachmeldung: Ab Montag, 03.04.2023 – 00:00 Uhr bis Samstag, 08.04.2023 – 15:00 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
Bambini – MarathonStart: 09:30 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2016 bis 2018 | 6,00 € zzgl. 2,50 € ab 03.04. | |
Kinder – MarathonStart: 09:40 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2014 bis 2015 | 6,00 € zzgl. 2,50 € ab 03.04. | |
Schüler - MarathonStart: 09:50 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2012 bis 2013 | 6,00 € zzgl. 2,50 € ab 03.04. | |
Achtel - MarathonStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1921 bis 2011 | 12,50 € zzgl. 2,50 € ab 03.04. | |
Viertel - MarathonStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1921 bis 2008 | 15,00 € zzgl. 2,50 € ab 03.04. | |
Drittel - MarathonStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1921 bis 2007 | 17,50 € zzgl. 2,50 € ab 03.04. | |
Halb - MarathonStart: 10:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1921 bis 2005 | 20,00 € zzgl. 2,50 € ab 03.04. | |
Big 5 - MarathonStart: 10:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1921 bis 2005 | 22,50 € zzgl. 2,50 € ab 03.04. | |
Achtel - M | Nordic-/ WalkingStart: 11:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1921 bis 2011 | 10,00 € zzgl. 2,50 € ab 03.04. | |
Viertel - M | Nordic-/ WalkingStart: 11:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1921 bis 2008 | 12,50 € zzgl. 2,50 € ab 03.04. |
Ergebnisse
Bambini – Marathon
Zeige alle Ergebnisse für Bambini – MarathonKinder – Marathon
Zeige alle Ergebnisse für Kinder – MarathonSchüler - Marathon
Zeige alle Ergebnisse für Schüler - MarathonAchtel - Marathon
Zeige alle Ergebnisse für Achtel - MarathonViertel - Marathon
Zeige alle Ergebnisse für Viertel - MarathonDrittel - Marathon
Zeige alle Ergebnisse für Drittel - MarathonHalb - Marathon
Zeige alle Ergebnisse für Halb - MarathonBig 5 - Marathon
Zeige alle Ergebnisse für Big 5 - MarathonAchtel - M | Nordic-/ Walking
Zeige alle Ergebnisse für Achtel - M | Nordic-/ WalkingViertel - M | Nordic-/ Walking
Zeige alle Ergebnisse für Viertel - M | Nordic-/ Walking| Strecke | Ergebnisse |
|---|---|
Bambini – Marathon |
Ergebnisse Bambini – Marathon MW |
Kinder – Marathon |
Ergebnisse Kinder – Marathon MW |
Schüler – Marathon |
Ergebnisse Schüler – Marathon MW |
Achtel – Marathon |
Ergebnisse Achtel – Marathon MW |
Viertel – Marathon |
Ergebnisse Viertel – Marathon MW |
Drittel – Marathon |
Ergebnisse Drittel – Marathon MW |
Halb – Marathon |
Ergebnisse Halb – Marathon MW |
Big 5 – Marathon |
Ergebnisse Big 5 – Marathon MW |
Achtel – M | Nordic-/ Walking |
Ergebnisse Achtel – M | Nordic-/ Walking MW |
Viertel – M | Nordic-/ Walking |
Ergebnisse Viertel – M | Nordic-/ Walking MW |
Weitere Ergebnisse
| Veranstaltung | Ergebnisse |
|---|---|
6. Berliner Osterlauf 202611.04.2026 | Zur Veranstaltung » |
5. Berliner Osterlauf 202519.04.2025 | Zur Veranstaltung » |
4. Berliner Osterlauf 202430.03.2024 | Zur Veranstaltung » |
2. Berliner Osterlauf 202216.04.2022 | Zur Veranstaltung » |
1. Berliner Osterlauf 202120.03.2021 | Zur Veranstaltung » |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen



