Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. | #25 #26 #24 | Steffen Stolz Brendan-Lee Tometzki Daniel Röse Die Dreisten Drei | Die Dreisten Drei | 54:46,95 | |
2. Pl. | #40 #39 #41 | Thea Weltzien Tina Weltzien Clara Weltzien Bemodi | Bemodi | 1:01:46,48 | +06:59 +06:59 |
3. Pl. | #92 #89 #90 | Christian David Louis Beer Jenny Lange-Beer Waschbären | Waschbären | 1:03:56,12 | +02:09 +09:09 |
| 4. Pl. | #1004 #1005 #61 | Jürgen Tetzel Saskia Kreemke Udo Palm LC RON-HILL Berlin | LC RON-HILL Berlin | 1:05:25,86 | +01:29 +10:38 |
| 5. Pl. | #34 #31 #33 | Olé Breitbeck Nilas Meves André Breitbeck Run in the Sun 4 Fun 1 | Run in the Sun 4 Fun 1 | 1:06:56,44 | +01:30 +12:09 |
| 6. Pl. | #229 #227 #237 | Simon Louis Drescher Dominik Bischel Jonas Griese Jugendfeuerwehr Falkenberg 1 | Jugendfeuerwehr Falkenberg 1 | 1:09:19,50 | +02:23 +14:32 |
| 7. Pl. | #222 #129 #130 | Maria Frenzel Emily Fabienne Kerkow Sixten Lysander Kerkow Grüner Campus Malchow | Grüner Campus Malchow | 1:11:08,47 | +01:48 +16:21 |
| 8. Pl. | #172 #171 #173 | Mika Senf Lola Senf Eric Senf Senfens | Senfens | 1:14:14,30 | +03:05 +19:27 |
| 9. Pl. | #29 #32 #L22 | Gunnar Leifke Marcel Nehring Julia Kledzinski Run in the Sun 4 Fun 2 | Run in the Sun 4 Fun 2 | 1:15:53,69 | +01:39 +21:06 |
| 10. Pl. | #82 #84 #83 | Stina Sieron Sebastian Sieron Ute Sieron Eintracht Mahlsdorf | Eintracht Mahlsdorf | 1:18:32,07 | +02:38 +23:45 |
| 11. Pl. | #12 #14 #11 | Elias Arndt Ben Gladow Finn Simon Wartenberger SV Team Warti | Wartenberger SV Team Warti | 1:19:23,81 | +00:51 +24:36 |
| 12. Pl. | #226 #234 #223 | Emilia Seifert Maja Gumbarewicz Tyler-Damian Stolze Jugendfeuerwehr Falkenberg 2 | Jugendfeuerwehr Falkenberg 2 | 1:21:00,20 | +01:36 +26:13 |
| 13. Pl. | #201 #203 #202 | Wolfgang Foye Daniela Foye Madeleine Foye Foye running | Foye running | 1:21:26,77 | +00:26 +26:39 |
| 14. Pl. | #177 #176 #178 | Vivien Kunze Pepe Seitz Torsten Seitz Wartenberg United | Wartenberg United | 1:24:12,50 | +02:45 +29:25 |
| 15. Pl. | #103 #104 #94 | Lina Fehrmann Marion Fehrmann Kerstin Israel Turtles | Turtles | 1:26:20,16 | +02:07 +31:33 |
| 16. Pl. | #235 #230 #225 | Sean Maurice Freitag Yuno Jäger Jamie Ladenthin Jugendfeuerwehr Falkenberg 3 | Jugendfeuerwehr Falkenberg 3 | 1:39:27,32 | +13:07 +44:40 |
| 17. Pl. | #228 #242 #241 | Joel Pascal Soost Jeremy Michalowski Luke Engelhardt Jugendfeuerwehr Falkenberg 4 | Jugendfeuerwehr Falkenberg 4 | 1:43:40,43 | +04:13 +48:53 |
| 18. Pl. | #244 #232 #233 | Dean Fabien Schulz Abby Heisler Kacy Klemm Jugendfeuerwehr Falkenberg 5 | Jugendfeuerwehr Falkenberg 5 | 1:45:44,52 | +02:04 +50:57 |
| 19. Pl. | #236 #231 #243 | Emily Froher Hannah Heisler Elisabeth Appelgans Jugendfeuerwehr Falkenberg 6 | Jugendfeuerwehr Falkenberg 6 | 1:47:20,35 | +01:35 +52:33 |
19 Ergebnisse