Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Tim Stegemann LAC Erfurt | LAC Erfurt | 1. Pl. MHK | 35:01,79 | |
2. Pl. M | Maximilian Danielewicz Asics Frontrunner / LAV Halensia | Asics Frontrunner / LAV Halensia | 2. Pl. MHK | 36:57,83 | |
3. Pl. M | Peter Schemel Revolutionäre Laufgruppe Adlershof | Revolutionäre Laufgruppe Adlershof | 1. Pl. M40 | 40:06,58 | |
| 4. Pl. M | Koba Camara | 3. Pl. MHK | 41:55,07 | ||
| 5. Pl. M | Matthias Schoen vereinslos | vereinslos | 2. Pl. M40 | 41:56,57 | |
| 6. Pl. M | Matthew Mason | 1. Pl. M30 | 42:20,83 | ||
| 7. Pl. M | Marcin Preidl Gorillas & Butterflies | Gorillas & Butterflies | 3. Pl. M40 | 42:21,84 | |
| 8. Pl. M | Jörg Thomas Sc Trebbin | Sc Trebbin | 1. Pl. M45 | 42:26,58 | |
| 9. Pl. M | Gregor Petsch Trümmer-Truppe-Teltow | Trümmer-Truppe-Teltow | 2. Pl. M45 | 43:26,83 | |
| 10. Pl. M | Cong Pham Trümmer-Truppe-Teltow | Trümmer-Truppe-Teltow | 4. Pl. M40 | 43:28,09 | |
1. Pl. W | Rebecca Langrehr | 1. Pl. WHK | 43:28,83 | ||
| 11. Pl. M | Tim Gasser Tricamp | Tricamp | 4. Pl. MHK | 43:36,33 | |
| 12. Pl. M | Brian Rhee US Embassy | US Embassy | 1. Pl. M55 | 43:58,59 | |
| 13. Pl. M | Christian Olivier Finke KRAFT Runners e.V. | KRAFT Runners e.V. | 5. Pl. M40 | 44:14,58 | |
| 14. Pl. M | Torsten Volkmann | 3. Pl. M45 | 44:28,32 | ||
| 15. Pl. M | Tim Herzig Lura IL | Lura IL | 5. Pl. MHK | 45:17,58 | |
2. Pl. W | Karsta Parsiegla SCC Berlin | SCC Berlin | 1. Pl. W55 | 46:00,00 | |
| 16. Pl. M | David Suchodoll TiB Triathlon | TiB Triathlon | 6. Pl. MHK | 46:10,34 | |
| 17. Pl. M | Georgy-Felix Etheridge Velo 91 | Velo 91 | 1. Pl. MU18 | 46:10,58 | |
| 18. Pl. M | Siegbert Hummel Athletics For Future / LG Würzburg | Athletics For Future / LG Würzburg | 2. Pl. M55 | 46:55,57 | |
| 19. Pl. M | Thomas Moraux | 4. Pl. M45 | 47:01,56 | ||
3. Pl. W | Katrina Holmes | 2. Pl. WHK | 48:00,58 | ||
| 20. Pl. M | Jörg-Matthias Niemann | 5. Pl. M45 | 48:24,08 | ||
| 21. Pl. M | Mario Klatt Flinke Füße | Flinke Füße | 6. Pl. M40 | 48:59,57 | |
| 22. Pl. M | Benjamin Birth | 2. Pl. M30 | 49:14,81 | ||
| 23. Pl. M | Marcel Prade | 1. Pl. M35 | 50:11,07 | ||
| 24. Pl. M | Marcus Siebert SG BMF 07 | SG BMF 07 | 7. Pl. M40 | 50:15,07 | |
| 25. Pl. M | Werner Behle | 1. Pl. M50 | 50:26,31 | ||
| 26. Pl. M | Andreas Buhlheller | 2. Pl. M50 | 50:46,31 | ||
| 27. Pl. M | Holger Wannenwetsch | 3. Pl. M50 | 50:54,31 | ||
| 28. Pl. M | Bodo Kasberg FH Runners Berlin | FH Runners Berlin | 8. Pl. M40 | 51:12,82 | |
| 4. Pl. W | Rebekka Krieger Berlin Braves | Berlin Braves | 1. Pl. W30 | 51:15,31 | |
| 29. Pl. M | Axel Müller-Heyn Trümmer-Truppe-Teltow | Trümmer-Truppe-Teltow | 6. Pl. M45 | 51:19,57 | |
| 30. Pl. M | Thomas Möller Die Laufpartner e.V. | Die Laufpartner e.V. | 3. Pl. M30 | 51:22,81 | |
| 31. Pl. M | Mark Hartmann MAPI Runners | MAPI Runners | 2. Pl. M35 | 51:23,57 | |
| 32. Pl. M | Daniel Ostersmith | 7. Pl. MHK | 51:25,32 | ||
| 33. Pl. M | Jan Nicolas Kempf | 1. Pl. MU20 | 51:29,33 | ||
| 5. Pl. W | Monica Haro Benitez | 2. Pl. W30 | 51:53,81 | ||
| 6. Pl. W | Anneli Föhlisch TG Südwest Berlin | TG Südwest Berlin | 1. Pl. W45 | 52:13,58 | |
| 34. Pl. M | Max Mayer | 2. Pl. MU20 | 52:14,81 | ||
| 7. Pl. W | Christine Müller TC fez Berlin | TC fez Berlin | 1. Pl. W40 | 52:26,57 | |
| 35. Pl. M | Henning Fischer | 2. Pl. MU18 | 52:33,08 | ||
| 36. Pl. M | Mark Seeling Team Seeling / Team Erdinger Alkoholfrei | Team Seeling / Team Erdinger Alkoholfrei | 4. Pl. M30 | 52:43,81 | |
| 37. Pl. M | Patryk Kusch | 3. Pl. M35 | 52:44,57 | ||
| 38. Pl. M | Daniel Von Bronewski | 7. Pl. M45 | 52:52,06 | ||
| 8. Pl. W | Sabine Beuthe Berliner SC | Berliner SC | 2. Pl. W45 | 52:54,57 | |
| 39. Pl. M | Carsten Sumpf Berlin Braves | Berlin Braves | 3. Pl. M55 | 53:04,81 | |
| 40. Pl. M | arp szarka mc pirate | mc pirate | 4. Pl. M55 | 53:22,07 | |
| 9. Pl. W | Katharina Vogel BerlinBraves | BerlinBraves | 3. Pl. WHK | 53:31,81 | |
| 41. Pl. M | Ottmar Bolte Laufbewegung 6.0 Berlin | Laufbewegung 6.0 Berlin | 1. Pl. M65 | 53:32,07 | |
| 42. Pl. M | Udo Lehmann Pro Team Nord Berlin | Pro Team Nord Berlin | 1. Pl. M60 | 53:33,82 | |
| 43. Pl. M | Matthias Bartholmai Roter Tapir | Roter Tapir | 8. Pl. M45 | 54:04,05 | |
| 44. Pl. M | Chritoph Gabler Potsdamer Laufclub | Potsdamer Laufclub | 4. Pl. M50 | 54:10,05 | |
| 45. Pl. M | CHristoph Möllers | 5. Pl. M50 | 54:27,32 | ||
| 46. Pl. M | Carsten Olbert | 6. Pl. M50 | 54:29,81 | ||
| 10. Pl. W | Viola Hermann LG Wechselzone | LG Wechselzone | 1. Pl. W50 | 54:38,82 | |
| 47. Pl. M | David Wollenberger MileHigh Berlin | MileHigh Berlin | 9. Pl. M40 | 54:47,06 | |
| 11. Pl. W | Heike Dix | 3. Pl. W45 | 54:51,47 | ||
| 12. Pl. W | Elisabeth Nickel Wilmersdorfer Schleicher | Wilmersdorfer Schleicher | 1. Pl. WU20 | 55:13,30 | |
| 48. Pl. M | Sven Grünheit | 9. Pl. M45 | 55:19,80 | ||
| 49. Pl. M | Jochen Schäfer | 7. Pl. M50 | 55:37,58 | ||
| 50. Pl. M | Julian Rauth | 5. Pl. M30 | 55:39,60 | ||
| 13. Pl. W | Britta Bomhauer Allesdrin - Die Band | Allesdrin - Die Band | 1. Pl. WU18 | 55:50,07 | |
| 14. Pl. W | Linda Björkehög Tus Wannsee | Tus Wannsee | 1. Pl. W35 | 55:50,84 | |
| 51. Pl. M | Gernot Walter LaufPuma.de | LaufPuma.de | 8. Pl. M50 | 55:51,81 | |
| 52. Pl. M | Sebastian Wernitz OBETA | OBETA | 10. Pl. M40 | 56:00,31 | |
| 53. Pl. M | Sven Abraham TSV 62 Prenzlau | TSV 62 Prenzlau | 6. Pl. M30 | 56:00,60 | |
| 54. Pl. M | Felix Rakowsky | 11. Pl. M40 | 56:06,31 | ||
| 15. Pl. W | Emma Fink | 4. Pl. WHK | 56:08,57 | ||
| 55. Pl. M | Olaf Lorenz IG Flinke Hufe | IG Flinke Hufe | 9. Pl. M50 | 56:19,07 | |
| 56. Pl. M | Jan Kanzler | 7. Pl. M30 | 56:32,30 | ||
| 57. Pl. M | Holger Stuckwisch VfL Tegel 1891 eV | VfL Tegel 1891 eV | 5. Pl. M55 | 56:38,55 | |
| 16. Pl. W | Hella Eigenbrod Runterra | Runterra | 2. Pl. W35 | 56:49,30 | |
| 58. Pl. M | Til Mager Allesdrin - Die Band | Allesdrin - Die Band | 8. Pl. MHK | 56:50,07 | |
| 17. Pl. W | Eileen Bahre | 2. Pl. W40 | 56:50,33 | ||
| 18. Pl. W | Christin Müller | 3. Pl. W35 | 56:51,82 | ||
| 19. Pl. W | Tatjana Schulze Flinke Füsse | Flinke Füsse | 4. Pl. W35 | 56:52,55 | |
| 20. Pl. W | Susann Henze Flinke Füße | Flinke Füße | 5. Pl. W35 | 56:52,85 | |
| 21. Pl. W | Laura Merz | 5. Pl. WHK | 56:58,06 | ||
| 59. Pl. M | Tobias Wende Collegia e.V. | Collegia e.V. | 9. Pl. MHK | 56:58,59 | |
| 22. Pl. W | Nastassja Oniszczuk Berlin Braves | Berlin Braves | 6. Pl. WHK | 57:14,56 | |
| 23. Pl. W | Britta Schneider SpoVi | SpoVi | 2. Pl. W50 | 57:25,81 | |
| 60. Pl. M | Karol Klimek | 10. Pl. M45 | 57:38,59 | ||
| 61. Pl. M | Marcus Wachtel SC Trebbin | SC Trebbin | 4. Pl. M35 | 57:51,30 | |
| 62. Pl. M | Martin Walde | 5. Pl. M35 | 57:51,56 | ||
| 24. Pl. W | Friederike Musy Berlin Braves | Berlin Braves | 3. Pl. W30 | 57:53,30 | |
| 63. Pl. M | Christian Wende Collegia e.V. | Collegia e.V. | 10. Pl. M50 | 58:13,06 | |
| 64. Pl. M | Volker Hill SSV HOHEN NEUENDORF | SSV HOHEN NEUENDORF | 11. Pl. M50 | 58:23,31 | |
| 25. Pl. W | Gundula Reuser Team Oberhavel | Team Oberhavel | 3. Pl. W50 | 58:23,81 | |
| 65. Pl. M | Daniel Geisendorf Team Oberhavel e.V. | Team Oberhavel e.V. | 11. Pl. M45 | 58:24,10 | |
| 66. Pl. M | Stefan Fichtner | 12. Pl. M50 | 58:29,06 | ||
| 26. Pl. W | Alena Stjern | 4. Pl. W30 | 58:32,81 | ||
| 67. Pl. M | Ralf Billerbeck | 2. Pl. M60 | 58:39,32 | ||
| 27. Pl. W | Franziska Rudolph ASICS Frontrunner | ASICS Frontrunner | 3. Pl. W40 | 58:50,30 | |
| 68. Pl. M | Oliver Hartig | 6. Pl. M35 | 58:51,30 | ||
| 69. Pl. M | Andreas Böckler | 13. Pl. M50 | 58:52,30 | ||
| 70. Pl. M | Simon Naschberger Berlin Braves | Berlin Braves | 10. Pl. MHK | 58:54,05 | |
| 71. Pl. M | Francesco Latini | 7. Pl. M35 | 58:54,56 | ||
| 72. Pl. M | Lenni Boekstegers Berlin Braves | Berlin Braves | 11. Pl. MHK | 58:55,30 | |
| 73. Pl. M | Philipp Sumpf Berlin Braves | Berlin Braves | 12. Pl. MHK | 59:08,80 | |
| 74. Pl. M | Uwe Schilling SCC Skating Berlin | SCC Skating Berlin | 3. Pl. M60 | 59:10,81 | |
| 75. Pl. M | Wolfgang Matthies | 2. Pl. M65 | 59:11,30 | ||
| 28. Pl. W | Lena Korostylova Berlin Braves | Berlin Braves | 7. Pl. WHK | 59:12,07 | |
| 76. Pl. M | Christian Martin | 13. Pl. MHK | 59:12,30 | ||
| 77. Pl. M | Henry Ole Otte Team Toni | Team Toni | 8. Pl. M35 | 59:37,07 | |
| 78. Pl. M | Maximilian Sendler WIND SPORTSWEAR | WIND SPORTSWEAR | 1. Pl. MU16 | 59:58,07 | |
| 79. Pl. M | Michael Mampe Dohm / Schmidt / Janka | Dohm / Schmidt / Janka | 9. Pl. M35 | 1:00:05,80 | |
| 29. Pl. W | Angelina Matthies | 5. Pl. W30 | 1:00:11,30 | ||
| 80. Pl. M | Maximilian Kempf | 3. Pl. MU18 | 1:00:18,56 | ||
| 81. Pl. M | Hans-Joachim Schneider FH Runners Berlin | FH Runners Berlin | 4. Pl. M60 | 1:00:22,82 | |
| 30. Pl. W | Kerstin Klein | 4. Pl. W50 | 1:00:25,82 | ||
| 82. Pl. M | Christian Segal | 6. Pl. M55 | 1:00:35,07 | ||
| 83. Pl. M | Henning Koch | 5. Pl. M60 | 1:00:38,32 | ||
| 31. Pl. W | Katrin Körsten | 6. Pl. W35 | 1:01:20,80 | ||
| 84. Pl. M | Ingo Bartel | 7. Pl. M55 | 1:01:22,80 | ||
| 32. Pl. W | Ilka Schroedter Go Ahead! e.V. - Bildung schafft Zukunft | Go Ahead! e.V. - Bildung schafft Zukunft | 6. Pl. W30 | 1:01:31,06 | |
| 33. Pl. W | Elisabeth Winkler | 7. Pl. W35 | 1:01:32,30 | ||
| 34. Pl. W | Bärbel Volz | 2. Pl. W55 | 1:01:38,06 | ||
| 85. Pl. M | Sedat Freistadt OBETA | OBETA | 14. Pl. M50 | 1:01:40,06 | |
| 35. Pl. W | Tina Denninger | 4. Pl. W40 | 1:01:41,56 | ||
| 86. Pl. M | Marko Thieme Team10000Schritte | Team10000Schritte | 12. Pl. M45 | 1:02:35,05 | |
| 87. Pl. M | Michael Pfister | 13. Pl. M45 | 1:02:41,55 | ||
| 36. Pl. W | Dorothee Dörr | 4. Pl. W45 | 1:02:43,30 | ||
| 37. Pl. W | Nicole Schmitz | 5. Pl. W40 | 1:02:44,55 | ||
| 38. Pl. W | Irina Boldt | 7. Pl. W30 | 1:02:53,32 | ||
| 39. Pl. W | Birgit Pelzer | 3. Pl. W55 | 1:03:06,06 | ||
| 40. Pl. W | Nina Krass Berlin Braves | Berlin Braves | 8. Pl. W35 | 1:03:07,56 | |
| 88. Pl. M | Mike Hennemann TuS Sumiperke | TuS Sumiperke | 8. Pl. M55 | 1:03:09,56 | |
| 41. Pl. W | Grit Mallien Dreamteam | Dreamteam | 5. Pl. W45 | 1:03:46,55 | |
| 89. Pl. M | Martin Janßen | 8. Pl. M30 | 1:03:48,55 | ||
| 42. Pl. W | Katharina Kempf | 5. Pl. W50 | 1:03:54,79 | ||
| 90. Pl. M | Andreas Kühl | 14. Pl. M45 | 1:03:55,55 | ||
| 91. Pl. M | Jens Güßmar | 15. Pl. M50 | 1:04:03,55 | ||
| 92. Pl. M | Connor Turner | 14. Pl. MHK | 1:04:11,29 | ||
| 43. Pl. W | Sonja Koppitz Koppitz | Koppitz | 9. Pl. W35 | 1:04:19,05 | |
| 93. Pl. M | Oliver Hohn | 15. Pl. M45 | 1:04:20,05 | ||
| 44. Pl. W | Marion Haag | 6. Pl. W50 | 1:04:20,08 | ||
| 45. Pl. W | Theresa Wagner | 8. Pl. WHK | 1:04:45,05 | ||
| 94. Pl. M | Ben Eichelberger | 2. Pl. MU16 | 1:04:45,55 | ||
| 95. Pl. M | Lutz Eichelberger | 16. Pl. M45 | 1:04:50,04 | ||
| 46. Pl. W | Simone Roscher | 10. Pl. W35 | 1:05:05,05 | ||
| 47. Pl. W | Nicole Scheller | 6. Pl. W40 | 1:05:05,08 | ||
| 48. Pl. W | Anke Nickel Wilmersdorfer Schleicher | Wilmersdorfer Schleicher | 6. Pl. W45 | 1:05:15,06 | |
| 49. Pl. W | Christin Knuth | 8. Pl. W30 | 1:05:19,81 | ||
| 50. Pl. W | Sophie Pape | 9. Pl. WHK | 1:05:24,29 | ||
| 51. Pl. W | Tina Hummel TSV Wiesenburg | TSV Wiesenburg | 9. Pl. W30 | 1:05:24,55 | |
| 96. Pl. M | Otto Träger SOIAM Berlin | SOIAM Berlin | 9. Pl. M55 | 1:05:41,80 | |
| 52. Pl. W | Ashanapuri Hertz | 11. Pl. W35 | 1:05:42,80 | ||
| 97. Pl. M | Frank Hauskrecht Early Birds | Early Birds | 16. Pl. M50 | 1:06:16,79 | |
| 53. Pl. W | Claudia Mast Early Birds | Early Birds | 7. Pl. W50 | 1:06:17,54 | |
| 98. Pl. M | Ralf Jahns Early Birds | Early Birds | 17. Pl. M50 | 1:06:19,12 | |
| 54. Pl. W | Franziska Herold | 10. Pl. W30 | 1:06:21,54 | ||
| 55. Pl. W | Mateja Suk | 10. Pl. WHK | 1:06:27,80 | ||
| 56. Pl. W | Esther Bethmann | 11. Pl. WHK | 1:06:28,80 | ||
| 57. Pl. W | Stefanie Arnhold BSC | BSC | 7. Pl. W40 | 1:06:50,56 | |
| 58. Pl. W | Kristina Lamp-Storch LT Bernd Hübner | LT Bernd Hübner | 1. Pl. W70 | 1:06:53,56 | |
| 59. Pl. W | Johanna-Sophie Mertins Adidas Runners Berlin | Adidas Runners Berlin | 11. Pl. W30 | 1:06:59,55 | |
| 60. Pl. W | Jasmin Schönig | 12. Pl. WHK | 1:07:04,80 | ||
| 61. Pl. W | Anja Engel Laufgruppe Wechselzone | Laufgruppe Wechselzone | 8. Pl. W40 | 1:07:06,32 | |
| 62. Pl. W | Vivien Cissek Laufgruppe Wechselzone | Laufgruppe Wechselzone | 9. Pl. W40 | 1:07:06,55 | |
| 99. Pl. M | Klaus Bolzendahl BSG Berliner Sparkasse | BSG Berliner Sparkasse | 6. Pl. M60 | 1:07:29,04 | |
| 100. Pl. M | Matthias Kress | 18. Pl. M50 | 1:07:34,79 | ||
| 101. Pl. M | Harald Will | 3. Pl. M65 | 1:07:36,05 | ||
| 102. Pl. M | Jan Schneekluth Kraft Runners | Kraft Runners | 10. Pl. M35 | 1:07:42,79 | |
| 63. Pl. W | Anika Pionteck Kraft Runners | Kraft Runners | 12. Pl. W35 | 1:07:43,31 | |
| 103. Pl. M | Nikolaus Hansen LG Kuhlake Berlin | LG Kuhlake Berlin | 1. Pl. M75 | 1:07:55,80 | |
| 104. Pl. M | Norbert Przybilla | 7. Pl. M60 | 1:08:00,29 | ||
| 64. Pl. W | Ina Schmoller LG Wechselzone | LG Wechselzone | 8. Pl. W50 | 1:08:03,55 | |
| 65. Pl. W | Susanne Bocher | 10. Pl. W40 | 1:08:14,79 | ||
| 66. Pl. W | Meike Baasner | 11. Pl. W40 | 1:08:27,05 | ||
| 67. Pl. W | Alexandra Bentzien | 12. Pl. W40 | 1:08:27,79 | ||
| 68. Pl. W | Christin Gerdun Team Toni | Team Toni | 13. Pl. W40 | 1:08:28,09 | |
| 69. Pl. W | Nadine Wöttke Berlin Flamingos | Berlin Flamingos | 13. Pl. W35 | 1:08:45,31 | |
| 70. Pl. W | Annett Voigt | 7. Pl. W45 | 1:08:50,83 | ||
| 105. Pl. M | Christian Pettenkofer | 4. Pl. M65 | 1:09:00,84 | ||
| 71. Pl. W | Nadin Haase | 12. Pl. W30 | 1:09:02,82 | ||
| 72. Pl. W | Yeliz Sacher | 14. Pl. W40 | 1:09:09,81 | ||
| 73. Pl. W | Christin Skrzypek | 13. Pl. WHK | 1:09:18,09 | ||
| 74. Pl. W | Silke Müller Team M | Team M | 8. Pl. W45 | 1:09:54,56 | |
| 75. Pl. W | Hannah Weißbrodt Wiese3 | Wiese3 | 13. Pl. W30 | 1:10:23,32 | |
| 106. Pl. M | Julian Prinzler Wiese3 | Wiese3 | 15. Pl. MHK | 1:10:24,32 | |
| 76. Pl. W | Nicole Ueckert Berlin Runners | Berlin Runners | 9. Pl. W45 | 1:10:45,36 | |
| 77. Pl. W | Anna-Maria Bolenius | 14. Pl. W35 | 1:11:11,65 | ||
| 78. Pl. W | Alina Gilitschenski | 14. Pl. W30 | 1:11:50,08 | ||
| 79. Pl. W | Katja Gh LG Wechselzone | LG Wechselzone | 10. Pl. W45 | 1:11:53,32 | |
| 80. Pl. W | Mandy Friedel | 15. Pl. W40 | 1:12:12,31 | ||
| 81. Pl. W | Kerstin Raunegger Uhu Team | Uhu Team | 16. Pl. W40 | 1:12:38,82 | |
| 107. Pl. M | Mark Ludwig Uhu Team | Uhu Team | 12. Pl. M40 | 1:12:39,08 | |
| 108. Pl. M | Rüdiger Erdmann | 19. Pl. M50 | 1:13:17,31 | ||
| 82. Pl. W | Jessika Waschki Laufgruppe Wechselzone | Laufgruppe Wechselzone | 15. Pl. W30 | 1:13:23,56 | |
| 83. Pl. W | Antonia Lozito-Engel Laufgruppe Wechselzone | Laufgruppe Wechselzone | 15. Pl. W35 | 1:13:23,81 | |
| 84. Pl. W | Sandra Samson | 16. Pl. W30 | 1:13:26,06 | ||
| 85. Pl. W | Giehan Baesche | 9. Pl. W50 | 1:13:27,31 | ||
| 86. Pl. W | Ulrike Ruprecht LT Bernd Hübner | LT Bernd Hübner | 1. Pl. W65 | 1:13:35,81 | |
| 87. Pl. W | Claudia Kerns | 17. Pl. W40 | 1:14:01,32 | ||
| 88. Pl. W | Gabriele Gröning Rg2 | Rg2 | 1. Pl. W60 | 1:14:21,07 | |
| 109. Pl. M | Max Bühlert | 17. Pl. M45 | 1:14:34,58 | ||
| 110. Pl. M | Lars Henneberger Team10000schritte | Team10000schritte | 13. Pl. M40 | 1:14:56,31 | |
| 89. Pl. W | Peggy Trampenau Team10000schritte | Team10000schritte | 16. Pl. W35 | 1:14:56,57 | |
| 90. Pl. W | Evelyn Thieme Team 10000 Schritte | Team 10000 Schritte | 18. Pl. W40 | 1:15:01,32 | |
| 91. Pl. W | Tatjana Sendler TEAM WIND SPORTWEAR | TEAM WIND SPORTWEAR | 19. Pl. W40 | 1:15:06,07 | |
| 92. Pl. W | Katrin Döring Laufgruppe Wechselzone | Laufgruppe Wechselzone | 20. Pl. W40 | 1:15:06,10 | |
| 93. Pl. W | Hanna Spinalska | 17. Pl. W30 | 1:15:08,07 | ||
| 94. Pl. W | Caroline Lukina | 21. Pl. W40 | 1:17:12,64 | ||
| 95. Pl. W | Astrid Dagher Zehlendorfer TSV | Zehlendorfer TSV | 4. Pl. W55 | 1:18:00,82 | |
| 111. Pl. M | Martin Richter | 10. Pl. M55 | 1:18:19,15 | ||
| 112. Pl. M | Michael Seyfert Chaos-Gang | Chaos-Gang | 1. Pl. M70 | 1:19:28,56 | |
| 113. Pl. M | Michael Erbach | 20. Pl. M50 | 1:19:29,31 | ||
| 96. Pl. W | Melina Gerber SG BMF 07 Berlin e.V. | SG BMF 07 Berlin e.V. | 18. Pl. W30 | 1:21:57,31 | |
| 114. Pl. M | Suhono Harso Supangkat Indonesia | Indonesia | 11. Pl. M55 | 1:38:51,81 | |
| 97. Pl. W | Elvira Ernst 261 Fearless | 261 Fearless | 19. Pl. W30 | 1:39:58,81 |
211 Ergebnisse