| Startnr. | Teilnehmer/-in | Team | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Ahrens, Rolf | M 1961 | 4,8km Middle-Distance | ||
| Bader, Erhard | M 1933 | LC RON-HILL Berlin | 4,8km Middle-Distance | |
| Brandenburg, David | M 1980 | FLISA | 4,8km Middle-Distance | |
| Demfack Tatanfack, lieselotte | W 1957 | Unified Basketball Berlin | 4,8km Middle-Distance | |
| Draegert, Sabrina | W 1979 | 4,8km Middle-Distance | ||
| Green, Carl | M 2008 | Berliner Turnerschaft | 4,8km Middle-Distance | |
| Grote, Nikolaus | M 1964 | LT Bernd Hübner | 4,8km Middle-Distance | |
| Grünbaum, Vivien | W 1968 | SV Friedrichstadt Berlin | 4,8km Middle-Distance | |
| Hänke, Philipp | M 1990 | 4,8km Middle-Distance | ||
| Junga, Dirk | M 1970 | 4BestenseeRunners | 4,8km Middle-Distance | |
| Junga, Melanie | W 1983 | 4BestenseeRunners | 4,8km Middle-Distance | |
| Jürgens, Uwe | M 1957 | SV IHW Alex 78 Berlin | 4,8km Middle-Distance | |
| Kumbier, Lionel | M 2008 | Berliner Turnerschaft | 4,8km Middle-Distance | |
| Luft, Olaf | M 1970 | 4,8km Middle-Distance | ||
| Luft, Conrad | M 2007 | 4,8km Middle-Distance | ||
| Maecker, Antonia | W 1969 | OSC Berlin | 4,8km Middle-Distance | |
| Minnich, Rick | M 1968 | MetFilm Runners | 4,8km Middle-Distance | |
| Mölck, Tanja | W 1966 | 4,8km Middle-Distance | ||
| Neuhaus, Gerd | M 1964 | Gangnam Runners | 4,8km Middle-Distance | |
| Rasch, Norbert | M 1947 | Falkensee | 4,8km Middle-Distance | |
| Salomon, Jana | W 1985 | 4,8km Middle-Distance | ||
| Schilling, Dorota | W 1981 | 4,8km Middle-Distance | ||
| Stiller, Kristin | W 1978 | SSV Hohen Neuendorf | 4,8km Middle-Distance | |
| Teske, Davyd | M 1978 | 4,8km Middle-Distance | ||
| Voß, Fabian | M 1992 | 4,8km Middle-Distance | ||
| Werner, Annegret | W 1962 | SCC Berlin | 4,8km Middle-Distance | |
| Winter, Mathilda | W 2007 | OSC Berlin | 4,8km Middle-Distance | |
| Zernicke, Bernhard | M 1960 | Berlin | 4,8km Middle-Distance |


