| Startnr. | Teilnehmer/-in | Team | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| Aehlich-Rose, Marina | W 1961 | Teamwork Sport + Events | 2,5km Short-Distance | |
| Bösche, Timm | M 1971 | Spandauer Wasserläufer | 2,5km Short-Distance | |
| Brandenburg, David | M 1980 | FLISA | 2,5km Short-Distance | |
| Fehr, Marianna | W 1984 | AlMa Berlin | 2,5km Short-Distance | |
| Klemmer, Petra | W 1970 | LC RON-HILL Berlin | 2,5km Short-Distance | |
| Klemmer, Thomas | M 1967 | LC RON-HILL Berlin / radiergummiliga.de | 2,5km Short-Distance | |
| Mölck, Tanja | W 1966 | 2,5km Short-Distance | ||
| Müller, Tobias | M 1999 | 2,5km Short-Distance | ||
| Mützlitz, Sabine | W 1969 | Radiergummmiliga | 2,5km Short-Distance | |
| Plyukhin, Evgeny | M 1982 | 2,5km Short-Distance | ||
| Polcuch, Konrad | M 1953 | Backup e.V. | 2,5km Short-Distance | |
| Polcuch, Marion | W 1953 | Backup e.V. | 2,5km Short-Distance | |
| Rose, Merlin | M 1987 | Teamwork Sport + Events e.V. | 2,5km Short-Distance | |
| Rose, Götz | M 1960 | Teamwork - Sport + Events e.V. | 2,5km Short-Distance | |
| Stenzel, Dierk | M 1961 | Sparta Schöneberg | 2,5km Short-Distance | |
| Stiller, Kristin | W 1978 | SSV Hohen Neuendorf | 2,5km Short-Distance | |
| Stiller, Arend | M 1976 | SSV Hohen Neuendorf | 2,5km Short-Distance | |
| Stört, Diana | W 1976 | 2,5km Short-Distance | ||
| Wilkenhöner, Rolf | M 1966 | SCC Berlin | 2,5km Short-Distance |

