| Startnr. | Name | Team | Strecke |
|---|---|---|---|
| # | Aehlich-Rose, Marina W 1961 Teamwork Sport + Events | Teamwork Sport + Events | 5km Middle-Distance |
| # | Bader, Erhard M 1933 LC RON-HILL Berlin | LC RON-HILL Berlin | 5km Middle-Distance |
| # | Brandenburg, David M 1980 FLISA | FLISA | 5km Middle-Distance |
| # | Brönstrup, Daniela W 1972 | 5km Middle-Distance | |
| # | Dreßler, Almut W 1990 Karower Dachse | Karower Dachse | 5km Middle-Distance |
| # | Drobig, Phillip M 2012 Karower Dachse e.V. | Karower Dachse e.V. | 5km Middle-Distance |
| # | Edzards, Gesa W 1968 LG Nord Berlin | LG Nord Berlin | 5km Middle-Distance |
| # | Fahnenschmidt, Lars M 1970 IGSW | IGSW | 5km Middle-Distance |
| # | Fehr, Alexander M 1980 AlMa Berlin | AlMa Berlin | 5km Middle-Distance |
| # | Heidenreich, Micha M 1987 LG Nord | LG Nord | 5km Middle-Distance |
| # | Heinrich, Dorit W 1982 RVO 7.13 | RVO 7.13 | 5km Middle-Distance |
| # | Jaite, Astrid W 1968 Radiergummiliga | Radiergummiliga | 5km Middle-Distance |
| # | Junga, Dirk M 1970 4BestenseeRunners | 4BestenseeRunners | 5km Middle-Distance |
| # | Junga, Melanie W 1983 4BestenseeRunners | 4BestenseeRunners | 5km Middle-Distance |
| # | Junga, Mia W 2012 4BestenseeRunners | 4BestenseeRunners | 5km Middle-Distance |
| # | Junga, Anna W 2009 4BestenseeRunners | 4BestenseeRunners | 5km Middle-Distance |
| # | Kappeler, Simone W 1975 | 5km Middle-Distance | |
| # | Klemmer, Thomas M 1967 LC RON-HILL Berlin | LC RON-HILL Berlin | 5km Middle-Distance |
| # | Maecker, Antonia W 1969 OSC Berlin | OSC Berlin | 5km Middle-Distance |
| # | Müller, Tobias M 1999 | 5km Middle-Distance | |
| # | Müller, Tino M 1989 VfL Tegel | VfL Tegel | 5km Middle-Distance |
| # | Rasch, Norbert M 1947 Falkensee | Falkensee | 5km Middle-Distance |
| # | Rose, Merlin M 1987 Teamwork Sport + Events e.V. | Teamwork Sport + Events e.V. | 5km Middle-Distance |
| # | Schöler, Annett W 1968 Zehlendorfer Wespen | Zehlendorfer Wespen | 5km Middle-Distance |
| # | Seipold, Andre M 1989 | 5km Middle-Distance | |
| # | Steinheuer, Julian M 2001 VFB Hermsdorf | VFB Hermsdorf | 5km Middle-Distance |
| # | Stiller, Arend M 1976 SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 5km Middle-Distance |
| # | Sturm, Paul M 2009 Karower Dachse | Karower Dachse | 5km Middle-Distance |
| # | Stute, Christian M 1968 Radiergummiliga | Radiergummiliga | 5km Middle-Distance |
| # | Tscharntke, Josi W 2002 | 5km Middle-Distance | |
| # | Wilkenhöner, Rolf M 1966 SCC Berlin | SCC Berlin | 5km Middle-Distance |
| # | Wöllmann, Robert M 1957 LG Nord Berlin | LG Nord Berlin | 5km Middle-Distance |

