| Startnr. | Teilnehmer/-in | Team | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Aly, Mohamed | M 1994 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 48 | Amelong, Jonas | M 1991 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 51 | Anzupow, Arik | M 2007 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 7 | Becker, Juliane | W 1982 | Berlin Adler | 10.000 m - Challenge Run | 
| 96 | Bischof, Eik | M 1988 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 32 | Brauner, Fabian | M 1988 | TVB09 | 10.000 m - Challenge Run | 
| 115 | Breil, Patrik | M 1988 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 166 | Decker, Manuela | W 1978 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 143 | Delimar, Saša | M 1988 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 64 | Desinger, Sandra | W 1979 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 40 | Dogan, Enes | M 1991 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 91 | Dos Santos Santana, José | M 1968 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 3 | Dreier, Björn | M 1981 | Berlin Adler | 10.000 m - Challenge Run | 
| 107 | Dukowsky, Markus | M 1966 | Erdinger Active Team | 10.000 m - Challenge Run | 
| 145 | Fernholtz, Remo | M 1968 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 4 | Friedrich, Oliver | M 1978 | Berlin Adler | 10.000 m - Challenge Run | 
| 17 | Friedrich, Moritz | M 2011 | Berlin Adler | 10.000 m - Challenge Run | 
| 189 | Friedrich, Jannik | M 2004 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 228 | Friedrich, Emil | M 2017 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 61 | Göhler, Selina | W 1994 | BF 3613 | 10.000 m - Challenge Run | 
| 6 | Grund, Stephan | M 1967 | Berlin Adler | 10.000 m - Challenge Run | 
| 95 | Gürgen, Deniese | W 1990 | Nature Athletes | 10.000 m - Challenge Run | 
| 94 | Hamed, Deniz | W 1994 | Nature Athletes | 10.000 m - Challenge Run | 
| 168 | Hanse, Irmgard | W 1966 | Berlin | 10.000 m - Challenge Run | 
| 14 | Hänsel, Jana | W 1968 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 47 | Heitbaum, Christian | M 1990 | SC Preußen Münster | 10.000 m - Challenge Run | 
| 74 | Henschke, Nicholas | M 1981 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 92 | Hess, Paul | M 1986 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 218 | Hesse, Björn | M 1981 | Vorspiel Basketball | 10.000 m - Challenge Run | 
| 144 | Heße, Janine | W 1979 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 19 | Holzki, Andreas | M 1965 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 148 | Hunker, Danilo | M 1975 | Berlin Adler | 10.000 m - Challenge Run | 
| 128 | Jakob, Tade | M 1999 | Adler Berlin | 10.000 m - Challenge Run | 
| 30 | Kaszuba, Krzysztof | M 1982 | 40-jähriger Tichau/Polen | 10.000 m - Challenge Run | 
| 44 | Kaudel, Pauline | W 1997 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 5 | Klopsch-Friedrich, Ellen | W 1978 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 129 | Kolbow, Kevin | M 1986 | Adler Berlin | 10.000 m - Challenge Run | 
| 174 | Lange, Uwe | M 1965 | Berlin Adler | 10.000 m - Challenge Run | 
| 130 | Lüttjohann, Peter | M 1956 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 29 | Magin, Anou | W 1998 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 27 | Maikranz, Marieke | W 1999 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 131 | Mannsperger, Georg | M 1976 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 137 | Mannsperger, Philipp | M 2011 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 60 | Matamoros, Melanie | W 1981 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 191 | Medenwald, Janne | M 2002 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 123 | Mengistae, Johannes | M 1991 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 184 | Misirli, Victoria | W 1986 | LLC Marathon Regensburg e.V. | 10.000 m - Challenge Run | 
| 197 | Mitrasch, Eliza | W 1989 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 56 | Mousseau, Delphine | W 1971 | Team Derek | 10.000 m - Challenge Run | 
| 45 | Neumann, Antonia | W 1997 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 106 | Nguekam, Feromine | W 2006 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 139 | Pfisterer-Bauz, Corinna | W 1972 | TSG08 Roth | 10.000 m - Challenge Run | 
| 2 | Plewinski, Sydney | M 1991 | Berlin Adler Herren | 10.000 m - Challenge Run | 
| 65 | Preuss, Matthias | M 1978 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 57 | Robiot, Philomène | W 2006 | Team Derek | 10.000 m - Challenge Run | 
| 58 | Robiot, aristide | M 2011 | Team Derek | 10.000 m - Challenge Run | 
| 76 | Robiot, Hippolyte | M 2002 | Team Derek | 10.000 m - Challenge Run | 
| 63 | Rode, Marlies | W 1987 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 55 | Rothenberger, Robert | M 1979 | LaFamilia | 10.000 m - Challenge Run | 
| 88 | Sanchez lazo, Alberto | M 1964 | Rosaverde | 10.000 m - Challenge Run | 
| 1 | Schmitt, Mario | M 1987 | Berlin adler | 10.000 m - Challenge Run | 
| 108 | Schönberg, Carola | W 1973 | Erdinger Active Team | 10.000 m - Challenge Run | 
| 114 | Schuetz, Leonie | W 1999 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 217 | Schulisch, Mike | M 1975 | Laufteam Bundeswehr und Reservisten e.V. | 10.000 m - Challenge Run | 
| 169 | Schwarz, Peter/Blacky | M 1967 | Privatclub | 10.000 m - Challenge Run | 
| 162 | Schwittai, Chantal | W 2002 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 201 | Seidel, Peter | M 1987 | Seidel Super Speed Runners | 10.000 m - Challenge Run | 
| 136 | Sotiropoulou, Eleni | W 1987 | The Flash | 10.000 m - Challenge Run | 
| 116 | Sousa, Alena | W 1985 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 150 | Sperling, Harald | M 1959 | LC Stolpertruppe Bln | 10.000 m - Challenge Run | 
| 194 | Stelzig, Niklas | M 2001 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 203 | Stensitzki, Till | M 1983 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 59 | Thiele, Jette | W 1986 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 122 | Thormann, Kay | M 1975 | 3athlon Bern (Swiss Triathlon) | 10.000 m - Challenge Run | 
| 70 | Van der Meij, Bart | M 1976 | Av Zuidwal | 10.000 m - Challenge Run | 
| 75 | Van pelt, Maurits | M 1996 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 99 | Wedding, Karlheinz | M 1985 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 165 | Weickardt, Jens | M 1986 | Laufschuhhelden | 10.000 m - Challenge Run | 
| 28 | Willrodt, Tim | M 1994 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 158 | Zick, Timo | M 2000 | 10.000 m - Challenge Run | |
| 159 | Zick, Anna | W 2003 | 10.000 m - Challenge Run | 
