| Startnr. | Teilnehmer/-in | Team | Strecke | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Dartau, Alexandra![]() | W 1972 | 4,1 km Lauf Erwachsene | |
| 3 | Hinkel, Luise![]() | W 1998 | Berlin | 4,1 km Lauf Erwachsene |
| 8 | Klein, Annemarie![]() | W 2011 | Kleiner Fuchs | 4,1 km Lauf Erwachsene |
| 1 | Laqua, Lisa | D 1987 | Midnight Runners | 4,1 km Lauf Erwachsene |
| 7 | Mentzer, Cornelia![]() | W 1967 | SG Bernau | 4,1 km Lauf Erwachsene |
| 4 | Pospiech, Andrea![]() | W 1980 | Possi | 4,1 km Lauf Erwachsene |
| 5 | Pospiech, Alfred![]() | M 1982 | Possi | 4,1 km Lauf Erwachsene |
