Samstag, 21. August 2021
2.Pokallauf/Ranglistenwettkampf-LASER RUN- by ALSB
Rudolf-Harbig-Sportplatz, 16540 Hohen Neuendorf
Karte »



Anmeldung geschlossen!
Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Dienstag, 17.08.2021
Nachmeldung: Keine Nachmeldung
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Barzahlung, SEPA-Lastschrift
Nachmeldung: Keine Nachmeldung
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Barzahlung, SEPA-Lastschrift
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
Mixed Staffel Elite U9Start: 13:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2013 bis 2014 | 0 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
Mixed Staffel Elite U11Start: 13:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2011 bis 2013 | 0 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
Mixed Staffel Elite U13Start: 13:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2009 bis 2011 | 8 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
Mixed Staffel Elite U15Start: 13:35 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2007 bis 2009 | 4 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
Mixed Staffel Elite U17Start: 13:55 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2005 bis 2007 | 4 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
Mixed Staffel Elite U19Start: 13:55 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2003 bis 2005 | 1 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
Mixed Staffel Elite JuniorenStart: 13:55 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2000 bis 2003 | 0 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
Mixed Staffel Elite SeniorenStart: 13:55 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1982 bis 2000 | 1 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
Mixed Staffel Elite Masters40+Start: 13:55 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1972 bis 1982 | 2 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
Mixed Staffel Elite Masters50+Start: 13:55 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1962 bis 1972 | 1 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
Mixed Staffel Elite Masters60+Start: 13:35 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 1962 | 0 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
Mixed Staffel Offene U9Start: 13:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2013 bis 2014 | 4 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
Mixed Staffel Offene U11Start: 13:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2011 bis 2013 | 8 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
Mixed Staffel Offene U13Start: 13:35 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2009 bis 2011 | 0 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
Mixed Staffel Offene U15Start: 13:35 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2007 bis 2009 | 1 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
Mixed Staffel Offene U17Start: 13:35 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2005 bis 2007 | 1 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
Mixed Staffel Offene U19Start: 13:35 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2003 bis 2005 | 0 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
Mixed Staffel Offene JuniorenStart: 13:35 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2000 bis 2003 | 1 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
Mixed Staffel Offene SeniorenStart: 13:35 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1982 bis 2000 | 1 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
Mixed Staffel Offen Masters40+Start: 13:35 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1972 bis 1982 | 0 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
Mixed Staffel Offen Masters50+Start: 13:35 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1962 bis 1972 | 1 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
Mixed Staffel Offen Masters60+Start: 13:35 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 1962 | 0 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
U9 Elite 2x200mStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2013 bis 2014 | 3 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
U11 Elite 2x400mStart: 10:25 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2011 bis 2013 | 1 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
U13 Elite 3x400mStart: 10:55 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2009 bis 2011 | 22 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
U15 Elite 4x400mStart: 11:40 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2007 bis 2009 | 16 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
U17 Elite 4x400mStart: 12:20 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2005 bis 2007 | 9 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
U19 Elite 4x800mStart: 12:40 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2003 bis 2005 | 4 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
Junioren Elite 4x800mStart: 12:40 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2000 bis 2003 | 2 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
Senioren Elite 4x800mStart: 12:40 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1982 bis 2000 | 3 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
Masters 40+ Elite 4x400mStart: 12:20 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1972 bis 1982 | 3 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
Masters 50+ Elite 3x400mStart: 12:20 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1962 bis 1972 | 4 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
Masters 60+ Elite 3x400mStart: 11:25 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 1962 | 2 | ∞ Meldeliste » | 12,00 € |
U9 Offene 2x200mStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2013 bis 2014 | 9 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
U11 Offene 2x400mStart: 10:10 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2011 bis 2013 | 24 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
U13 Offene 3x400mStart: 10:55 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2009 bis 2011 | 9 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
U15 Offene 3x400mStart: 10:55 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2007 bis 2009 | 1 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
U17 Offene 3x400mStart: 11:25 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2005 bis 2007 | 1 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
U19 Offene 4x400mStart: 11:40 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2003 bis 2005 | 0 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
Junioren Offene 4x400mStart: 12:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2000 bis 2003 | 2 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
Senioren Offene 4x400mStart: 12:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1982 bis 2000 | 6 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
Masters 40+ Offene 3x400mStart: 11:25 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1972 bis 1982 | 7 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
Masters 50+ Offene 2x400mStart: 10:40 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1962 bis 1972 | 6 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
Masters 60+Offene 2x400mStart: 10:40 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1920 bis 1962 | 1 | ∞ Meldeliste » | 6,00 € |
Ergebnisse
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
