


Anmeldung geschlossen!
Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Mittwoch, 14.06.2023 – 23:59 Uhr
Nachmeldung: Ab Donnerstag, 15.06.2023 – 00:00 Uhr bis Sonntag, 18.06.2023 – 10:00 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift (Sammelanmeldung: SEPA-Lastschrift)
Nachmeldung: Ab Donnerstag, 15.06.2023 – 00:00 Uhr bis Sonntag, 18.06.2023 – 10:00 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits:
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift (Sammelanmeldung: SEPA-Lastschrift)
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
4km S-DistanceStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1921 bis 2005 | 50 | ∞ Meldeliste » | 15,00 € zzgl. 5,00 € ab 15.06. |
4km S-Distance U18Start: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2006 bis 2013 | 32 | ∞ Meldeliste » | 5,00 € |
8km M-DistanceStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1921 bis 2005 | 49 | ∞ Meldeliste » | 15,00 € zzgl. 5,00 € ab 15.06. |
8km M-Distance U18Start: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2006 bis 2011 | 1 | ∞ Meldeliste » | 5,00 € |
12km L-DistanceStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1921 bis 2009 | 183 | ∞ Meldeliste » | 15,00 € zzgl. 5,00 € ab 15.06. |
3 x 4km Mixed-StaffelStart: 10:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1921 bis 2013 | 2 | ∞ Meldeliste » | 45,00 € zzgl. 15,00 € ab 15.06. |
Ergebnisse
12km L-Distance
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #272 | Alexander DautelNr.: #272Team: LG Nord BerlinPlatz AK: 1. Pl. M35Ergebnis: 45:43,89 | LG Nord Berlin | 1. Pl. M35 | 45:43,89 |
2. Pl. M | #172 | Valentin von OyNr.: #172Team: LEIDIG24 ft. CFYAYPlatz AK: 1. Pl. M30Ergebnis: 47:54,27 | LEIDIG24 ft. CFYAY | 1. Pl. M30 | 47:54,27 |
3. Pl. M | #269 | Jan SchmidtNr.: #269Team: verduro.dePlatz AK: 1. Pl. M40Ergebnis: 48:42,42 | verduro.de | 1. Pl. M40 | 48:42,42 |
1. Pl. W | #274 | Antonia MaeckerNr.: #274Team: OSC BerlinPlatz AK: 1. Pl. W50Ergebnis: 54:51,76 | OSC Berlin | 1. Pl. W50 | 54:51,76 |
2. Pl. W | #98 | Gabriele RudolfNr.: #98Platz AK: 1. Pl. W55Ergebnis: 59:26,49 | 1. Pl. W55 | 59:26,49 | |
3. Pl. W | #173 | Jolina VaupelNr.: #173Team: VfL TegelPlatz AK: 1. Pl. W20Ergebnis: 59:32,73 | VfL Tegel | 1. Pl. W20 | 59:32,73 |
8km M-Distance
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #90 | Robert FisherNr.: #90Team: RotRunnersPlatz AK: 1. Pl. M20Ergebnis: 34:10,19 | RotRunners | 1. Pl. M20 | 34:10,19 |
2. Pl. M | #526 | Jaime Casado TorneroNr.: #526Team: Jannek-Abuela IsabelPlatz AK: 1. Pl. M45Ergebnis: 35:05,50 | Jannek-Abuela Isabel | 1. Pl. M45 | 35:05,50 |
3. Pl. M | #260 | Stephan ThauerNr.: #260Platz AK: 1. Pl. M30Ergebnis: 35:45,38 | 1. Pl. M30 | 35:45,38 | |
1. Pl. W | #244 | Karla BoßNr.: #244Team: Hauptstadt Canicross e.V.Platz AK: 1. Pl. W20Ergebnis: 41:30,79 | Hauptstadt Canicross e.V. | 1. Pl. W20 | 41:30,79 |
2. Pl. W | #239 | Antonia HülsewigNr.: #239Team: Mikkeller Running ClubPlatz AK: 1. Pl. W30Ergebnis: 45:07,43 | Mikkeller Running Club | 1. Pl. W30 | 45:07,43 |
3. Pl. W | #159 | Cordula KernnNr.: #159Team: LG PegasosPlatz AK: 1. Pl. W65Ergebnis: 47:07,64 | LG Pegasos | 1. Pl. W65 | 47:07,64 |
4km S-Distance
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #79 | Jan TreckaNr.: #79Team: Z88Platz AK: 1. Pl. MU16Ergebnis: 15:12,39 | Z88 | 1. Pl. MU16 | 15:12,39 |
2. Pl. M | #75 | Wilhelm SaborroschNr.: #75Team: TuS Neukölln BerlinPlatz AK: 2. Pl. MU16Ergebnis: 15:16,15 | TuS Neukölln Berlin | 2. Pl. MU16 | 15:16,15 |
3. Pl. M | #284 | Sonny BenzNr.: #284Team: Berliner TurnerschaftPlatz AK: 3. Pl. MU16Ergebnis: 15:21,12 | Berliner Turnerschaft | 3. Pl. MU16 | 15:21,12 |
1. Pl. W | #220 | Mila SchönnagelNr.: #220Team: TSV Tempelhof-MariendorfPlatz AK: 1. Pl. WU14Ergebnis: 18:11,91 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 1. Pl. WU14 | 18:11,91 |
2. Pl. W | #522 | Minna ManiaNr.: #522Team: verduro.dePlatz AK: 1. Pl. WU12Ergebnis: 20:56,55 | verduro.de | 1. Pl. WU12 | 20:56,55 |
3. Pl. W | #47 | Mia EisenhardtNr.: #47Platz AK: 1. Pl. WU16Ergebnis: 22:12,90 | 1. Pl. WU16 | 22:12,90 |
3 x 4km Mixed-Staffel
Zeige alle Ergebnisse für 3 x 4km Mixed-Staffel| Strecke | Ergebnisse |
|---|---|
12km L-Distance |
Ergebnisse 12km L-Distance MW |
8km M-Distance |
Ergebnisse 8km M-Distance MW |
4km S-Distance |
Ergebnisse 4km S-Distance MW |
3 x 4km Mixed-Staffel |
Ergebnisse 3 x 4km Mixed-Staffel MW |
Weitere Ergebnisse
| Veranstaltung | Ergebnisse |
|---|---|
Nordberliner Zugspitzlauf 202621.06.2026 | Zur Veranstaltung » |
Nordberliner Zugspitzlauf 202522.06.2025 | Zur Veranstaltung » |
Nordberliner Zugspitzlauf 202416.06.2024 | Zur Veranstaltung » |
Nordberliner Zugspitzlauf 202217.06.2022 | Zur Veranstaltung » |
Nordberliner Zugspitzlauf 202113.08.2021 | Zur Veranstaltung » |
Nordberliner Zugspitzlauf 201921.06.2019 | Zur Veranstaltung » |
Nordberliner Zugspitzlauf 201829.06.2018 | Zur Veranstaltung » |
Nordberliner Zugspitzlauf 201707.07.2017 | Zur Veranstaltung » |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
