Streckenübersicht
Voranmeldeschluss: Sonntag, 15.06.2025 – 23:59 Uhr
Nachmeldung: Ab Montag, 16.06.2025 – 00:00 Uhr bis Sonntag, 22.06.2025 – 23:59 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits: 550 Startplätzen (538 belegt | 12 frei)
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
Nachmeldung: Ab Montag, 16.06.2025 – 00:00 Uhr bis Sonntag, 22.06.2025 – 23:59 Uhr (Nur online!)
Teilnehmerlimits: 550 Startplätzen (538 belegt | 12 frei)
Bezahlmethoden: Paypal, SEPA-Lastschrift
| Strecke | Startberechtigt | Startplätze | Gebühren |
|---|---|---|---|
12km L-DistanceStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1925 bis 2009 | 272 | ∞ Meldeliste » | 15,00 € zzgl. 5.00 € ab 16.06.2025 |
8km M-DistanceStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1925 bis 2011 | 88 | ∞ Meldeliste » | 15,00 € zzgl. 5.00 € ab 16.06.2025 |
4km S-DistanceStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1925 bis 2005 | 65 | ∞ Meldeliste » | 15,00 € zzgl. 5.00 € ab 16.06.2025 |
4km S-Distance U20Start: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2006 bis 2013 | 28 | ∞ Meldeliste » | 5,00 € |
1,2km Schüler:innen-LaufStart: 10:30 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2012 bis 2017 | 36 | ∞ Meldeliste » | 4,00 € |
600m Bambini-LaufStart: 10:15 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 2018 bis 2023 | 38 | ∞ Meldeliste » | 3,00 € |
3 x 4km Mixed-StaffelStart: 11:00 Uhr | Männlich, Weiblich Jhg. 1925 bis 2013 | 11 | 15 Meldeliste » | 45,00 € zzgl. 15.00 € ab 16.06.2025 |
Ergebnisse
600m Bambini-Lauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #527 | Thorin Maximilian Krüger | 04:11,54 | |
2. Pl. M | #563 | Maximilian Zirzlaff | 04:46,79 | |
3. Pl. M | #259 | Kamil Mozejko Europaschule | Europaschule | 04:48,65 |
1. Pl. W | #326 | Ella Grafwallner | 04:02,22 | |
2. Pl. W | #525 | Amalia Marie Dreikant | 04:50,01 | |
3. Pl. W | #554 | Luise Trautwein VfB Hermsdorf | VfB Hermsdorf | 04:51,97 |
1,2km Schüler:innen-Lauf
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #185 | Vincent Rademacher Calau OT Mlode | Calau OT Mlode | 04:42,34 |
2. Pl. M | #184 | Paul Rademacher Calau OT Mlode | Calau OT Mlode | 04:46,34 |
3. Pl. M | #418 | Nahom Julius Kaatz TSV Tempelhof-Mariendorf | TSV Tempelhof-Mariendorf | 04:46,38 |
1. Pl. W | #409 | Amayelle Dji TSV Tempelhof-Mariendorf | TSV Tempelhof-Mariendorf | 04:28,77 |
2. Pl. W | #410 | Ella Golz TSV Tempelhof-Mariendorf | TSV Tempelhof-Mariendorf | 04:54,32 |
3. Pl. W | #314 | Fiona Sieders | 05:13,50 |
4km S-Distance
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #239 | Domenic Poganiatz SCC Berlin | SCC Berlin | 15:04,10 03:46 | |
2. Pl. M | #523 | Noam Klein Berliner SV 1892 | Berliner SV 1892 | 15:42,54 03:55 | +00:38 +00:38 |
3. Pl. M | #574 | Jakob Kienou Berliner SV 1892 | Berliner SV 1892 | 15:54,34 03:58 | +00:11 +00:50 |
1. Pl. W | #101 | Frieda Weiden Berliner SV 1892 | Berliner SV 1892 | 16:13,23 04:03 | +00:18 +01:09 |
2. Pl. W | #313 | Kaja Küffmann Berliner SV 1892 | Berliner SV 1892 | 19:23,43 04:50 | +03:10 +04:19 |
3. Pl. W | #276 | Lynn Fjona Minßen BSV 1892 | BSV 1892 | 20:09,47 05:02 | +00:46 +05:05 |
8km M-Distance
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #331 | Philipp Mal RC Grieskirchen | RC Grieskirchen | 34:41,15 04:20 | |
2. Pl. M | #13 | Jonathan Frank | 35:54,80 04:29 | +01:13 +01:13 | |
3. Pl. M | #532 | PATRICK THELER | 37:52,30 04:44 | +01:57 +03:11 | |
1. Pl. W | #350 | Cadine Guenard Team | Team | 45:34,91 05:41 | +07:42 +10:53 |
2. Pl. W | #30 | Mareike Sellheim 1. VfL Fortuna Marzahn | 1. VfL Fortuna Marzahn | 46:25,00 05:48 | +00:51 +11:44 |
3. Pl. W | #286 | Leonie Doering | 47:36,40 05:57 | +01:10 +12:55 |
12km L-Distance
Top 3 - Leaderboard
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #319 | Rene Amtmann Oranienburg Runners | Oranienburg Runners | 44:56,38 03:44 | |
2. Pl. M | #364 | Jan-Mathis Aden SC Berlin | SC Berlin | 45:15,20 03:46 | +00:18 +00:18 |
3. Pl. M | #171 | Jakob Laszlo Quentin | 48:01,56 04:00 | +02:46 +03:05 | |
1. Pl. W | #428 | Anico Kulow Berliner Turnerschaft | Berliner Turnerschaft | 56:01,02 04:40 | +07:59 +11:04 |
2. Pl. W | #397 | Antonia Maecker SCC Berlin | SCC Berlin | 58:13,19 04:51 | +02:12 +13:16 |
3. Pl. W | #317 | Svende Albrecht LG Mauerweg Berlin e.V. | LG Mauerweg Berlin e.V. | 58:17,97 04:51 | +00:04 +13:21 |
3 x 4km Mixed-Staffel
Top 3 - Leaderboard
| Platz | Nr. | Name | Verein/Team | Ergebnis | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. | #S9 | Michele Tatarek Andre Kornführer Milena John ASV Berlin IDB | ASV Berlin IDB | 53:29,60 | |
2. Pl. | #S1 | Nicole Gotthans Denis Gotthans Senta Fuhrmeister OceanRunners1 | OceanRunners1 | 53:53,46 | +00:23 +00:23 |
3. Pl. | #S4 | Vivien Grünbaum Torben Grünbaum Jasper Grünbaum SV Friedrichstadt Berlin | SV Friedrichstadt Berlin | 55:14,37 | +01:20 +01:44 |
1. Pl. | #S9 | Michele Tatarek Andre Kornführer Milena John ASV Berlin IDB | ASV Berlin IDB | 53:29,60 | +-2:-44 +00:00 |
2. Pl. | #S1 | Nicole Gotthans Denis Gotthans Senta Fuhrmeister OceanRunners1 | OceanRunners1 | 53:53,46 | +00:23 +00:23 |
3. Pl. | #S4 | Vivien Grünbaum Torben Grünbaum Jasper Grünbaum SV Friedrichstadt Berlin | SV Friedrichstadt Berlin | 55:14,37 | +01:20 +01:44 |
Weitere Ergebnisse
| Veranstaltung | Ergebnisse |
|---|---|
Nordberliner Zugspitzlauf 202416.06.2024 | Zur Veranstaltung » |
Nordberliner Zugspitzlauf 202318.06.2023 | Zur Veranstaltung » |
Nordberliner Zugspitzlauf 202217.06.2022 | Zur Veranstaltung » |
Nordberliner Zugspitzlauf 202113.08.2021 | Zur Veranstaltung » |
Nordberliner Zugspitzlauf 201921.06.2019 | Zur Veranstaltung » |
Nordberliner Zugspitzlauf 201829.06.2018 | Zur Veranstaltung » |
Nordberliner Zugspitzlauf 201707.07.2017 | Zur Veranstaltung » |
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren




