Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Edgar Mikolajek SCC Berlin Claus Runners | SCC Berlin Claus Runners | 1. Pl. M30 | 1:19:08,00 | |
2. Pl. M | Volker Harbrecht | 1. Pl. M40 | 1:20:27,67 | ||
3. Pl. M | Stefan Grützmacher | 1. Pl. M35 | 1:21:27,30 | ||
4. Pl. M | Hanns Soblik | 1. Pl. M45 | 1:27:44,80 | ||
5. Pl. M | Dirk Schön | 2. Pl. M30 | 1:28:15,20 | ||
6. Pl. M | Schröer Oliver | 1. Pl. M20 | 1:29:11,80 | ||
7. Pl. M | Paul SUPPER | 2. Pl. M20 | 1:30:56,47 | ||
8. Pl. M | Fabio Trefoloni | 1. Pl. M50 | 1:32:57,63 | ||
9. Pl. M | Simone Benevelli Beppegrillers | Beppegrillers | 3. Pl. M30 | 1:36:47,90 | |
10. Pl. M | Daniel Friebe Beppe Grillers | Beppe Grillers | 2. Pl. M40 | 1:36:49,10 | |
11. Pl. M | Andreas Galandi Weltraumjogger Berlin e.V. | Weltraumjogger Berlin e.V. | 1. Pl. M60 | 1:36:59,96 | |
12. Pl. M | Andreas Berlet-Hoppe VfV | VfV | 2. Pl. M50 | 1:37:11,64 | |
13. Pl. M | Jan Wilhelms zu Bickern Ringelschweinchen | Ringelschweinchen | 3. Pl. M20 | 1:38:37,11 | |
14. Pl. M | Alexander Höldrich | 2. Pl. M35 | 1:38:59,28 | ||
15. Pl. M | Roman Riedt | 3. Pl. M50 | 1:39:56,92 | ||
16. Pl. M | Adam Sello SCC Berlin | SCC Berlin | 2. Pl. M45 | 1:40:02,78 | |
17. Pl. M | Bartosz Popiela | 4. Pl. M20 | 1:40:06,99 | ||
18. Pl. M | Peter Röpstorf Erdinger Active Team | Erdinger Active Team | 2. Pl. M60 | 1:41:06,87 | |
19. Pl. M | Julian Von Oppen KrummeLankeRunnersCrew | KrummeLankeRunnersCrew | 3. Pl. M40 | 1:41:26,89 | |
20. Pl. M | Jeremy Pow | 4. Pl. M40 | 1:42:53,23 | ||
21. Pl. M | Marcin Jaschok | 5. Pl. M40 | 1:43:13,42 | ||
22. Pl. M | Nicolas Messerschmidt | 5. Pl. M20 | 1:44:12,60 | ||
23. Pl. M | Mario Zangl-Hartung | 3. Pl. M35 | 1:44:51,30 | ||
24. Pl. M | Moritz Münch | 6. Pl. M20 | 1:44:53,88 | ||
25. Pl. M | Markus Klima Weltraumjogger Berlin | Weltraumjogger Berlin | 3. Pl. M45 | 1:45:25,97 | |
26. Pl. M | Detlef Sinning | 1. Pl. M55 | 1:46:22,90 | ||
27. Pl. M | Christian Müller | 6. Pl. M40 | 1:46:32,23 | ||
28. Pl. M | Sascha Dürnberg | 4. Pl. M35 | 1:48:10,58 | ||
29. Pl. M | Sascha Rüger | 4. Pl. M30 | 1:48:21,88 | ||
30. Pl. M | Nicolas Möhring | 5. Pl. M30 | 1:49:38,67 | ||
31. Pl. M | Tino Mewes | 7. Pl. M40 | 1:49:40,50 | ||
32. Pl. M | Thomas Keitel LG Leipzig Oschatz | LG Leipzig Oschatz | 4. Pl. M50 | 1:50:03,82 | |
33. Pl. M | Sylvain Reiter | 8. Pl. M40 | 1:50:33,72 | ||
34. Pl. M | Andrii Kinash | 5. Pl. M35 | 1:51:39,34 | ||
35. Pl. M | Stephan Haensch HBS Berlin | HBS Berlin | 5. Pl. M50 | 1:53:05,42 | |
36. Pl. M | Abdullah Siddiqui | 7. Pl. M20 | 1:53:06,25 | ||
37. Pl. M | Philipp Vögtle | 9. Pl. M40 | 1:53:20,26 | ||
38. Pl. M | Daniel Graff Team Amphibian | Team Amphibian | 10. Pl. M40 | 1:53:44,16 | |
39. Pl. M | Marc Biester | 6. Pl. M35 | 1:53:58,13 | ||
40. Pl. M | Semih Dalgin | 7. Pl. M35 | 1:54:46,47 | ||
41. Pl. M | Steve Feldmann Running Gag Berlin | Running Gag Berlin | 4. Pl. M45 | 1:54:47,53 | |
42. Pl. M | Mohammad Borish | 8. Pl. M35 | 1:56:02,12 | ||
43. Pl. M | Rolf Reinhardt ASV Berlin | ASV Berlin | 11. Pl. M40 | 1:56:15,45 | |
44. Pl. M | Jörg Stargardt Weltraumjogger Berlin e.V. | Weltraumjogger Berlin e.V. | 2. Pl. M55 | 1:56:18,50 | |
45. Pl. M | Steffen Niemann LG Bayer | LG Bayer | 9. Pl. M35 | 1:56:29,15 | |
46. Pl. M | Gergely Sulykos | 12. Pl. M40 | 1:59:16,31 | ||
47. Pl. M | Bonginkosi Khumalo | 13. Pl. M40 | 1:59:48,22 | ||
48. Pl. M | Thomas Makowski | 6. Pl. M30 | 2:00:15,69 | ||
49. Pl. M | Arne Becker-Carus | 6. Pl. M50 | 2:00:28,93 | ||
50. Pl. M | Tom Waterstraat | 14. Pl. M40 | 2:01:05,11 | ||
51. Pl. M | Maximilian Kayser | 7. Pl. M30 | 2:01:10,79 | ||
52. Pl. M | Xaver Ketterl | 8. Pl. M30 | 2:03:15,49 | ||
53. Pl. M | Yoon-Suk Zeidler Team Erdinger Alkohlfrei | Team Erdinger Alkohlfrei | 7. Pl. M50 | 2:04:10,65 | |
54. Pl. M | Holm Eschke Meilenweit Laufladen Potsdam | Meilenweit Laufladen Potsdam | 15. Pl. M40 | 2:05:05,96 | |
55. Pl. M | Ben van Heyden | 8. Pl. M20 | 2:06:56,70 | ||
56. Pl. M | Carsten Müller | 8. Pl. M50 | 2:07:55,31 | ||
57. Pl. M | Alexander Frey | 3. Pl. M55 | 2:11:22,67 | ||
58. Pl. M | Steven Heather | 9. Pl. M50 | 2:11:42,50 | ||
59. Pl. M | Emil Stoyanov | 10. Pl. M35 | 2:12:46,12 | ||
60. Pl. M | Alexander Loch HNO Praxis Nord | HNO Praxis Nord | 10. Pl. M50 | 2:12:48,44 | |
61. Pl. M | Marcus Maskow Meilenweit Laufladen Potsdam | Meilenweit Laufladen Potsdam | 16. Pl. M40 | 2:13:39,32 | |
62. Pl. M | Joachim Pohl VfV Spandau | VfV Spandau | 1. Pl. M65 | 2:25:25,82 | |
63. Pl. M | Parwis Agha-Mir-Salim | 3. Pl. M60 | 2:29:38,41 | ||
64. Pl. M | Ömer Faruk Korkmaz | 9. Pl. M30 | 2:34:51,70 | ||
65. Pl. M | Uwe Ferdinand Bocher BerlinerFahrlehrerSportsfreund | BerlinerFahrlehrerSportsfreund | 4. Pl. M60 | 3:04:56,81 | |
66. Pl. M | Edward Tanguay Berlin Road Runners | Berlin Road Runners | 4. Pl. M55 | 3:24:11,62 |
66 Ergebnisse