Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #239 | Julian Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. MU14 | 0:06:46,28 |
2. Pl. M | #211 | Raphael Markgraf TSV Falkensee | TSV Falkensee | 2. Pl. MU14 | 0:07:39,41 |
3. Pl. M | #232 | Tjorven Scharfe SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. MU12 | 0:07:50,43 |
4. Pl. M | #218 | Tobias Koehntopp Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. MU12 | 0:07:52,33 |
5. Pl. M | #236 | Luis Dathe SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. MU14 | 0:07:59,76 |
6. Pl. M | #228 | Robin Mikoleit | 3. Pl. MU12 | 0:08:05,38 | |
7. Pl. M | #269 | Elias Paul LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. MU14 | 0:08:06,83 |
8. Pl. M | #314 | Leon Karstedt SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 4. Pl. MU12 | 0:08:06,84 |
9. Pl. M | #260 | Jakob Schüler SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | 5. Pl. MU14 | 0:08:08,43 |
10. Pl. M | #319 | Finnley Sill SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 6. Pl. MU14 | 0:08:09,84 |
1. Pl. W | #227 | Pia Winter | 1. Pl. WU12 | 0:08:10,13 | |
11. Pl. M | #210 | Matteo Markgraf TSV Falkensee | TSV Falkensee | 5. Pl. MU12 | 0:08:12,78 |
12. Pl. M | #202 | Matti Lüthke SV Stahl Hennigsdorf e.V. | SV Stahl Hennigsdorf e.V. | 6. Pl. MU12 | 0:08:16,29 |
13. Pl. M | #217 | Tom Wendorf Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 7. Pl. MU14 | 0:08:21,93 |
14. Pl. M | #230 | Nils Albrecht Grün-Weiß-Birkenwerder | Grün-Weiß-Birkenwerder | 7. Pl. MU12 | 0:08:23,48 |
15. Pl. M | #223 | Aaron Metzger Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 8. Pl. MU14 | 0:08:23,84 |
2. Pl. W | #208 | Charlotte Behrendt SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. WU14 | 0:08:24,19 |
16. Pl. M | #283 | Nino Hantke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 8. Pl. MU12 | 0:08:31,57 |
3. Pl. W | #254 | Hannah Schüler SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | 2. Pl. WU14 | 0:08:33,69 |
17. Pl. M | #279 | Joris Hein LG Oberhavel | LG Oberhavel | 9. Pl. MU14 | 0:08:34,35 |
4. Pl. W | #256 | Wiebke Gunia SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | 3. Pl. WU14 | 0:08:34,47 |
18. Pl. M | #266 | Anton Ehweiner LG Oberhavel | LG Oberhavel | 10. Pl. MU14 | 0:08:40,75 |
5. Pl. W | #226 | Lea Winter | 1. Pl. WU10 | 0:08:40,94 | |
19. Pl. M | #262 | Paul Mehner SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | 11. Pl. MU14 | 0:08:44,54 |
20. Pl. M | #325 | Maximilian Landes SV Grün-Weiß Birkenwerder | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 1. Pl. MU10 | 0:08:44,92 |
6. Pl. W | #207 | Clara Oberschmidt SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. WU12 | 0:08:46,77 |
21. Pl. M | #200 | Pierre Birkner SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. MU10 | 0:08:48,18 |
7. Pl. W | #309 | Emma Roske SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 4. Pl. WU14 | 0:08:49,90 |
8. Pl. W | #267 | Ara Amalia Möller Alpizar LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. WU12 | 0:08:50,40 |
9. Pl. W | #205 | Paulina Engel Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 5. Pl. WU14 | 0:08:54,16 |
22. Pl. M | #317 | Aron Boguth SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 12. Pl. MU14 | 0:08:58,20 |
10. Pl. W | #288 | Xenia Maximow LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. WU10 | 0:08:58,62 |
23. Pl. M | #225 | Jan Heß Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 9. Pl. MU12 | 0:08:58,69 |
11. Pl. W | #308 | Paula Wessel SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 4. Pl. WU12 | 0:09:02,88 |
24. Pl. M | #275 | Konrad Tanneberger LG Oberhavel | LG Oberhavel | 10. Pl. MU12 | 0:09:05,65 |
25. Pl. M | #258 | Edgar Eckardt SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | 13. Pl. MU14 | 0:09:08,89 |
26. Pl. M | #281 | Matvii Rylkov LG Oberhavel | LG Oberhavel | 14. Pl. MU14 | 0:09:09,34 |
12. Pl. W | #212 | Raja Kupka SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | 6. Pl. WU14 | 0:09:11,29 |
13. Pl. W | #238 | Matilda Ansorge SV Stahl Hennigsdorf e.V. | SV Stahl Hennigsdorf e.V. | 7. Pl. WU14 | 0:09:11,68 |
27. Pl. M | #274 | Julian Zwer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 11. Pl. MU12 | 0:09:12,16 |
28. Pl. M | #222 | Julian Metzger Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 15. Pl. MU14 | 0:09:19,70 |
14. Pl. W | #276 | Lisa Stühler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. WU12 | 0:09:19,96 |
29. Pl. M | #203 | Finn Niklas Weinert LG Nord Berlin | LG Nord Berlin | 12. Pl. MU12 | 0:09:22,60 |
30. Pl. M | #316 | Finn Kusch SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 13. Pl. MU12 | 0:09:25,55 |
31. Pl. M | #271 | Felix Grünler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. MU10 | 0:09:26,71 |
15. Pl. W | #235 | Finja Dathe SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 6. Pl. WU12 | 0:09:28,80 |
16. Pl. W | #326 | Alice Anyalebechi SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. WU12 | 0:09:29,72 |
17. Pl. W | #286 | Rosalie Fischer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. WU10 | 0:09:30,23 |
18. Pl. W | #221 | Miriam Pabst SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 8. Pl. WU12 | 0:09:31,99 |
32. Pl. M | #219 | Felix Matthias Peschel Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 4. Pl. MU10 | 0:09:33,19 |
33. Pl. M | #248 | Emil Kind SV Grün-Weiß Birkenwerder | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 5. Pl. MU10 | 0:09:34,66 |
19. Pl. W | #268 | Daria Maximow LG Oberhavel | LG Oberhavel | 8. Pl. WU14 | 0:09:36,26 |
34. Pl. M | #270 | Emil Schmidt LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. MU10 | 0:09:38,42 |
20. Pl. W | #237 | Margarethe Rüffer SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 9. Pl. WU12 | 0:09:41,28 |
21. Pl. W | #253 | Emma Kalski SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | 9. Pl. WU14 | 0:09:41,97 |
22. Pl. W | #231 | Calina Gordalla Grün-Weiß-Birkenwerder | Grün-Weiß-Birkenwerder | 4. Pl. WU10 | 0:09:42,59 |
35. Pl. M | #280 | Matvej Polozov LG Oberhavel | LG Oberhavel | 7. Pl. MU10 | 0:09:47,42 |
23. Pl. W | #277 | Mara Vanicek LG Oberhavel | LG Oberhavel | 10. Pl. WU14 | 0:09:50,36 |
24. Pl. W | #264 | Anne Stühler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 11. Pl. WU14 | 0:09:52,24 |
25. Pl. W | #285 | Pia Roppiler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 10. Pl. WU12 | 0:09:57,14 |
26. Pl. W | #284 | Olivia Ehweiner LG Oberhavel | LG Oberhavel | 12. Pl. WU14 | 0:09:58,66 |
36. Pl. M | #272 | Gustav Tanneberger LG Oberhavel | LG Oberhavel | 8. Pl. MU10 | 0:09:59,29 |
37. Pl. M | #1015 | Nick Gonschior | 14. Pl. MU12 | 0:10:00,70 | |
27. Pl. W | #243 | Annie Klich SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 5. Pl. WU10 | 0:10:03,56 |
28. Pl. W | #201 | Leni Marie Vogel Ein Herz für Kinder | Ein Herz für Kinder | 11. Pl. WU12 | 0:10:04,68 |
29. Pl. W | #252 | Anna Heinze SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | 1. Pl. WU16 | 0:10:05,69 |
30. Pl. W | #328 | Marlitt Lück Löwenberger SV | Löwenberger SV | 6. Pl. WU10 | 0:10:10,60 |
38. Pl. M | #204 | Louis Müller | 9. Pl. MU10 | 0:10:10,97 | |
31. Pl. W | #246 | Florie Ansin SV Grün-Weiß Birkenwerder | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 12. Pl. WU12 | 0:10:11,37 |
32. Pl. W | #251 | Victoria Runge Tennis-Club Hennigsdorf | Tennis-Club Hennigsdorf | 7. Pl. WU10 | 0:10:14,39 |
39. Pl. M | #213 | Elias Conrad SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 10. Pl. MU10 | 0:10:15,34 |
33. Pl. W | #255 | Lara Robbe SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | 13. Pl. WU14 | 0:10:17,30 |
34. Pl. W | #245 | Merle Kind SV Grün-Weiß Birkenwerder | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 8. Pl. WU10 | 0:10:17,53 |
35. Pl. W | #234 | Paulina Hessel SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 13. Pl. WU12 | 0:10:18,95 |
36. Pl. W | #247 | Clara von Grzymala SV Grün-Weiß Birkenwerder | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 14. Pl. WU12 | 0:10:21,70 |
40. Pl. M | #1018 | John Gonschior | 15. Pl. MU12 | 0:10:23,62 | |
37. Pl. W | #214 | Eleen Conrad SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 9. Pl. WU10 | 0:10:26,34 |
38. Pl. W | #306 | Jasmin Strauch SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 10. Pl. WU10 | 0:10:26,98 |
39. Pl. W | #278 | Marie Grünler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 15. Pl. WU12 | 0:10:28,13 |
40. Pl. W | #290 | Angelina Beug Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 1. Pl. WU18 | 0:10:34,89 |
41. Pl. M | #215 | Vincent Rogowski SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 11. Pl. MU10 | 0:10:34,98 |
42. Pl. M | #312 | Theodor Rettschlag SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 12. Pl. MU10 | 0:10:41,96 |
41. Pl. W | #307 | Luise Zimmermann SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 11. Pl. WU10 | 0:10:42,53 |
42. Pl. W | #257 | Johanna Mielke SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. | 14. Pl. WU14 | 0:10:51,28 |
43. Pl. M | #250 | Matteo Paeschke | 13. Pl. MU10 | 0:10:51,60 | |
43. Pl. W | #292 | Ella Christine Barth Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 16. Pl. WU12 | 0:10:54,50 |
44. Pl. W | #282 | Mira Förster LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. WU16 | 0:10:55,55 |
44. Pl. M | #1009 | Stian Lück Löwenberger SV | Löwenberger SV | 16. Pl. MU14 | 0:10:57,96 |
45. Pl. M | #324 | Vincent Noelting SG Blau-Weiß Leegebruch | SG Blau-Weiß Leegebruch | 14. Pl. MU10 | 0:11:00,58 |
46. Pl. M | #323 | Hendrik Noelting SG Blau-Weiß Leegebruch | SG Blau-Weiß Leegebruch | 15. Pl. MU10 | 0:11:00,97 |
47. Pl. M | #327 | Noah Reck Löwenberger SV | Löwenberger SV | 17. Pl. MU14 | 0:11:05,50 |
45. Pl. W | #241 | Luise Manthey SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 17. Pl. WU12 | 0:11:08,33 |
46. Pl. W | #287 | Vassilissa Polozov LG Oberhavel | LG Oberhavel | 18. Pl. WU12 | 0:11:09,70 |
48. Pl. M | #224 | Leif Kehrberg Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 16. Pl. MU10 | 0:11:09,36 |
49. Pl. M | #315 | Raphael Leschke SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 16. Pl. MU12 | 0:11:26,13 |
47. Pl. W | #206 | Frida Gaubitz Laufender Meter | Laufender Meter | 12. Pl. WU10 | 0:11:27,59 |
50. Pl. M | #313 | Oliver Henneberg SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 17. Pl. MU12 | 0:11:30,63 |
51. Pl. M | #229 | Philip Mikoleit | 18. Pl. MU12 | 0:11:33,28 | |
52. Pl. M | #302 | Bastian Friese Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 1. Pl. MU18 | 0:11:38,75 |
53. Pl. M | #322 | Henry Hämer Blau-Weis Leegebruch | Blau-Weis Leegebruch | 19. Pl. MU12 | 0:11:42,64 |
54. Pl. M | #311 | Elias Wilke SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 17. Pl. MU10 | 0:11:44,41 |
55. Pl. M | #310 | Jonathan Leschke SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 18. Pl. MU10 | 0:11:44,80 |
56. Pl. M | #293 | Damien Böttcher Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 20. Pl. MU12 | 0:12:47,28 |
57. Pl. M | #321 | Bastian Rubenwolf Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 1. Pl. MU16 | 0:12:55,63 |
58. Pl. M | #296 | Fynn-Lennox Schmidt Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 21. Pl. MU12 | 0:14:14,96 |
59. Pl. M | #297 | Tim Meyer Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 18. Pl. MU14 | 0:14:15,16 |
60. Pl. M | #300 | Oscar Kroll Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 19. Pl. MU14 | 0:15:51,56 |
48. Pl. W | #291 | Leonie Seegert Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 1. Pl. WU20 | 0:15:58,95 |
61. Pl. M | #299 | Saiful Khan Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 2. Pl. MU18 | 0:16:58,97 |
62. Pl. M | #294 | Maximilian Wagner Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 22. Pl. MU12 | 0:17:06,81 |
63. Pl. M | #295 | Matti Barth Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 20. Pl. MU14 | 0:17:07,83 |
111 Ergebnisse