Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. W | #NW41 | Ramona Urbschat | 1. Pl. W50 | 41:53,67 | |
2. Pl. W | #NW29 | Carola Fischer ...die nach dem Weg fragen | ...die nach dem Weg fragen | 1. Pl. W55 | 44:33,11 |
3. Pl. W | #NW15 | Astrid Volkmann | 2. Pl. W50 | 46:51,78 | |
| 4. Pl. W | #A78 | Simone Liebert Q-Spirits | Q-Spirits | 1. Pl. W40 | 47:41,73 |
1. Pl. M | #A80 | Paul Lachmund Q-Spirits | Q-Spirits | 1. Pl. M45 | 48:24,42 |
| 5. Pl. W | #A77 | Marianne Wilschke Q-Spirits | Q-Spirits | 1. Pl. W45 | 48:24,92 |
| 6. Pl. W | #1126 | Martina Speckien | 3. Pl. W50 | 48:25,38 | |
| 7. Pl. W | #NW7 | Tanja Stienert Berlin | Berlin | 2. Pl. W45 | 49:12,30 |
| 8. Pl. W | #NW39 | Monika Madaj | 4. Pl. W50 | 49:29,41 | |
| 9. Pl. W | #V477 | Anne Koch Müritzer LSV 04 | Müritzer LSV 04 | 1. Pl. W30 | 50:01,68 |
2. Pl. M | #NW40 | Christian Gehl Müritzer LSV 04 | Müritzer LSV 04 | 1. Pl. M35 | 50:01,99 |
| 10. Pl. W | #NW5 | Birgit Torchalla Berlin | Berlin | 1. Pl. W60 | 50:53,94 |
3. Pl. M | #NW34 | Heinz H. Wohlfarth | 1. Pl. M70 | 51:06,08 | |
| 11. Pl. W | #NW1 | Karin Rudolph | 1. Pl. W70 | 51:37,09 | |
| 12. Pl. W | #NW21 | Janine Slodczyk Die LaufUschis | Die LaufUschis | 3. Pl. W45 | 51:47,27 |
| 13. Pl. W | #NW2 | Vanessa Kluge | 4. Pl. W45 | 51:48,71 | |
| 4. Pl. M | #NW25 | Helmut Niehoff SSC Inkognito 12 Berlin | SSC Inkognito 12 Berlin | 1. Pl. M65 | 52:03,84 |
| 5. Pl. M | #NW43 | Ralf Wukasch | 1. Pl. M80 | 52:05,46 | |
| 14. Pl. W | #NW42 | Anastasiia Mazurova OMY! Sports | OMY! Sports | 2. Pl. W40 | 52:11,16 |
| 15. Pl. W | #NW30 | Christina Broy-Schnabel Rundum Gesundheit Physiotherapie | Rundum Gesundheit Physiotherapie | 1. Pl. W65 | 52:35,16 |
| 16. Pl. W | #NW62 | Marina Palussek | 2. Pl. W60 | 52:39,60 | |
| 17. Pl. W | #NW50 | Alice Daunicht | 2. Pl. W55 | 52:51,69 | |
| 18. Pl. W | #NW48 | Alina Sprinz Sprinz & Felshart | Sprinz & Felshart | 1. Pl. WU14 | 53:16,31 |
| 6. Pl. M | #NW52 | Sven Ehlers | 1. Pl. M55 | 53:26,62 | |
| 19. Pl. W | #NW49 | Claudia Felshart Sprinz & Felshart | Sprinz & Felshart | 3. Pl. W60 | 53:58,31 |
| 7. Pl. M | #NW47 | Detlef Sprinz Sprinz & Felshart | Sprinz & Felshart | 1. Pl. M60 | 54:02,11 |
| 20. Pl. W | #NW35 | Tanja Mölck | 3. Pl. W55 | 55:20,76 | |
| 8. Pl. M | #NW60 | Florian Volkmann | 1. Pl. M20 | 55:26,18 | |
| 21. Pl. W | #NW8 | Fatima Krumm | 1. Pl. W35 | 56:22,53 | |
| 22. Pl. W | #NW9 | Katharina Laabs | 3. Pl. W40 | 56:22,81 | |
| 23. Pl. W | #NW10 | Marion Rückschloss | 4. Pl. W60 | 56:24,28 | |
| 24. Pl. W | #NW3 | Marion Reeck | 4. Pl. W55 | 59:14,21 | |
| 25. Pl. W | #1326 | Nancy Nisslmüller | 5. Pl. W55 | 59:15,18 | |
| 26. Pl. W | #1327 | Alexandra Beverly Moore | 1. Pl. W20 | 59:16,20 | |
| 27. Pl. W | #NW53 | Astrid Ehlers | 5. Pl. W60 | 59:27,09 | |
| 28. Pl. W | #NW63 | Stephanie MCGOWAN | 6. Pl. W55 | 1:01:59,06 | |
| 29. Pl. W | #NW59 | Haotong Cui | 2. Pl. W20 | 1:02:09,14 | |
| 30. Pl. W | #NW64 | Maureen McGowan | 3. Pl. W20 | 1:02:12,10 | |
| 31. Pl. W | #NW20 | Heike Lehmann Rundum Gesund Wittenau | Rundum Gesund Wittenau | 6. Pl. W60 | 1:02:27,80 |
| 32. Pl. W | #NW32 | Silke Lorf | 7. Pl. W55 | 1:02:29,48 | |
| 9. Pl. M | #1092 | Ralf Böttcher | 2. Pl. M55 | 1:05:40,27 | |
| 33. Pl. W | #1091 | Jayne Böttcher | 8. Pl. W55 | 1:05:40,46 | |
| 34. Pl. W | #NW13 | Yvonne Russo Gangola | Gangola | 5. Pl. W45 | 1:07:37,63 |
| 35. Pl. W | #NW16 | Claudia Kresse Gangola | Gangola | 2. Pl. W65 | 1:08:18,24 |
| 36. Pl. W | #NW12 | Gabriele Jendreiek | 3. Pl. W65 | 1:08:18,41 | |
| 37. Pl. W | #NW23 | Hannelore Bennhold-Rohwer | 1. Pl. W80 | 1:15:01,61 | |
| 10. Pl. M | #NW24 | Nico Bennhold | 1. Pl. MU20 | 1:15:03,04 |
47 Ergebnisse






