Download der Ergebnisse: 📄 PDF
Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #V116 | Johannes Lehmann Team Ostereierei | Team Ostereierei | 1. Pl. M30 | 40:57,74 03:45 | |
2. Pl. M | #V33 | Luca Füßler TuS Neukölln Berlin Triathlon | TuS Neukölln Berlin Triathlon | 2. Pl. M30 | 41:04,95 03:46 | +00:07 +00:07 |
3. Pl. M | #V151 | Nicola Pizzigoni | 1. Pl. M20 | 41:16,53 03:47 | +00:11 +00:18 | |
4. Pl. M | #V115 | Manuel Großkopf Team Ostereierei | Team Ostereierei | 2. Pl. M20 | 44:05,03 04:02 | +02:48 +03:07 |
5. Pl. M | #V158 | Frederik Neuhof | 3. Pl. M30 | 44:06,60 04:03 | +00:01 +03:08 | |
6. Pl. M | #V123 | Fabian Timm Team Seibt | Team Seibt | 1. Pl. M35 | 44:51,14 04:07 | +00:44 +03:53 |
7. Pl. M | #V24 | Erwan LAURENT | 3. Pl. M20 | 45:20,66 04:09 | +00:29 +04:22 | |
8. Pl. M | #V112 | Matthias Lehmann Team Ostereierei | Team Ostereierei | 4. Pl. M20 | 45:30,09 04:10 | +00:09 +04:32 |
1. Pl. W | #1106 | Isi Barschkis RuckZuck Running | RuckZuck Running | 1. Pl. W20 | 45:45,53 04:12 | +00:15 +04:47 |
9. Pl. M | #V94 | Fiete Vajen | 5. Pl. M20 | 46:10,94 04:14 | +00:25 +05:13 | |
2. Pl. W | #V114 | Dorothea Lehmann Team Ostereierei | Team Ostereierei | 1. Pl. W30 | 46:27,90 04:16 | +00:16 +05:30 |
10. Pl. M | #V102 | Oskar Enk | 1. Pl. MU16 | 46:34,85 04:16 | +00:06 +05:37 | |
11. Pl. M | #1175 | Maurizio Dudlitz BerlinBagels | BerlinBagels | 4. Pl. M30 | 46:52,96 04:18 | +00:18 +05:55 |
3. Pl. W | #V34 | Shanas Partow | 2. Pl. W30 | 46:58,25 04:18 | +00:05 +06:00 | |
12. Pl. M | #V110 | Nils Kraus | 5. Pl. M30 | 47:26,07 04:21 | +00:27 +06:28 | |
4. Pl. W | #V17 | Agnes Frank | 2. Pl. W20 | 47:31,67 04:21 | +00:05 +06:33 | |
5. Pl. W | #V137 | Mary Tobin | 3. Pl. W20 | 48:05,34 04:24 | +00:33 +07:07 | |
13. Pl. M | #V80 | Marcel Eichhorn | 1. Pl. M40 | 48:21,89 04:26 | +00:16 +07:24 | |
14. Pl. M | #V107 | Sander Nijssen | 1. Pl. M45 | 48:45,17 04:28 | +00:23 +07:47 | |
6. Pl. W | #V29 | Christine Metzger | 3. Pl. W30 | 48:56,52 04:29 | +00:11 +07:58 | |
15. Pl. M | #1165 | Fabian Schmitz-Grethlein THF | THF | 2. Pl. M45 | 49:08,21 04:30 | +00:11 +08:10 |
7. Pl. W | #V174 | Beate Faus DJK Löwe Hambach | DJK Löwe Hambach | 1. Pl. W45 | 49:26,07 04:32 | +00:17 +08:28 |
16. Pl. M | #1181 | Mats Damerius | 2. Pl. M35 | 49:44,34 04:34 | +00:18 +08:46 | |
17. Pl. M | #V165 | Reza Ahmadi Champions ohne Grenzen e.V. | Champions ohne Grenzen e.V. | 6. Pl. M20 | 49:45,48 04:34 | +00:01 +08:47 |
8. Pl. W | #V92 | Melanie Anders | 1. Pl. W40 | 50:10,63 04:36 | +00:25 +09:12 | |
18. Pl. M | #1172 | Kristof Martin | 2. Pl. M40 | 50:32,81 04:38 | +00:22 +09:35 | |
19. Pl. M | #1180 | Paul Barth | 3. Pl. M35 | 50:38,18 04:38 | +00:05 +09:40 | |
9. Pl. W | #V117 | Annika Fuchs Team Ostereierei | Team Ostereierei | 4. Pl. W20 | 51:30,16 04:43 | +00:51 +10:32 |
20. Pl. M | #V73 | Dennis Preuße | 6. Pl. M30 | 51:53,18 04:45 | +00:23 +10:55 | |
10. Pl. W | #V124 | Maria Münster | 1. Pl. W35 | 52:03,70 04:46 | +00:10 +11:05 | |
21. Pl. M | #V186 | Ole Petersen | 7. Pl. M30 | 52:28,48 04:49 | +00:24 +11:30 | |
22. Pl. M | #V148 | Alexander von Gersdorff | 1. Pl. M60 | 52:30,00 04:49 | +00:01 +11:32 | |
23. Pl. M | #V108 | Marcus Daedelow | 3. Pl. M45 | 52:58,91 04:51 | +00:28 +12:01 | |
24. Pl. M | #1101 | Julian Diekmann | 2. Pl. MU16 | 53:31,68 04:54 | +00:32 +12:33 | |
25. Pl. M | #V12 | Patrick Gärtner | 7. Pl. M20 | 53:35,87 04:55 | +00:04 +12:38 | |
26. Pl. M | #1102 | Daniel Diekmann SpYC | SpYC | 1. Pl. M50 | 53:36,81 04:55 | +00:00 +12:39 |
27. Pl. M | #V1 | Leo Traber | 8. Pl. M20 | 53:43,90 04:56 | +00:07 +12:46 | |
11. Pl. W | #V27 | Melanie Saß | 2. Pl. W35 | 54:11,43 04:58 | +00:27 +13:13 | |
28. Pl. M | #V75 | Jakob Hentschke | 4. Pl. M35 | 54:19,08 04:59 | +00:07 +13:21 | |
29. Pl. M | #V152 | Werner Behle Die Laufpartner | Die Laufpartner | 1. Pl. M55 | 54:37,04 05:00 | +00:17 +13:39 |
12. Pl. W | #1111 | Lucia Piatriková | 5. Pl. W20 | 54:48,65 05:01 | +00:11 +13:50 | |
30. Pl. M | #1015 | Christian Widmaier | 8. Pl. M30 | 54:54,75 05:02 | +00:06 +13:57 | |
31. Pl. M | #1153 | Johannes Taraz | 9. Pl. M20 | 54:55,15 05:02 | +00:00 +13:57 | |
32. Pl. M | #V90 | Antoine Knapen | 5. Pl. M35 | 55:04,86 05:03 | +00:09 +14:07 | |
13. Pl. W | #V140 | Corinna Pfister | 1. Pl. WU20 | 55:28,94 05:05 | +00:24 +14:31 | |
33. Pl. M | #1049 | Max Elbing | 10. Pl. M20 | 55:31,30 05:05 | +00:02 +14:33 | |
34. Pl. M | #V98 | Jonathan Pengelly | 4. Pl. M45 | 55:45,35 05:07 | +00:14 +14:47 | |
35. Pl. M | #V178 | mirko Schulze | 3. Pl. M40 | 56:08,61 05:09 | +00:23 +15:10 | |
36. Pl. M | #1137 | Jansen Harris | 4. Pl. M40 | 56:08,79 05:09 | +00:00 +15:11 | |
37. Pl. M | #V187 | Andreas Kühl Cool & the rocky Gang | Cool & the rocky Gang | 2. Pl. M55 | 56:10,40 05:09 | +00:01 +15:12 |
38. Pl. M | #V60 | Noah Frank | 11. Pl. M20 | 56:29,61 05:11 | +00:19 +15:31 | |
39. Pl. M | #V40 | Mark Friedländer | 12. Pl. M20 | 56:36,69 05:11 | +00:07 +15:38 | |
40. Pl. M | #V147 | Leandro Cantori | 9. Pl. M30 | 56:48,03 05:12 | +00:11 +15:50 | |
41. Pl. M | #V160 | Ian Kiplagat Champions ohne Grenzen e.V. | Champions ohne Grenzen e.V. | 13. Pl. M20 | 56:55,86 05:13 | +00:07 +15:58 |
42. Pl. M | #V141 | Michael Pfister | 2. Pl. M50 | 56:56,42 05:13 | +00:00 +15:58 | |
14. Pl. W | #V185 | Sophie Confuron SCC | SCC | 4. Pl. W30 | 56:56,61 05:13 | +00:00 +15:58 |
43. Pl. M | #V170 | Marco Thieme TuS Neukölln Berlin | TuS Neukölln Berlin | 3. Pl. M55 | 56:59,15 05:13 | +00:02 +16:01 |
44. Pl. M | #V109 | Michael Ernst | 4. Pl. M55 | 57:11,16 05:15 | +00:12 +16:13 | |
45. Pl. M | #V88 | Olaf Friedrich | 2. Pl. M60 | 57:17,55 05:15 | +00:06 +16:19 | |
15. Pl. W | #V177 | Julia Woltering Physiotherapie JW | Physiotherapie JW | 2. Pl. W40 | 57:32,00 05:16 | +00:14 +16:34 |
46. Pl. M | #H50 | Fredrik Öberg Redvägs sk | Redvägs sk | 5. Pl. M40 | 57:41,03 05:17 | +00:09 +16:43 |
47. Pl. M | #1105 | Wilder Knight Prospect Park Track Club -- Brooklyn, New York | Prospect Park Track Club -- Brooklyn, New York | 1. Pl. M70 | 57:54,21 05:19 | +00:13 +16:56 |
48. Pl. M | #V157 | York von Eichel-Streiber | 6. Pl. M35 | 58:12,28 05:20 | +00:18 +17:14 | |
49. Pl. M | #1146 | Christopher Geller-Moritz | 10. Pl. M30 | 58:15,94 05:21 | +00:03 +17:18 | |
50. Pl. M | #V72 | Christopher Schmulz Age3-Grouper | Age3-Grouper | 7. Pl. M35 | 58:50,96 05:24 | +00:35 +17:53 |
16. Pl. W | #1162 | Gina Bajohra | 6. Pl. W20 | 58:56,97 05:24 | +00:06 +17:59 | |
17. Pl. W | #V131 | Marie-Andrée Fallu | 3. Pl. W40 | 59:04,64 05:25 | +00:07 +18:06 | |
51. Pl. M | #1107 | Henning Marx | 14. Pl. M20 | 59:12,96 05:26 | +00:08 +18:15 | |
52. Pl. M | #V146 | Patrick Lobis | 6. Pl. M40 | 59:16,74 05:26 | +00:03 +18:18 | |
53. Pl. M | #V95 | Rico Harder Laufmützen Usedom | Laufmützen Usedom | 3. Pl. M50 | 59:44,40 05:29 | +00:27 +18:46 |
18. Pl. W | #V167 | Catharina Fritz | 2. Pl. W45 | 59:58,25 05:30 | +00:13 +19:00 | |
19. Pl. W | #V173 | Tabitha Groß | 5. Pl. W30 | 59:58,58 05:30 | +00:00 +19:00 | |
54. Pl. M | #1048 | Janos Nußbeck | 1. Pl. MU20 | 1:00:16,33 05:32 | +00:17 +19:18 | |
55. Pl. M | #V145 | Christoph Schmid | 3. Pl. M60 | 1:00:23,10 05:32 | +00:06 +19:25 | |
56. Pl. M | #V18 | Ottmar Bolte Laufbewegung 6.0 Berlin | Laufbewegung 6.0 Berlin | 2. Pl. M70 | 1:00:23,16 05:32 | +00:00 +19:25 |
57. Pl. M | #V56 | Jürgen Dela Cruz Hermann POWERCOUPLE with Lennart TIEDT | POWERCOUPLE with Lennart TIEDT | 11. Pl. M30 | 1:00:26,11 05:32 | +00:02 +19:28 |
58. Pl. M | #1001 | Hai Long Luong | 15. Pl. M20 | 1:00:26,34 05:32 | +00:00 +19:28 | |
20. Pl. W | #V100 | Kate Robinson | 3. Pl. W35 | 1:00:26,63 05:33 | +00:00 +19:28 | |
59. Pl. M | #V71 | Nils Olsen Age3-Grouper | Age3-Grouper | 8. Pl. M35 | 1:00:35,01 05:33 | +00:08 +19:37 |
60. Pl. M | #V57 | Lennart Tiedt | 16. Pl. M20 | 1:00:37,55 05:34 | +00:02 +19:39 | |
21. Pl. W | #1056 | Rachel Dyke | 4. Pl. W40 | 1:00:40,59 05:34 | +00:03 +19:42 | |
61. Pl. M | #1047 | Egbert Skorna | 3. Pl. M70 | 1:01:14,45 05:37 | +00:33 +20:16 | |
62. Pl. M | #1152 | Martin Taraz Don’t worry be HPI | Don’t worry be HPI | 17. Pl. M20 | 1:01:54,62 05:41 | +00:40 +20:56 |
22. Pl. W | #1032 | Laura Ribbeck | 5. Pl. W40 | 1:02:09,14 05:42 | +00:14 +21:11 | |
63. Pl. M | #1033 | Valentin Ribbeck | 7. Pl. M40 | 1:02:10,03 05:42 | +00:00 +21:12 | |
64. Pl. M | #V155 | Hans-Ulrich Neuhof | 1. Pl. M65 | 1:02:37,80 05:45 | +00:27 +21:40 | |
23. Pl. W | #V101 | Medina-Jil Fuhrig | 1. Pl. WU16 | 1:02:47,69 05:45 | +00:09 +21:49 | |
65. Pl. M | #V20 | Dieter Müller SCC Berlin | SCC Berlin | 5. Pl. M55 | 1:02:56,18 05:46 | +00:08 +21:58 |
24. Pl. W | #V143 | Linda von Leoprechting Familie Leoprechting | Familie Leoprechting | 2. Pl. WU20 | 1:03:01,67 05:47 | +00:05 +22:03 |
66. Pl. M | #1122 | Thomas Lackner-Grote | 6. Pl. M55 | 1:03:15,86 05:48 | +00:14 +22:18 | |
25. Pl. W | #V142 | Lucia von Leoprechting Familie Leoprechting | Familie Leoprechting | 1. Pl. WU18 | 1:03:26,69 05:49 | +00:10 +22:28 |
26. Pl. W | #V120 | Laura Baron | 3. Pl. W45 | 1:03:38,73 05:50 | +00:12 +22:40 | |
67. Pl. M | #V121 | Christoph Lontzek | 8. Pl. M40 | 1:03:39,36 05:50 | +00:00 +22:41 | |
27. Pl. W | #1024 | Paula Theuer | 7. Pl. W20 | 1:03:40,63 05:50 | +00:01 +22:42 | |
28. Pl. W | #V105 | Hanna Sandholzer | 8. Pl. W20 | 1:03:41,18 05:50 | +00:00 +22:43 | |
68. Pl. M | #V106 | Magnus Gründler | 18. Pl. M20 | 1:03:41,31 05:50 | +00:00 +22:43 | |
69. Pl. M | #V134 | Jens Preische M7 | M7 | 9. Pl. M40 | 1:03:48,20 05:51 | +00:06 +22:50 |
70. Pl. M | #V133 | Hubert Gebhardt M7 | M7 | 10. Pl. M40 | 1:03:48,49 05:51 | +00:00 +22:50 |
71. Pl. M | #V125 | Marcus Wuttke Kick Ass | Kick Ass | 9. Pl. M35 | 1:03:54,90 05:52 | +00:06 +22:57 |
29. Pl. W | #V126 | Johanna Rave Kick Ass | Kick Ass | 9. Pl. W20 | 1:03:55,81 05:52 | +00:00 +22:58 |
72. Pl. M | #1173 | Adrian Popescu | 10. Pl. M35 | 1:04:25,41 05:54 | +00:29 +23:27 | |
73. Pl. M | #V113 | Christoph Lehmann Team Ostereierei | Team Ostereierei | 4. Pl. M60 | 1:04:41,82 05:56 | +00:16 +23:44 |
30. Pl. W | #V182 | Anja Greinke | 4. Pl. W35 | 1:04:43,17 05:56 | +00:01 +23:45 | |
31. Pl. W | #X1 | Caroline Meißner | 6. Pl. W40 | 1:05:04,00 05:58 | +00:20 +24:06 | |
74. Pl. M | #V28 | Björn Briese | 11. Pl. M35 | 1:05:08,04 05:58 | +00:04 +24:10 | |
32. Pl. W | #V162 | Hanifa Rezaie Champions ohne Grenzen e.V. | Champions ohne Grenzen e.V. | 10. Pl. W20 | 1:05:10,63 05:59 | +00:02 +24:12 |
75. Pl. M | #V161 | Mahmoud Ali Champions ohne Grenzen e.V. | Champions ohne Grenzen e.V. | 12. Pl. M30 | 1:05:10,87 05:59 | +00:00 +24:13 |
33. Pl. W | #V168 | Ziwei Huang | 6. Pl. W30 | 1:05:12,35 05:59 | +00:01 +24:14 | |
34. Pl. W | #V89 | Natascia Anedda Active team Erdinger | Active team Erdinger | 1. Pl. W50 | 1:05:17,35 05:59 | +00:04 +24:19 |
76. Pl. M | #1006 | Aditya Ravi Jadhav ESCP Business School | ESCP Business School | 19. Pl. M20 | 1:05:21,25 06:00 | +00:03 +24:23 |
35. Pl. W | #V70 | Antje Koch | 1. Pl. W60 | 1:05:22,88 06:00 | +00:01 +24:25 | |
36. Pl. W | #V3 | Claudia Thamm | 4. Pl. W45 | 1:05:24,84 06:00 | +00:01 +24:27 | |
77. Pl. M | #V2 | Felix Alexander Thamm | 5. Pl. M45 | 1:05:27,59 06:00 | +00:02 +24:29 | |
37. Pl. W | #V99 | Svenja Gellert | 5. Pl. W35 | 1:05:28,75 06:00 | +00:01 +24:31 | |
78. Pl. M | #1149 | Gerd Neuhaus | 5. Pl. M60 | 1:05:32,23 06:01 | +00:03 +24:34 | |
79. Pl. M | #V82 | Johannes Schiebel-Lauer | 7. Pl. M55 | 1:05:45,57 06:02 | +00:13 +24:47 | |
80. Pl. M | #1050 | Mathis Szasz | 20. Pl. M20 | 1:06:02,56 06:03 | +00:16 +25:04 | |
81. Pl. M | #V65 | Balthasar Greinacher | 21. Pl. M20 | 1:06:06,52 06:04 | +00:03 +25:08 | |
38. Pl. W | #V76 | Anna Netzker | 11. Pl. W20 | 1:06:18,80 06:05 | +00:12 +25:21 | |
39. Pl. W | #V77 | Laura Kaatz | 12. Pl. W20 | 1:06:18,94 06:05 | +00:00 +25:21 | |
40. Pl. W | #V166 | Ulrike Block | 1. Pl. W55 | 1:06:25,21 06:05 | +00:06 +25:27 | |
41. Pl. W | #V175 | Katarzyna Ploetz | 6. Pl. W35 | 1:06:30,03 06:06 | +00:04 +25:32 | |
42. Pl. W | #V42 | Lucia Gradl | 7. Pl. W35 | 1:06:46,25 06:07 | +00:16 +25:48 | |
43. Pl. W | #V156 | Constanze Priebe-Richter | 2. Pl. W60 | 1:06:49,76 06:08 | +00:03 +25:52 | |
82. Pl. M | #1065 | Vitalii Pavlevych | 11. Pl. M40 | 1:07:01,85 06:09 | +00:12 +26:04 | |
44. Pl. W | #V153 | Eva Schindler | 7. Pl. W40 | 1:07:06,88 06:09 | +00:05 +26:09 | |
83. Pl. M | #1043 | Alexej Erdle | 6. Pl. M45 | 1:07:16,88 06:10 | +00:09 +26:19 | |
84. Pl. M | #V150 | Rene Pusch kein | kein | 8. Pl. M55 | 1:07:20,65 06:11 | +00:03 +26:22 |
85. Pl. M | #V37 | Thomas Dunker StraDu PowerRun | StraDu PowerRun | 6. Pl. M60 | 1:07:30,30 06:11 | +00:09 +26:32 |
86. Pl. M | #V36 | Guido Stratmann StraDu PowerRun | StraDu PowerRun | 7. Pl. M60 | 1:07:31,20 06:12 | +00:00 +26:33 |
45. Pl. W | #V54 | Tabea Kuhn | 2. Pl. WU18 | 1:08:08,13 06:15 | +00:36 +27:10 | |
46. Pl. W | #V44 | Lois Heinrich | 13. Pl. W20 | 1:08:31,31 06:17 | +00:23 +27:33 | |
87. Pl. M | #V16 | Hagen Runge | 9. Pl. M55 | 1:08:32,64 06:17 | +00:01 +27:34 | |
88. Pl. M | #V51 | Wolf-Hagen Lüdeke G&W | G&W | 1. Pl. M75 | 1:08:32,68 06:17 | +00:00 +27:34 |
47. Pl. W | #V93 | Elina Pekic | 3. Pl. WU18 | 1:08:32,87 06:17 | +00:00 +27:35 | |
89. Pl. M | #V10 | Manuel Vesely Fernandez | 12. Pl. M40 | 1:09:05,89 06:20 | +00:33 +28:08 | |
48. Pl. W | #V7 | Janina Fuchs | 8. Pl. W40 | 1:09:06,28 06:20 | +00:00 +28:08 | |
90. Pl. M | #V136 | Florian Otto | 4. Pl. M50 | 1:09:20,85 06:22 | +00:14 +28:23 | |
49. Pl. W | #V181 | Antje König | 2. Pl. W50 | 1:09:27,26 06:22 | +00:06 +28:29 | |
91. Pl. M | #V127 | Markus Lemke | 10. Pl. M55 | 1:09:33,94 06:23 | +00:06 +28:36 | |
50. Pl. W | #V149 | Hannah Pfister | 14. Pl. W20 | 1:09:40,67 06:23 | +00:06 +28:42 | |
51. Pl. W | #V118 | Gabriela Fleischer | 3. Pl. W60 | 1:09:40,70 06:23 | +00:00 +28:42 | |
92. Pl. M | #V91 | Antoine Bouchez | 22. Pl. M20 | 1:10:26,28 06:28 | +00:45 +29:28 | |
52. Pl. W | #V50 | Felicitas Willkomm | 15. Pl. W20 | 1:10:26,80 06:28 | +00:00 +29:29 | |
53. Pl. W | #V179 | Magdalena Feitel FEDup | FEDup | 5. Pl. W45 | 1:10:35,15 06:28 | +00:08 +29:37 |
54. Pl. W | #V122 | Gabriele Schliwa | 9. Pl. W40 | 1:10:40,98 06:29 | +00:05 +29:43 | |
55. Pl. W | #V96 | Anke Zimmermann Laufmützen Usedom | Laufmützen Usedom | 3. Pl. W50 | 1:10:50,91 06:30 | +00:09 +29:53 |
56. Pl. W | #V139 | Iris Pfister | 4. Pl. W50 | 1:10:52,01 06:30 | +00:01 +29:54 | |
93. Pl. M | #1007 | Shourya Sharma ESCP Business School | ESCP Business School | 23. Pl. M20 | 1:11:03,97 06:31 | +00:11 +30:06 |
94. Pl. M | #1132 | David Vogt | 13. Pl. M30 | 1:11:09,50 06:32 | +00:05 +30:11 | |
57. Pl. W | #V19 | Shir Lavie | 7. Pl. W30 | 1:11:10,01 06:32 | +00:00 +30:12 | |
58. Pl. W | #V78 | Stefanie Schäfer | 16. Pl. W20 | 1:11:11,28 06:32 | +00:01 +30:13 | |
59. Pl. W | #V159 | Luise Ginglas ALD | ALD | 17. Pl. W20 | 1:11:26,72 06:33 | +00:15 +30:28 |
95. Pl. M | #V103 | Tony Weland | 24. Pl. M20 | 1:11:40,57 06:34 | +00:13 +30:42 | |
96. Pl. M | #V104 | Mathias Rimsa | 13. Pl. M40 | 1:11:42,58 06:35 | +00:02 +30:44 | |
60. Pl. W | #V189 | Clara Stecklum | 8. Pl. W30 | 1:11:43,69 06:35 | +00:01 +30:45 | |
97. Pl. M | #V144 | Wilhelm Schmid | 4. Pl. M70 | 1:11:47,04 06:35 | +00:03 +30:49 | |
61. Pl. W | #V191 | Heike Ottenhus Team Ottenhus | Team Ottenhus | 2. Pl. W55 | 1:11:52,89 06:36 | +00:05 +30:55 |
62. Pl. W | #V79 | Christina Herkommer | 5. Pl. W50 | 1:11:57,36 06:36 | +00:04 +30:59 | |
63. Pl. W | #V53 | Candy El-Seidy BSG LWERKSPORT e.V. | BSG LWERKSPORT e.V. | 18. Pl. W20 | 1:12:26,52 06:39 | +00:29 +31:28 |
64. Pl. W | #V85 | Jana Dietze | 10. Pl. W40 | 1:13:10,55 06:43 | +00:44 +32:12 | |
65. Pl. W | #V38 | Marina Soeffker | 4. Pl. W60 | 1:13:23,33 06:44 | +00:12 +32:25 | |
98. Pl. M | #V64 | Andreas Weidner | 8. Pl. M60 | 1:13:31,85 06:45 | +00:08 +32:34 | |
66. Pl. W | #1044 | Sarah Erdle | 9. Pl. W30 | 1:14:11,39 06:48 | +00:39 +33:13 | |
67. Pl. W | #V58 | Undine Medellín Fanroth | 19. Pl. W20 | 1:14:20,82 06:49 | +00:09 +33:23 | |
68. Pl. W | #V119 | Jil Henrici | 20. Pl. W20 | 1:14:32,77 06:50 | +00:11 +33:35 | |
99. Pl. M | #V21 | Marko John | 7. Pl. M45 | 1:14:34,24 06:50 | +00:01 +33:36 | |
100. Pl. M | #V59 | Paul Mahler | 25. Pl. M20 | 1:14:42,61 06:51 | +00:08 +33:44 | |
69. Pl. W | #V5 | Kathleen Wallner | 6. Pl. W50 | 1:14:53,35 06:52 | +00:10 +33:55 | |
101. Pl. M | #V62 | Robert Plecher | 5. Pl. M50 | 1:14:55,52 06:52 | +00:02 +33:57 | |
70. Pl. W | #V63 | Christine Plecher | 6. Pl. W45 | 1:14:56,26 06:52 | +00:00 +33:58 | |
71. Pl. W | #1063 | Johanna Godhusen | 21. Pl. W20 | 1:15:23,27 06:55 | +00:27 +34:25 | |
72. Pl. W | #V6 | Karen Jeratsch | 7. Pl. W45 | 1:15:38,82 06:56 | +00:15 +34:41 | |
73. Pl. W | #V43 | Christin Heinrich | 8. Pl. W45 | 1:16:12,69 06:59 | +00:33 +35:14 | |
102. Pl. M | #V183 | Jorge Sanchez Canales | 26. Pl. M20 | 1:16:14,81 07:00 | +00:02 +35:17 | |
74. Pl. W | #V184 | Ana Vidal | 22. Pl. W20 | 1:16:15,64 07:00 | +00:00 +35:17 | |
75. Pl. W | #1062 | Janina Drescher | 10. Pl. W30 | 1:16:57,43 07:04 | +00:41 +35:59 | |
76. Pl. W | #1118 | Undine Deika Die Wupperrenner | Die Wupperrenner | 8. Pl. W35 | 1:17:37,56 07:07 | +00:40 +36:39 |
77. Pl. W | #V81 | Allison Rud | 23. Pl. W20 | 1:17:40,55 07:07 | +00:02 +36:42 | |
78. Pl. W | #V169 | Daniela Eisenhuber | 5. Pl. W60 | 1:17:59,89 07:09 | +00:19 +37:02 | |
79. Pl. W | #V46 | Christina Zühlsdorf 🐔Die wilden Hühner🐔 | 🐔Die wilden Hühner🐔 | 3. Pl. W55 | 1:18:26,81 07:12 | +00:26 +37:29 |
80. Pl. W | #V171 | Emily Schön ChaosConnections | ChaosConnections | 24. Pl. W20 | 1:18:47,77 07:14 | +00:20 +37:50 |
103. Pl. M | #V13 | Lukasz Wawrzyniak | 12. Pl. M35 | 1:18:52,93 07:14 | +00:05 +37:55 | |
81. Pl. W | #V172 | Anne Schön ChaosConnections | ChaosConnections | 7. Pl. W50 | 1:19:06,35 07:15 | +00:13 +38:08 |
82. Pl. W | #V47 | Sarah Engelsmann 🐔Die wilden Hühner🐔 | 🐔Die wilden Hühner🐔 | 9. Pl. W35 | 1:19:13,19 07:16 | +00:06 +38:15 |
104. Pl. M | #V130 | Lothar von Kleinsorgen | 2. Pl. M75 | 1:19:30,60 07:18 | +00:17 +38:32 | |
83. Pl. W | #V48 | Sabine Bestla 🐔Die wilden Hühner🐔 | 🐔Die wilden Hühner🐔 | 4. Pl. W55 | 1:21:37,22 07:29 | +02:06 +40:39 |
84. Pl. W | #V68 | Lea Marlen Weber LMW1997 | LMW1997 | 25. Pl. W20 | 1:22:06,23 07:32 | +00:29 +41:08 |
85. Pl. W | #V67 | Stefanie Weber LMW1997 | LMW1997 | 5. Pl. W55 | 1:22:06,79 07:32 | +00:00 +41:09 |
86. Pl. W | #V23 | Cristina Schrank | 10. Pl. W35 | 1:22:09,01 07:32 | +00:02 +41:11 | |
105. Pl. M | #V22 | Heinz-Peter Stegmann | 2. Pl. M65 | 1:22:11,81 07:32 | +00:02 +41:14 | |
87. Pl. W | #1091 | Lulu Jemimah | 11. Pl. W35 | 1:25:17,97 07:49 | +03:06 +44:20 | |
88. Pl. W | #V11 | Elin Schwab | 26. Pl. W20 | 1:25:28,49 07:50 | +00:10 +44:30 | |
89. Pl. W | #V66 | Monika Stephan | 6. Pl. W55 | 1:26:10,87 07:54 | +00:42 +45:13 | |
90. Pl. W | #V61 | Joana Rosenberg dieSchweinehunde | dieSchweinehunde | 12. Pl. W35 | 1:26:26,85 07:56 | +00:15 +45:29 |
91. Pl. W | #1002 | Thi Thuong Thuong Phung | 27. Pl. W20 | 1:32:25,68 08:29 | +05:58 +51:27 |
196 Ergebnisse