Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #D159 | Benjamin Ludwig | 1. Pl. M35 | 58:18,81 03:36 | ||
1. Pl. W | #1144 | Debbie Schöneborn SCC Marathon Team Berlin | SCC Marathon Team Berlin | 1. Pl. W30 | 1:00:00,51 03:42 | +01:41 +01:41 |
2. Pl. W | #1136 | Victoria Brandt LAC Olympia 88 Berlin | LAC Olympia 88 Berlin | 1. Pl. W35 | 1:00:54,87 03:45 | +00:54 +02:36 |
2. Pl. M | #D176 | Nicolai Krüger | 2. Pl. M35 | 1:08:26,72 04:13 | +07:31 +10:07 | |
3. Pl. M | #D192 | André Oswald | 1. Pl. M50 | 1:09:58,72 04:19 | +01:32 +11:39 | |
| 4. Pl. M | #D217 | Lukas Mindt SCC Berlin | SCC Berlin | 1. Pl. M20 | 1:10:06,72 04:19 | +00:08 +11:47 |
| 5. Pl. M | #D72 | Jose Peralra Tri & Trail | Tri & Trail | 1. Pl. M30 | 1:10:54,87 04:22 | +00:48 +12:36 |
3. Pl. W | #D171 | Franziska Schulze Zeppelin Team OSC Potsdam e.V. | Zeppelin Team OSC Potsdam e.V. | 1. Pl. W40 | 1:11:14,42 04:23 | +00:19 +12:55 |
| 6. Pl. M | #D204 | Khais Jäger Fenn Runners Wilmersdorf | Fenn Runners Wilmersdorf | 1. Pl. M40 | 1:11:57,87 04:26 | +00:43 +13:39 |
| 7. Pl. M | #D41 | Leonard Rusch | 2. Pl. M20 | 1:13:34,74 04:32 | +01:36 +15:15 | |
| 4. Pl. W | #D173 | Finja Schmidt Die Laufpartner | Die Laufpartner | 1. Pl. WU20 | 1:13:40,30 04:32 | +00:05 +15:21 |
| 5. Pl. W | #D178 | Katharina Verdenhalven | 2. Pl. W40 | 1:15:40,78 04:40 | +02:00 +17:21 | |
| 8. Pl. M | #D110 | Magnus von Münchhausen Team v. Münchhausen | Team v. Münchhausen | 1. Pl. MU18 | 1:17:52,72 04:48 | +02:11 +19:33 |
| 9. Pl. M | #D174 | Andrii Sumko Gorillas&Butterflies | Gorillas&Butterflies | 3. Pl. M35 | 1:17:53,72 04:48 | +00:01 +19:34 |
| 10. Pl. M | #D81 | Axel Foerster SCC | SCC | 1. Pl. M55 | 1:18:47,72 04:51 | +00:54 +20:28 |
| 11. Pl. M | #D150 | Torsten Weichert-Sasse Runpack Schildow | Runpack Schildow | 2. Pl. M55 | 1:20:17,59 04:57 | +01:29 +21:58 |
| 12. Pl. M | #D162 | Charles Melchior ERM | ERM | 2. Pl. M40 | 1:20:23,72 04:57 | +00:06 +22:04 |
| 13. Pl. M | #D36 | Justus Göthling Tajulo | Tajulo | 3. Pl. M20 | 1:20:58,72 05:00 | +00:35 +22:39 |
| 14. Pl. M | #1129 | Stephan Leuendorff | 2. Pl. M50 | 1:21:12,72 05:00 | +00:14 +22:53 | |
| 15. Pl. M | #D27 | Maximilian Paul Herrfurth | 3. Pl. M50 | 1:21:14,72 05:01 | +00:02 +22:55 | |
| 6. Pl. W | #D86 | Clara Nack | 2. Pl. W30 | 1:21:24,72 05:01 | +00:10 +23:05 | |
| 16. Pl. M | #D74 | Arturas Malevanovas | 2. Pl. M30 | 1:21:36,72 05:02 | +00:12 +23:17 | |
| 17. Pl. M | #D158 | Thomas Whittington | 4. Pl. M35 | 1:22:08,72 05:04 | +00:32 +23:49 | |
| 18. Pl. M | #D105 | Thomas Keitel KMOS-Team | KMOS-Team | 3. Pl. M55 | 1:22:10,72 05:04 | +00:02 +23:51 |
| 7. Pl. W | #D209 | Samila Blume | 3. Pl. W40 | 1:22:27,77 05:05 | +00:17 +24:08 | |
| 19. Pl. M | #D115 | Steffen Grünheid DNWAB | DNWAB | 4. Pl. M50 | 1:22:46,37 05:06 | +00:18 +24:27 |
| 20. Pl. M | #D144 | Anton Hansen DWE | DWE | 4. Pl. M20 | 1:22:49,14 05:06 | +00:02 +24:30 |
| 8. Pl. W | #D142 | Esther Keller | 3. Pl. W30 | 1:23:15,52 05:08 | +00:26 +24:56 | |
| 21. Pl. M | #D82 | Moritz Koeppe | 2. Pl. MU18 | 1:23:32,72 05:09 | +00:17 +25:13 | |
| 22. Pl. M | #D89 | Nikias Peter Deike Kraft_Labs | Kraft_Labs | 5. Pl. M20 | 1:23:43,72 05:10 | +00:11 +25:24 |
| 9. Pl. W | #D175 | Alexandra Habbe | 1. Pl. W20 | 1:24:20,72 05:12 | +00:37 +26:01 | |
| 23. Pl. M | #D161 | Christian Hanne-Herkommer | 5. Pl. M50 | 1:25:26,06 05:16 | +01:05 +27:07 | |
| 10. Pl. W | #D121 | Ebba Kuylenstierna | 4. Pl. W30 | 1:25:26,55 05:16 | +00:00 +27:07 | |
| 11. Pl. W | #D193 | Klara Herzler 1.FC Wacker Lankwitz | 1.FC Wacker Lankwitz | 1. Pl. WU18 | 1:25:42,20 05:17 | +00:15 +27:23 |
| 24. Pl. M | #D124 | GIOVANNI PIRRO | 3. Pl. M30 | 1:25:51,93 05:18 | +00:09 +27:33 | |
| 12. Pl. W | #D4 | Anna Wimmers | 2. Pl. W20 | 1:26:27,72 05:20 | +00:35 +28:08 | |
| 13. Pl. W | #D177 | Kati Saballus | 4. Pl. W40 | 1:26:32,72 05:20 | +00:05 +28:13 | |
| 25. Pl. M | #D219 | Stefan Boelcke | 4. Pl. M30 | 1:26:45,72 05:21 | +00:13 +28:26 | |
| 26. Pl. M | #D191 | Nikolaus Neves | 1. Pl. M45 | 1:26:48,72 05:21 | +00:03 +28:29 | |
| 27. Pl. M | #D188 | Marcos Freire de Andrade Neves | 5. Pl. M35 | 1:26:49,72 05:21 | +00:01 +28:30 | |
| 28. Pl. M | #1064 | Silvio Künstner | 6. Pl. M35 | 1:27:05,72 05:22 | +00:16 +28:46 | |
| 14. Pl. W | #D61 | Cecile VIRET | 5. Pl. W30 | 1:27:08,72 05:22 | +00:03 +28:49 | |
| 29. Pl. M | #D196 | Andrea Baroni | 6. Pl. M50 | 1:27:32,72 05:24 | +00:24 +29:13 | |
| 15. Pl. W | #D208 | Saida Barthels TuS Lichterfelde | TuS Lichterfelde | 1. Pl. W50 | 1:28:05,72 05:26 | +00:33 +29:46 |
| 30. Pl. M | #D114 | Bjorn van Rooyen | 7. Pl. M35 | 1:28:16,72 05:27 | +00:11 +29:57 | |
| 16. Pl. W | #D182 | Hannah Bevis | 1. Pl. W45 | 1:29:04,65 05:30 | +00:47 +30:45 | |
| 31. Pl. M | #D172 | David Ciernicki | 8. Pl. M35 | 1:29:56,72 05:33 | +00:52 +31:37 | |
| 32. Pl. M | #D87 | Patrice Persaud LLP | LLP | 9. Pl. M35 | 1:30:12,72 05:34 | +00:16 +31:53 |
| 17. Pl. W | #D207 | Marcus Wuttke Kick Ass! | Kick Ass! | 2. Pl. W35 | 1:30:26,72 05:35 | +00:14 +32:07 |
| 33. Pl. M | #D49 | Daniel Meineke | 3. Pl. M40 | 1:30:34,72 05:35 | +00:08 +32:15 | |
| 18. Pl. W | #D100 | Monja Gieschen | 6. Pl. W30 | 1:30:52,72 05:36 | +00:18 +32:33 | |
| 19. Pl. W | #D78 | Alisa Krzykawski Bike Sport Berlin e.V. | Bike Sport Berlin e.V. | 5. Pl. W40 | 1:31:12,72 05:37 | +00:20 +32:53 |
| 34. Pl. M | #D25 | thomas labro | 1. Pl. M60 | 1:31:38,96 05:39 | +00:26 +33:20 | |
| 35. Pl. M | #D203 | Jens Wegner | 7. Pl. M50 | 1:31:39,83 05:39 | +00:00 +33:21 | |
| 36. Pl. M | #D218 | Norman Eckert Team Flash | Team Flash | 2. Pl. M45 | 1:31:42,23 05:39 | +00:02 +33:23 |
| 37. Pl. M | #D67 | Danilo Range | 4. Pl. M40 | 1:32:09,47 05:41 | +00:27 +33:50 | |
| 38. Pl. M | #D99 | Michael Sacharjat JayRun | JayRun | 4. Pl. M55 | 1:32:11,72 05:41 | +00:02 +33:52 |
| 39. Pl. M | #D213 | Joram Bick | 5. Pl. M30 | 1:32:52,72 05:44 | +00:41 +34:33 | |
| 40. Pl. M | #D116 | Jannez Grünheid DNWAB | DNWAB | 3. Pl. MU18 | 1:33:44,72 05:47 | +00:52 +35:25 |
| 20. Pl. W | #D125 | Alise Ausmane | 7. Pl. W30 | 1:33:47,72 05:47 | +00:03 +35:28 | |
| 21. Pl. W | #D90 | Céline Frizzo | 6. Pl. W40 | 1:34:03,72 05:48 | +00:16 +35:44 | |
| 22. Pl. W | #D106 | Louisa Wendorff-Tobolla Team Tachykardie | Team Tachykardie | 3. Pl. W20 | 1:35:20,61 05:53 | +01:16 +37:01 |
| 41. Pl. M | #D210 | Thomas Henke Berlin | Berlin | 5. Pl. M55 | 1:35:38,89 05:54 | +00:18 +37:20 |
| 42. Pl. M | #D54 | Sebastian Gröning-von Thüna | 3. Pl. M45 | 1:35:40,73 05:54 | +00:01 +37:21 | |
1. Pl. D | #D181 | Selina Glockner | 1. Pl. D30 | 1:35:47,57 05:54 | +00:06 +37:28 | |
| 23. Pl. W | #D212 | Margherita Cauz | 4. Pl. W20 | 1:35:58,20 05:55 | +00:10 +37:39 | |
| 24. Pl. W | #D211 | Clara Gillwald | 5. Pl. W20 | 1:35:58,42 05:55 | +00:00 +37:39 | |
| 43. Pl. M | #D101 | Gianvito Morena | 10. Pl. M35 | 1:36:09,63 05:56 | +00:11 +37:50 | |
| 25. Pl. W | #D92 | Luzie Röther | 6. Pl. W20 | 1:36:16,22 05:56 | +00:06 +37:57 | |
| 26. Pl. W | #D34 | Stella Wolff | 7. Pl. W20 | 1:36:24,31 05:57 | +00:08 +38:05 | |
| 44. Pl. M | #D179 | Mirko Schulze | 5. Pl. M40 | 1:36:28,34 05:57 | +00:04 +38:09 | |
| 45. Pl. M | #D197 | Plamen Nikolov | 6. Pl. M40 | 1:36:35,72 05:57 | +00:07 +38:16 | |
| 46. Pl. M | #D51 | Sebastian Brack | 4. Pl. M45 | 1:36:37,72 05:58 | +00:02 +38:18 | |
| 27. Pl. W | #D50 | Clara Braun | 7. Pl. W40 | 1:36:37,72 05:58 | +00:00 +38:18 | |
| 28. Pl. W | #D201 | Bianca Jeske Team Oberhavel e.V | Team Oberhavel e.V | 3. Pl. W35 | 1:36:49,72 05:58 | +00:12 +38:30 |
| 47. Pl. M | #D202 | Torsten Friebe Team Oberhavel e.V | Team Oberhavel e.V | 5. Pl. M45 | 1:36:50,72 05:58 | +00:01 +38:31 |
| 29. Pl. W | #D53 | Anna Schellenberg PACE | PACE | 8. Pl. W20 | 1:38:41,69 06:05 | +01:50 +40:22 |
| 30. Pl. W | #D11 | Irene Ternes | 8. Pl. W30 | 1:38:58,96 06:06 | +00:17 +40:40 | |
| 48. Pl. M | #D198 | Oliver Stenzel | 8. Pl. M50 | 1:39:12,11 06:07 | +00:13 +40:53 | |
| 49. Pl. M | #D24 | Markus Schirmann | 11. Pl. M35 | 1:39:44,72 06:09 | +00:32 +41:25 | |
| 50. Pl. M | #D56 | Tobias Kuhn Sancta Maria | Sancta Maria | 12. Pl. M35 | 1:39:45,72 06:09 | +00:01 +41:26 |
| 31. Pl. W | #D157 | Antje Fellbrich Kellerkinder | Kellerkinder | 2. Pl. W45 | 1:40:21,72 06:11 | +00:36 +42:02 |
| 32. Pl. W | #D214 | Viktoria Wagner | 9. Pl. W30 | 1:40:45,72 06:13 | +00:24 +42:26 | |
| 33. Pl. W | #D205 | Jasmin Ristau | 4. Pl. W35 | 1:40:55,72 06:13 | +00:10 +42:36 | |
| 34. Pl. W | #D43 | Katrin Meyer | 10. Pl. W30 | 1:41:05,72 06:14 | +00:10 +42:46 | |
| 35. Pl. W | #D29 | Marie-Andrée Fallu Helios Berlin | Helios Berlin | 8. Pl. W40 | 1:41:13,72 06:15 | +00:08 +42:54 |
| 36. Pl. W | #D55 | Magdalena Jankowska | 5. Pl. W35 | 1:41:42,06 06:16 | +00:28 +43:23 | |
| 37. Pl. W | #1128 | Elisabeth Jesse | 3. Pl. W45 | 1:41:42,54 06:16 | +00:00 +43:23 | |
| 51. Pl. M | #D1 | Maximilian Sendler Sendler & Company | Sendler & Company | 1. Pl. MU20 | 1:42:10,39 06:18 | +00:27 +43:51 |
| 52. Pl. M | #D160 | Andreas Abs | 1. Pl. M65 | 1:42:16,27 06:18 | +00:05 +43:57 | |
| 53. Pl. M | #D130 | Thomas Bock | 6. Pl. M20 | 1:42:36,63 06:20 | +00:20 +44:17 | |
| 54. Pl. M | #D117 | Christoph Kalinke | 7. Pl. M20 | 1:42:36,95 06:20 | +00:00 +44:18 | |
| 38. Pl. W | #D73 | Anne-Marie Schwarze | 9. Pl. W40 | 1:42:53,72 06:21 | +00:16 +44:34 | |
| 55. Pl. M | #D97 | Robert Pulmer | 9. Pl. M50 | 1:43:04,72 06:21 | +00:11 +44:45 | |
| 56. Pl. M | #D169 | Anton Buchheit Team Man United | Team Man United | 4. Pl. MU18 | 1:44:04,72 06:25 | +01:00 +45:45 |
| 57. Pl. M | #D170 | Tom Demmke Team Man United | Team Man United | 5. Pl. MU18 | 1:44:08,72 06:25 | +00:04 +45:49 |
| 39. Pl. W | #D166 | Sabrina Bednorz Don't Worry Be HPI! | Don't Worry Be HPI! | 11. Pl. W30 | 1:44:10,72 06:26 | +00:02 +45:51 |
| 40. Pl. W | #D65 | Jessica Hanack | 12. Pl. W30 | 1:44:10,72 06:26 | +00:00 +45:51 | |
| 41. Pl. W | #D199 | Ricarda Braun | 4. Pl. W45 | 1:44:14,72 06:26 | +00:04 +45:55 | |
| 42. Pl. W | #D39 | Lilly Ney | 9. Pl. W20 | 1:44:14,72 06:26 | +00:00 +45:55 | |
| 43. Pl. W | #D194 | Nicole Bautista | 10. Pl. W20 | 1:44:23,72 06:26 | +00:09 +46:04 | |
| 44. Pl. W | #D195 | Alexandra Bautista | 6. Pl. W35 | 1:44:23,72 06:26 | +00:00 +46:04 | |
| 45. Pl. W | #D31 | Flora Szabo | 11. Pl. W20 | 1:45:26,57 06:30 | +01:02 +47:07 | |
| 58. Pl. M | #D6 | Till Konitzki | 8. Pl. M20 | 1:46:14,72 06:33 | +00:48 +47:55 | |
| 59. Pl. M | #D37 | Luca Paul Gusia | 9. Pl. M20 | 1:46:36,72 06:35 | +00:22 +48:17 | |
2. Pl. D | #D59 | Emelie Börner Queerolaus | Queerolaus | 1. Pl. D20 | 1:46:37,72 06:35 | +00:01 +48:18 |
| 46. Pl. W | #D19 | Malwine Brandt | 12. Pl. W20 | 1:46:40,72 06:35 | +00:03 +48:21 | |
| 47. Pl. W | #D149 | Susan Skorzec | 7. Pl. W35 | 1:46:42,72 06:35 | +00:02 +48:23 | |
| 48. Pl. W | #D148 | Diana Blex-Holm | 5. Pl. W45 | 1:46:42,72 06:35 | +00:00 +48:23 | |
| 49. Pl. W | #D137 | Lina Stremplat | 13. Pl. W20 | 1:47:09,72 06:37 | +00:27 +48:50 | |
| 50. Pl. W | #D111 | Roxana Lihaciu | 8. Pl. W35 | 1:47:37,72 06:38 | +00:28 +49:18 | |
| 51. Pl. W | #D91 | Anika Schneider | 14. Pl. W20 | 1:47:37,72 06:38 | +00:00 +49:18 | |
| 52. Pl. W | #D88 | LInh Nguyen LLP | LLP | 15. Pl. W20 | 1:48:53,30 06:43 | +01:15 +50:34 |
| 53. Pl. W | #D186 | Camila Gonzatto da Silva | 6. Pl. W45 | 1:49:06,96 06:44 | +00:13 +50:48 | |
| 60. Pl. M | #D187 | Arthur Lang | 6. Pl. M30 | 1:49:06,00 06:44 | +00:00 +50:48 | |
| 61. Pl. M | #D152 | Jürgen Mäurer | 2. Pl. M65 | 1:49:11,80 06:44 | +00:04 +50:52 | |
| 62. Pl. M | #D143 | Oleg Baranovskiy | 7. Pl. M40 | 1:49:23,33 06:45 | +00:11 +51:04 | |
| 63. Pl. M | #D132 | Oleksandr Suvorov | 13. Pl. M35 | 1:49:35,76 06:46 | +00:12 +51:16 | |
| 54. Pl. W | #D118 | Stephanie Ribeiro Midnight Runners | Midnight Runners | 13. Pl. W30 | 1:49:46,45 06:46 | +00:10 +51:27 |
| 64. Pl. M | #D156 | Pedro Malenchini Totomotor | Totomotor | 8. Pl. M40 | 1:50:20,43 06:48 | +00:33 +52:01 |
| 55. Pl. W | #D189 | Deborah Janus-Isakowitz | 9. Pl. W35 | 1:50:36,23 06:49 | +00:15 +52:17 | |
| 56. Pl. W | #D40 | Isabel Arthaber | 16. Pl. W20 | 1:52:18,72 06:56 | +01:42 +53:59 | |
| 57. Pl. W | #D141 | Suzan Yaygir | 17. Pl. W20 | 1:52:25,72 06:56 | +00:07 +54:06 | |
| 58. Pl. W | #D71 | Marian Rincon Tri & Trail | Tri & Trail | 14. Pl. W30 | 1:53:20,72 06:59 | +00:55 +55:01 |
| 59. Pl. W | #D21 | Anya Simon | 15. Pl. W30 | 1:54:16,62 07:03 | +00:55 +55:57 | |
| 60. Pl. W | #D77 | Janina Lemme BSG Ausdauersport | BSG Ausdauersport | 10. Pl. W35 | 1:54:23,20 07:03 | +00:06 +56:04 |
| 61. Pl. W | #D216 | Jana Schuckova | 2. Pl. W50 | 1:54:33,65 07:04 | +00:10 +56:14 | |
| 65. Pl. M | #D215 | Philipp Schuck | 10. Pl. M20 | 1:54:39,86 07:04 | +00:06 +56:21 | |
| 62. Pl. W | #D62 | Emilia Daniels | 18. Pl. W20 | 1:55:10,72 07:06 | +00:30 +56:51 | |
| 63. Pl. W | #D75 | Julie Baltruschat | 7. Pl. W45 | 1:55:27,72 07:07 | +00:17 +57:08 | |
| 64. Pl. W | #D113 | Lena Junghanns | 2. Pl. WU20 | 1:55:40,72 07:08 | +00:13 +57:21 | |
| 65. Pl. W | #D112 | Pauline Rothe | 3. Pl. WU20 | 1:55:41,72 07:08 | +00:01 +57:22 | |
| 66. Pl. W | #D221 | Marie Seiler | 11. Pl. W35 | 1:56:37,72 07:12 | +00:56 +58:18 | |
| 66. Pl. M | #D13 | Alexander Kairat Florack | 2. Pl. MU20 | 1:57:29,02 07:15 | +00:51 +59:10 | |
| 67. Pl. W | #D14 | Pia Inga Hammerschmidt | 19. Pl. W20 | 1:57:35,65 07:15 | +00:06 +59:16 | |
| 68. Pl. W | #D15 | Sabine Churs | 20. Pl. W20 | 1:57:35,94 07:15 | +00:00 +59:17 | |
| 67. Pl. M | #D76 | Tilmann Schatz | 7. Pl. M30 | 1:57:40,69 07:16 | +00:04 +59:21 | |
| 68. Pl. M | #D123 | Christoph Weyreuther LT Bernd Hübner | LT Bernd Hübner | 2. Pl. M60 | 1:57:55,43 07:16 | +00:14 +59:36 |
| 69. Pl. M | #D138 | Oliver Knauer Die drei Muskelkater | Die drei Muskelkater | 9. Pl. M40 | 1:58:22,11 07:18 | +00:26 +1:00:03 |
| 69. Pl. W | #D139 | Melanie Drechsler Die drei Muskelkater | Die drei Muskelkater | 10. Pl. W40 | 1:58:22,32 07:18 | +00:00 +1:00:03 |
| 70. Pl. M | #D57 | Ali Oeztas | 3. Pl. M65 | 2:07:23,52 07:52 | +09:01 +1:09:04 | |
| 71. Pl. M | #D147 | Yannik Orlowski | 11. Pl. M20 | 2:07:50,64 07:53 | +00:27 +1:09:31 | |
| 70. Pl. W | #D98 | Hannah Pulmer | 4. Pl. WU20 | 2:11:37,43 08:07 | +03:46 +1:13:18 | |
| 71. Pl. W | #D95 | Maria Alice Floriano Peregrina | 16. Pl. W30 | 2:12:56,34 08:12 | +01:18 +1:14:37 | |
| 72. Pl. M | #BIG64 | John Ritter SCC BERLIN | SCC BERLIN | 8. Pl. M30 | 2:23:15,32 08:50 | +10:18 +1:24:56 |
145 Ergebnisse






