Download der Ergebnisse: 📄 PDF
Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #239 | Marlon Rother LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. MU12 | 06:19,16 03:56 | |
2. Pl. M | #246 | Julian Zwer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. MU12 | 06:21,27 03:58 | +00:02 +00:02 |
3. Pl. M | #253 | Lennart Böckermann SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 3. Pl. MU12 | 06:25,28 04:00 | +00:04 +00:06 |
4. Pl. M | #238 | Konrad Tanneberger LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. MU12 | 06:46,74 04:14 | +00:21 +00:27 |
1. Pl. W | #230 | Lea Winter Berlin | Berlin | 1. Pl. WU12 | 06:48,25 04:15 | +00:01 +00:29 |
2. Pl. W | #248 | Clara Oberschmidt LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. WU12 | 06:53,77 04:18 | +00:05 +00:34 |
5. Pl. M | #201 | Tobias Kurth SF Kladow | SF Kladow | 5. Pl. MU12 | 06:56,26 04:20 | +00:02 +00:37 |
3. Pl. W | #231 | Cleo Magda Köhler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. WU12 | 06:56,79 04:20 | +00:00 +00:37 |
4. Pl. W | #228 | Hannah Sabrina Schubert Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 4. Pl. WU12 | 06:59,80 04:22 | +00:03 +00:40 |
5. Pl. W | #203 | Alice Schneider FC Kremmen 1920 e.V. | FC Kremmen 1920 e.V. | 1. Pl. WU10 | 07:05,10 04:25 | +00:05 +00:45 |
6. Pl. W | #282 | Lena Günther SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. WU10 | 07:09,35 04:28 | +00:04 +00:50 |
6. Pl. M | #284 | Maximilian Landes SV Grün-Weiß Birkenwerder | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 6. Pl. MU12 | 07:09,72 04:28 | +00:00 +00:50 |
7. Pl. M | #232 | Emil Schmidt LG Oberhavel | LG Oberhavel | 7. Pl. MU12 | 07:10,90 04:29 | +00:01 +00:51 |
7. Pl. W | #1072 | Klara Schwarzlose TSV Chemie Premnitz | TSV Chemie Premnitz | 3. Pl. WU10 | 07:12,66 04:30 | +00:01 +00:53 |
8. Pl. M | #1061 | Matvej Polozov LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. MU10 | 07:16,07 04:32 | +00:03 +00:56 |
9. Pl. M | #268 | Emil Kind BBC 08 | BBC 08 | 2. Pl. MU10 | 07:16,43 04:32 | +00:00 +00:57 |
10. Pl. M | #288 | Ethan Hildebrandt Grundschule Beetz | Grundschule Beetz | 8. Pl. MU12 | 07:17,84 04:33 | +00:01 +00:58 |
8. Pl. W | #241 | Rosalie Fischer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. WU12 | 07:18,42 04:34 | +00:00 +00:59 |
11. Pl. M | #1002 | Anton Polack Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 9. Pl. MU12 | 07:22,33 04:36 | +00:03 +01:03 |
12. Pl. M | #233 | Felix Grünler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 10. Pl. MU12 | 07:25,39 04:38 | +00:03 +01:06 |
9. Pl. W | #250 | Louisa Brunnemann | 6. Pl. WU12 | 07:29,87 04:41 | +00:04 +01:10 | |
10. Pl. W | #1016 | Sarah Kurth SF Kladow | SF Kladow | 4. Pl. WU10 | 07:30,57 04:41 | +00:00 +01:11 |
11. Pl. W | #242 | Xenia Maximow LG Oberhavel | LG Oberhavel | 7. Pl. WU12 | 07:30,70 04:41 | +00:00 +01:11 |
13. Pl. M | #207 | Aiden Danckwardt OFC BUDDIES | OFC BUDDIES | 11. Pl. MU12 | 07:33,19 04:43 | +00:02 +01:14 |
12. Pl. W | #247 | Skyla Nitschke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 8. Pl. WU12 | 07:34,84 04:44 | +00:01 +01:15 |
14. Pl. M | #235 | Gustav Tanneberger LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. MU10 | 07:35,52 04:44 | +00:00 +01:16 |
13. Pl. W | #217 | Livia Ida Kluwe KL und Uwe | KL und Uwe | 5. Pl. WU10 | 07:36,23 04:45 | +00:00 +01:17 |
15. Pl. M | #1038 | Johann Frank | 4. Pl. MU10 | 07:42,09 04:48 | +00:05 +01:22 | |
14. Pl. W | #285 | Margarethe Rüffer SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 9. Pl. WU12 | 07:43,45 04:49 | +00:01 +01:24 |
16. Pl. M | #237 | Jannes Förster LG Oberhavel | LG Oberhavel | 12. Pl. MU12 | 07:44,61 04:50 | +00:01 +01:25 |
15. Pl. W | #287 | Paulina Hessel SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 10. Pl. WU12 | 07:46,06 04:51 | +00:01 +01:26 |
16. Pl. W | #273 | Greetje Stenz SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 11. Pl. WU12 | 07:49,34 04:53 | +00:03 +01:30 |
17. Pl. M | #208 | BEN EBELING ORANIENBURGER FUßBALL CLUB - OFC EINTRACHT | ORANIENBURGER FUßBALL CLUB - OFC EINTRACHT | 5. Pl. MU10 | 07:53,55 04:55 | +00:04 +01:34 |
17. Pl. W | #216 | Svea Marieke Kunow LAC Ruppin | LAC Ruppin | 12. Pl. WU12 | 07:57,69 04:58 | +00:04 +01:38 |
18. Pl. W | #267 | Merle Kind SV Grün-Weiß Birkenwerder | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 6. Pl. WU10 | 08:01,21 05:00 | +00:03 +01:42 |
18. Pl. M | #265 | Felix Matthias Peschel Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 13. Pl. MU12 | 08:06,22 05:03 | +00:05 +01:47 |
19. Pl. W | #274 | Jasmin Strauch SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 13. Pl. WU12 | 08:07,34 05:04 | +00:01 +01:48 |
19. Pl. M | #269 | Jonas Bartel Laufpark Stechlin | Laufpark Stechlin | 14. Pl. MU12 | 08:10,11 05:06 | +00:02 +01:50 |
20. Pl. M | #262 | Marlon Konzak | 15. Pl. MU12 | 08:11,57 05:07 | +00:01 +01:52 | |
21. Pl. M | #224 | Willy Leo Zuraw Grundschule Beetz | Grundschule Beetz | 16. Pl. MU12 | 08:12,01 05:07 | +00:00 +01:52 |
22. Pl. M | #278 | Johann Schaefer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 17. Pl. MU12 | 08:16,54 05:10 | +00:04 +01:57 |
23. Pl. M | #280 | Raphael Leschke SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 18. Pl. MU12 | 08:16,75 05:10 | +00:00 +01:57 |
20. Pl. W | #254 | Johanna Rothe SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 14. Pl. WU12 | 08:18,21 05:11 | +00:01 +01:59 |
21. Pl. W | #259 | Caja Kühnlenz SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. WU10 | 08:20,47 05:12 | +00:02 +02:01 |
24. Pl. M | #279 | Oliver Henneberg SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 19. Pl. MU12 | 08:20,50 05:12 | +00:00 +02:01 |
22. Pl. W | #272 | Hannah Kucher SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 15. Pl. WU12 | 08:21,35 05:13 | +00:00 +02:02 |
25. Pl. M | #257 | Jan Heß Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 20. Pl. MU12 | 08:21,89 05:13 | +00:00 +02:02 |
23. Pl. W | #260 | Luisa Kutscha SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 8. Pl. WU10 | 08:23,31 05:14 | +00:01 +02:04 |
24. Pl. W | #244 | Juliane Zwer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 16. Pl. WU12 | 08:23,71 05:14 | +00:00 +02:04 |
25. Pl. W | #286 | Clara Müller SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 17. Pl. WU12 | 08:24,14 05:15 | +00:00 +02:04 |
26. Pl. W | #1055 | Alina Plötz | 18. Pl. WU12 | 08:24,49 05:15 | +00:00 +02:05 | |
26. Pl. M | #220 | Ben Wörtzel Grundschule Beetz | Grundschule Beetz | 21. Pl. MU12 | 08:24,58 05:15 | +00:00 +02:05 |
27. Pl. W | #1082 | Hannah Mayerhoff | 9. Pl. WU10 | 08:24,96 05:15 | +00:00 +02:05 | |
28. Pl. W | #256 | Julia Heß Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 10. Pl. WU10 | 08:25,84 05:16 | +00:00 +02:06 |
27. Pl. M | #252 | Tom Marko Schubert | 6. Pl. MU10 | 08:25,99 05:16 | +00:00 +02:06 | |
29. Pl. W | #202 | Emmi Ahrndt FC Kremmen 1920 e.V. | FC Kremmen 1920 e.V. | 11. Pl. WU10 | 08:26,01 05:16 | +00:00 +02:06 |
28. Pl. M | #249 | Leo Oberschmidt LG Oberhavel | LG Oberhavel | 7. Pl. MU10 | 08:36,58 05:22 | +00:10 +02:17 |
30. Pl. W | #255 | Felia Lameli SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 12. Pl. WU10 | 08:38,58 05:24 | +00:01 +02:19 |
29. Pl. M | #210 | Ben Dubrow FC Kremmen 1920 e.V. | FC Kremmen 1920 e.V. | 8. Pl. MU10 | 08:40,93 05:25 | +00:02 +02:21 |
31. Pl. W | #243 | Greta Zwer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 19. Pl. WU12 | 08:44,56 05:27 | +00:03 +02:25 |
32. Pl. W | #204 | Marlene Mothes | 20. Pl. WU12 | 08:48,04 05:30 | +00:03 +02:28 | |
30. Pl. M | #213 | Jonas Widok FC Kremmen 1920 e.V. | FC Kremmen 1920 e.V. | 9. Pl. MU10 | 08:48,41 05:30 | +00:00 +02:29 |
33. Pl. W | #283 | Talea Hannasky | 13. Pl. WU10 | 08:51,51 05:32 | +00:03 +02:32 | |
34. Pl. W | #245 | Marlene Zwer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 21. Pl. WU12 | 08:51,81 05:32 | +00:00 +02:32 |
31. Pl. M | #1058 | Niklas Weikert Zahnarztpraxis Vehlefanz | Zahnarztpraxis Vehlefanz | 22. Pl. MU12 | 08:53,80 05:33 | +00:01 +02:34 |
35. Pl. W | #275 | Luise Zimmermann SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 22. Pl. WU12 | 08:54,75 05:34 | +00:00 +02:35 |
32. Pl. M | #258 | Arthur Kiefer SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 10. Pl. MU10 | 08:56,87 05:35 | +00:02 +02:37 |
36. Pl. W | #251 | Victoria Brunnemann | 14. Pl. WU10 | 08:57,55 05:35 | +00:00 +02:38 | |
37. Pl. W | #221 | Romy Ernst Grundschule Beetz | Grundschule Beetz | 15. Pl. WU10 | 08:57,61 05:36 | +00:00 +02:38 |
38. Pl. W | #226 | Helena Kitzig Grundschule Beetz | Grundschule Beetz | 23. Pl. WU12 | 08:59,62 05:37 | +00:02 +02:40 |
33. Pl. M | #277 | Jonathan Leschke SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 11. Pl. MU10 | 09:00,80 05:38 | +00:01 +02:41 |
34. Pl. M | #276 | Timo Henneberg SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 12. Pl. MU10 | 09:00,99 05:38 | +00:00 +02:41 |
35. Pl. M | #281 | Ringo Teske SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 23. Pl. MU12 | 09:06,51 05:41 | +00:05 +02:47 |
39. Pl. W | #1078 | Nele Krullis SV Rot-Weiß Flatow | SV Rot-Weiß Flatow | 16. Pl. WU10 | 09:09,46 05:43 | +00:02 +02:50 |
40. Pl. W | #261 | Frida Flakowski SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 17. Pl. WU10 | 09:18,03 05:48 | +00:08 +02:58 |
41. Pl. W | #225 | Jana Schäfer Grundschule Beetz | Grundschule Beetz | 24. Pl. WU12 | 09:18,90 05:49 | +00:00 +02:59 |
42. Pl. W | #229 | Riva Lameli Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 25. Pl. WU12 | 09:19,37 05:49 | +00:00 +03:00 |
36. Pl. M | #222 | Matteo Ernst Grundschule Beetz | Grundschule Beetz | 13. Pl. MU10 | 09:20,19 05:50 | +00:00 +03:01 |
43. Pl. W | #227 | Mila Dora Hildebrandt | 18. Pl. WU10 | 09:20,22 05:50 | +00:00 +03:01 | |
44. Pl. W | #212 | Lina Linke FC Kremmen 1920 e.V. | FC Kremmen 1920 e.V. | 19. Pl. WU10 | 09:20,80 05:50 | +00:00 +03:01 |
45. Pl. W | #1036 | Charlotte Frank | 26. Pl. WU12 | 09:21,73 05:51 | +00:00 +03:02 | |
46. Pl. W | #240 | Mira Keller LG Oberhavel | LG Oberhavel | 20. Pl. WU10 | 09:28,81 05:55 | +00:07 +03:09 |
47. Pl. W | #236 | Helena Paschen LG Oberhavel | LG Oberhavel | 21. Pl. WU10 | 09:35,28 05:59 | +00:06 +03:16 |
48. Pl. W | #1053 | Marlene Engler RSV Maulwürfe Neuruppin | RSV Maulwürfe Neuruppin | 27. Pl. WU12 | 09:38,42 06:01 | +00:03 +03:19 |
49. Pl. W | #1052 | Elena Engler RSV Maulwürfe Neuruppin | RSV Maulwürfe Neuruppin | 28. Pl. WU12 | 09:40,79 06:02 | +00:02 +03:21 |
37. Pl. M | #263 | Darian Konzak | 14. Pl. MU10 | 09:47,61 06:07 | +00:06 +03:28 | |
38. Pl. M | #215 | Max Linke FC Kremmen 1920 e.V. | FC Kremmen 1920 e.V. | 15. Pl. MU10 | 09:49,55 06:08 | +00:01 +03:30 |
39. Pl. M | #205 | Noah Harupa | 16. Pl. MU10 | 09:49,56 06:08 | +00:00 +03:30 | |
50. Pl. W | #271 | Jette Ströhla SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 22. Pl. WU10 | 09:52,49 06:10 | +00:02 +03:33 |
40. Pl. M | #1086 | Erwin Hähnel SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 24. Pl. MU12 | 09:57,92 06:13 | +00:05 +03:38 |
41. Pl. M | #219 | Veli Wishöth Grundschule Beetz | Grundschule Beetz | 17. Pl. MU10 | 11:10,80 06:59 | +01:12 +04:51 |
42. Pl. M | #264 | Jannik Schönner Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 25. Pl. MU12 | 11:16,39 07:02 | +00:05 +04:57 |
51. Pl. W | #270 | Frieda Graf GrafSchollek | GrafSchollek | 29. Pl. WU12 | 11:27,37 07:09 | +00:10 +05:08 |
43. Pl. M | #234 | Glenn Stabe LG Oberhavel | LG Oberhavel | 26. Pl. MU12 | 11:52,11 07:25 | +00:24 +05:32 |
52. Pl. W | #1075 | Clara Bohm SANA | SANA | 30. Pl. WU12 | 11:57,33 07:28 | +00:05 +05:38 |
53. Pl. W | #1076 | Amelie Kotzur SANA | SANA | 31. Pl. WU12 | 11:58,57 07:29 | +00:01 +05:39 |
44. Pl. M | #1009 | Johannes Ernst | 18. Pl. MU10 | 12:07,41 07:34 | +00:08 +05:48 | |
54. Pl. W | #1004 | Martha Petermann Familie Petermann | Familie Petermann | 23. Pl. WU10 | 12:36,80 07:52 | +00:29 +06:17 |
55. Pl. W | #1045 | Juna Morgner | 24. Pl. WU10 | 13:09,75 08:13 | +00:32 +06:50 |
99 Ergebnisse