Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Gerd Günther LT Biengen | LT Biengen | 1. Pl. M40 | 17:48,41 | |
2. Pl. M | Hannes Schnitzer | 1. Pl. MU20 | 19:23,16 | ||
3. Pl. M | Aleksander Daradan | 1. Pl. M45 | 21:26,17 | ||
| 4. Pl. M | Marcus Kohl | 2. Pl. M40 | 22:17,41 | ||
| 5. Pl. M | Luca Göpfert BILLY´s FARM March-Buchheim | BILLY´s FARM March-Buchheim | 1. Pl. MU12 | 23:12,15 | |
| 6. Pl. M | Jonathan Rabus | 1. Pl. MU14 | 23:33,40 | ||
| 7. Pl. M | Felix Hercher Billy´s Farm March-Buchheim | Billy´s Farm March-Buchheim | 2. Pl. MU14 | 23:44,65 | |
| 8. Pl. M | David Merkle | 1. Pl. MU16 | 23:58,90 | ||
| 9. Pl. M | Leon Isele | 2. Pl. MU16 | 24:12,15 | ||
| 10. Pl. M | Rainer Schulz Black Forest Hoppers | Black Forest Hoppers | 1. Pl. M60 | 24:41,89 | |
| 11. Pl. M | Miro Mijatovic Billy´s Farm March-Buchheim | Billy´s Farm March-Buchheim | 2. Pl. MU12 | 24:53,91 | |
| 12. Pl. M | Sascha Mijatovic Billy´s Farm March-Buchheim | Billy´s Farm March-Buchheim | 2. Pl. M45 | 25:30,15 | |
| 13. Pl. M | Jochen Fuchs | 1. Pl. M35 | 25:50,66 | ||
| 14. Pl. M | Michael Flamm Hans Leutenegger GmbH | Hans Leutenegger GmbH | 2. Pl. M35 | 25:50,67 | |
| 15. Pl. M | David Hodapp | 3. Pl. MU16 | 25:57,89 | ||
| 16. Pl. M | Rainer Wiedemann | 1. Pl. M50 | 26:07,16 | ||
| 17. Pl. M | Jonas Gutmann | 3. Pl. MU14 | 26:34,40 | ||
| 18. Pl. M | Philip Kern | 3. Pl. MU12 | 26:59,65 | ||
| 19. Pl. M | Marnin Streck Billy´s Farm March-Buchheim | Billy´s Farm March-Buchheim | 4. Pl. MU12 | 27:05,65 | |
| 20. Pl. M | Wolfgang Autenrieth | 2. Pl. M50 | 27:09,89 | ||
| 21. Pl. M | Bashar Alhasoun | 1. Pl. MHK | 27:26,16 | ||
| 22. Pl. M | Nico Weidner Team Waltershofen | Team Waltershofen | 4. Pl. MU14 | 28:06,90 | |
| 23. Pl. M | Human Banikarimi BILLY´s FARM March-Buchheim | BILLY´s FARM March-Buchheim | 3. Pl. M40 | 28:11,40 | |
| 24. Pl. M | Michael Fricke Team ERGO | Team ERGO | 3. Pl. M45 | 28:53,91 | |
| 25. Pl. M | Joel Rupprecht Billy´s Farm March-Buchheim | Billy´s Farm March-Buchheim | 5. Pl. MU12 | 29:11,66 | |
| 26. Pl. M | Moritz Hercher Billy´s Farm March-Buchheim | Billy´s Farm March-Buchheim | 6. Pl. MU12 | 29:27,90 | |
| 27. Pl. M | Manuel Hercher Billy´s Farm March-Buchheim | Billy´s Farm March-Buchheim | 3. Pl. M35 | 29:28,40 | |
| 28. Pl. M | Tiziano Salamone Billy´s Farm March-Buchheim | Billy´s Farm March-Buchheim | 7. Pl. MU12 | 29:30,90 | |
| 29. Pl. M | sven scherer Billy´s Farm March-Buchheim | Billy´s Farm March-Buchheim | 4. Pl. M40 | 29:31,89 | |
| 30. Pl. M | Samuel Rupprecht JVF Tuniberg F Jugend | JVF Tuniberg F Jugend | 1. Pl. MU10 | 29:36,15 | |
| 31. Pl. M | Martin Rupprecht Billy´s Farm March-Buchheim | Billy´s Farm March-Buchheim | 4. Pl. M45 | 29:36,39 | |
| 32. Pl. M | Tobias Schwenninger Feuerwehr Waltershofen | Feuerwehr Waltershofen | 5. Pl. M40 | 29:39,40 | |
| 33. Pl. M | Thomas Lehmann Feuerwehr Waltershofen | Feuerwehr Waltershofen | 6. Pl. M40 | 29:39,66 | |
| 34. Pl. M | Benjamin Fuchs Feuerwehr Waltershofen | Feuerwehr Waltershofen | 1. Pl. M30 | 29:39,67 | |
| 35. Pl. M | Theo Leistert | 8. Pl. MU12 | 29:51,91 | ||
| 36. Pl. M | Hannes Leistert | 7. Pl. M40 | 29:53,15 | ||
| 37. Pl. M | Fahad Alhasoun | 2. Pl. MHK | 30:25,65 | ||
| 38. Pl. M | Lothar Vetter USC Freiburg | USC Freiburg | 1. Pl. M75 | 31:33,40 | |
| 39. Pl. M | Kevin Prochnau | 4. Pl. MU16 | 31:49,65 | ||
| 40. Pl. M | Max Wehmeyer Team Underdorf | Team Underdorf | 5. Pl. MU14 | 31:52,40 | |
| 41. Pl. M | Oliver Borris FC Sexau | FC Sexau | 3. Pl. M50 | 32:06,40 | |
| 42. Pl. M | Dino Saggiomo Meerfee | Meerfee | 5. Pl. M45 | 32:18,90 | |
| 43. Pl. M | Frank Schlatter Papa needs some wine | Papa needs some wine | 2. Pl. M30 | 33:42,90 | |
| 44. Pl. M | Chris Mavergames | 6. Pl. M45 | 37:54,42 |
44 Ergebnisse