Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Andrew Warburton GSC | GSC | 1. Pl. M30 | 56:34,30 | |
2. Pl. M | Samalya Schäfer Die Laufpartner | Die Laufpartner | 1. Pl. M35 | 57:37,36 | |
3. Pl. M | Jonas Schubert | 2. Pl. M30 | 1:04:34,94 | ||
| 4. Pl. M | Wilfrid Decharte Französische Botschaft | Französische Botschaft | 1. Pl. M45 | 1:05:35,76 | |
| 5. Pl. M | Giulio Vanni Gorillas and Butterflies | Gorillas and Butterflies | 3. Pl. M30 | 1:06:50,30 | |
| 6. Pl. M | Peter Schemel RLA | RLA | 1. Pl. M40 | 1:07:28,83 | |
| 7. Pl. M | Michael Theus KCNW Berlin | KCNW Berlin | 4. Pl. M30 | 1:07:38,31 | |
1. Pl. W | Maria Otto Gorillas & Butterflies | Gorillas & Butterflies | 1. Pl. W30 | 1:11:30,20 | |
| 8. Pl. M | Nils Hansen | 5. Pl. M30 | 1:12:17,17 | ||
| 9. Pl. M | Josef Konrad | 1. Pl. M55 | 1:13:11,24 | ||
| 10. Pl. M | Kai Theuer | 6. Pl. M30 | 1:13:13,74 | ||
2. Pl. W | Julia Jezek Die Laufpartner | Die Laufpartner | 1. Pl. W35 | 1:16:03,85 | |
| 11. Pl. M | Javier Martin Inocente Zabala Laufklub Berlin | Laufklub Berlin | 2. Pl. M45 | 1:16:19,28 | |
| 12. Pl. M | Rainer Knust Die Laufpartner | Die Laufpartner | 2. Pl. M55 | 1:17:22,28 | |
| 13. Pl. M | Carlos Zegarra Moretti | 2. Pl. M35 | 1:17:29,42 | ||
3. Pl. W | Anastasiia Iakimova | 1. Pl. W20 | 1:17:46,52 | ||
| 4. Pl. W | Laura Schmid GSC | GSC | 2. Pl. W30 | 1:19:24,10 | |
| 14. Pl. M | Jonas Kunze | 1. Pl. M20 | 1:22:02,21 | ||
| 5. Pl. W | Annika Seufert | 2. Pl. W20 | 1:22:11,43 | ||
| 15. Pl. M | Timo Kerwien | 7. Pl. M30 | 1:22:40,00 | ||
| 16. Pl. M | Alberto Anzolin | 8. Pl. M30 | 1:22:45,65 | ||
| 6. Pl. W | Sandra Pieper | 1. Pl. W50 | 1:22:48,66 | ||
| 17. Pl. M | Tobias Seidler Die Königsstühler | Die Königsstühler | 9. Pl. M30 | 1:23:16,90 | |
| 18. Pl. M | Oliver Meyer | 10. Pl. M30 | 1:23:17,76 | ||
| 7. Pl. W | Sonia Schmidt Running Gag Berlin | Running Gag Berlin | 1. Pl. W45 | 1:23:25,58 | |
| 19. Pl. M | Jens Wedel | 3. Pl. M35 | 1:23:37,36 | ||
| 8. Pl. W | Selina Zühlsdorf | 3. Pl. W20 | 1:25:43,60 | ||
| 20. Pl. M | Magnus Grufman Laufen mit Schweinebraten | Laufen mit Schweinebraten | 2. Pl. M40 | 1:26:06,51 | |
| 21. Pl. M | Michael Knake | 4. Pl. M35 | 1:27:31,20 | ||
| 9. Pl. W | Katja Luther | 2. Pl. W45 | 1:27:37,63 | ||
| 22. Pl. M | Jonathan Pulmer | 1. Pl. MU18 | 1:28:14,59 | ||
| 23. Pl. M | Bert Große | 3. Pl. M45 | 1:29:14,46 | ||
| 24. Pl. M | Patrick Kreutzer | 1. Pl. M50 | 1:31:24,95 | ||
| 25. Pl. M | Peter Maus | 2. Pl. M50 | 1:31:24,96 | ||
| 26. Pl. M | Pascal Reisdorf | 11. Pl. M30 | 1:31:56,22 | ||
| 27. Pl. M | Nils Herold | 3. Pl. M50 | 1:31:57,86 | ||
| 28. Pl. M | Jannik Olivo | 12. Pl. M30 | 1:31:58,43 | ||
| 10. Pl. W | Johanna Mandl | 4. Pl. W20 | 1:32:41,58 | ||
| 11. Pl. W | Stefanie Prinz | 1. Pl. W40 | 1:32:48,60 | ||
| 29. Pl. M | Thomas Lehmann | 5. Pl. M35 | 1:32:49,15 | ||
| 30. Pl. M | Fabian Engelmann | 4. Pl. M45 | 1:32:51,32 | ||
| 31. Pl. M | Manuel Rothfuß Shamanuuuuus | Shamanuuuuus | 2. Pl. M20 | 1:32:57,72 | |
| 12. Pl. W | Hannah Fricke Shamanuuuuus | Shamanuuuuus | 5. Pl. W20 | 1:32:58,20 | |
| 13. Pl. W | Min sil Hong | 3. Pl. W30 | 1:33:05,14 | ||
| 32. Pl. M | Insoo Hwoang | 3. Pl. M40 | 1:33:06,35 | ||
| 14. Pl. W | Yvonne Böttcher MileHigh Berlin | MileHigh Berlin | 2. Pl. W35 | 1:33:10,73 | |
| 33. Pl. M | Maik Gotscha MileHigh Berlin | MileHigh Berlin | 4. Pl. M40 | 1:33:11,87 | |
| 34. Pl. M | Domenico Fumarola | 5. Pl. M45 | 1:33:38,29 | ||
| 35. Pl. M | Davide Dallera | 5. Pl. M40 | 1:33:41,24 | ||
| 15. Pl. W | Alina Dmitrieva Laufklub Berlin | Laufklub Berlin | 4. Pl. W30 | 1:34:19,31 | |
| 16. Pl. W | Katharina Städter Laufklub Berlin | Laufklub Berlin | 2. Pl. W40 | 1:34:22,32 | |
| 17. Pl. W | Özlem Garcia Jimenez | 3. Pl. W40 | 1:34:33,07 | ||
| 36. Pl. M | Maurice Waller | 3. Pl. M20 | 1:34:57,74 | ||
| 18. Pl. W | Nanette von Oppen | 4. Pl. W40 | 1:34:58,78 | ||
| 19. Pl. W | Britta Mühlenberg | 3. Pl. W45 | 1:36:13,57 | ||
| 20. Pl. W | Ana-Maria Nitulescu | 6. Pl. W20 | 1:38:16,58 | ||
| 21. Pl. W | Ulrike Kubisch | 3. Pl. W35 | 1:38:52,64 | ||
| 37. Pl. M | Marco Strahlendorf | 6. Pl. M40 | 1:38:55,97 | ||
| 38. Pl. M | Felix Cuny | 7. Pl. M40 | 1:41:19,12 | ||
| 39. Pl. M | Maxwell Schad Team Elsa June | Team Elsa June | 13. Pl. M30 | 1:41:56,99 | |
| 40. Pl. M | Nicholas Petrillo Team Elsa June | Team Elsa June | 14. Pl. M30 | 1:41:57,30 | |
| 22. Pl. W | stefanie vargas | 1. Pl. W55 | 1:42:44,72 | ||
| 41. Pl. M | Philipp Schuck | 4. Pl. M20 | 1:45:24,00 | ||
| 23. Pl. W | Rebekka Helbig | 7. Pl. W20 | 1:45:54,49 | ||
| 42. Pl. M | Uwe Kaiser | 1. Pl. M60 | 1:46:11,44 | ||
| 43. Pl. M | Lutz Wahlsdorf | 3. Pl. M55 | 1:47:49,24 | ||
| 24. Pl. W | Jördis Voigt | 4. Pl. W45 | 1:47:49,97 | ||
| 25. Pl. W | Pamela Schüler | 2. Pl. W50 | 1:48:01,79 | ||
| 26. Pl. W | Anna-Maria v. Platen Fierce Run Force e.V. | Fierce Run Force e.V. | 8. Pl. W20 | 1:54:07,78 |
69 Ergebnisse


