Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #449 | Dominik Heise LG Nord | LG Nord | 1. Pl. M20 | 0:18:47,86 |
2. Pl. M | #509 | Sergio Cifuentes Belmar | 1. Pl. M45 | 0:19:08,21 | |
3. Pl. M | #406 | Christian Grochowski SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M35 | 0:19:22,45 |
4. Pl. M | #488 | Alan John Cotton SC Potsdam | SC Potsdam | 2. Pl. M20 | 0:20:03,25 |
5. Pl. M | #541 | Jens Henneberg SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. M40 | 0:21:18,88 |
6. Pl. M | #517 | Thomas Paeschke | 1. Pl. M55 | 0:21:33,37 | |
7. Pl. M | #475 | Carlos Pereira Galgos Run | Galgos Run | 2. Pl. M40 | 0:21:52,96 |
1. Pl. W | #527 | Kathrin Koczessa-Drößler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. W45 | 0:22:03,74 |
8. Pl. M | #459 | Robert Dietrich Riva Stahl | Riva Stahl | 1. Pl. M30 | 0:22:11,66 |
9. Pl. M | #494 | Steffen Klatte Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 2. Pl. M35 | 0:22:32,21 |
2. Pl. W | #413 | Michaela Kreyenfeld SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. W55 | 0:22:42,44 |
3. Pl. W | #531 | Olha Nazarenko LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. W35 | 0:22:48,59 |
10. Pl. M | #519 | Ingo Kandetzki Ohne | Ohne | 1. Pl. M60 | 0:23:11,94 |
11. Pl. M | #416 | Hartmut Paech Gransee | Gransee | 1. Pl. M65 | 0:23:15,85 |
4. Pl. W | #508 | Nike Bruns Grün-Weiß-Birkenwerder e.V. | Grün-Weiß-Birkenwerder e.V. | 1. Pl. W40 | 0:23:18,25 |
12. Pl. M | #500 | Arend Stiller SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 2. Pl. M45 | 0:23:58,61 |
5. Pl. W | #540 | Sandy Schürer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. W45 | 0:24:01,72 |
13. Pl. M | #443 | Detlef Schweers Team Tiana | Team Tiana | 2. Pl. M65 | 0:24:07,50 |
6. Pl. W | #501 | Kerstin Tilgner SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. W50 | 0:24:07,81 |
7. Pl. W | #499 | Kristin Stiller SSV Hohen Neuendorf e. V. | SSV Hohen Neuendorf e. V. | 3. Pl. W45 | 0:24:08,31 |
14. Pl. M | #471 | Raimund Kupka SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. M65 | 0:24:09,94 |
15. Pl. M | #518 | David Paeschke | 3. Pl. M35 | 0:24:31,67 | |
16. Pl. M | #491 | Wolfgang Diehl Veltener Rugby Club | Veltener Rugby Club | 2. Pl. M60 | 0:24:32,27 |
17. Pl. M | #523 | Eckhard Granzow LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. M70 | 0:24:32,52 |
8. Pl. W | #472 | Ina Pschyrembel SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. W50 | 0:24:43,23 |
18. Pl. M | #427 | Philipp Zander Deeg GmbH Velten | Deeg GmbH Velten | 2. Pl. M30 | 0:25:03,60 |
19. Pl. M | #483 | Thorsten Rademacher SV Mühlenbeck | SV Mühlenbeck | 1. Pl. M50 | 0:25:04,91 |
9. Pl. W | #484 | Daniela Kühn Erdinger Aktive Team | Erdinger Aktive Team | 3. Pl. W50 | 0:25:06,53 |
20. Pl. M | #404 | Marcus Slodczyk running4nature | running4nature | 2. Pl. M50 | 0:25:08,28 |
10. Pl. W | #506 | Astrid Pisch Schönfließ | Schönfließ | 4. Pl. W45 | 0:25:10,65 |
21. Pl. M | #485 | Stefan Schmitz SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 3. Pl. M50 | 0:25:16,14 |
22. Pl. M | #1002 | Reinhardt Engert SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. M70 | 0:25:18,93 |
11. Pl. W | #478 | Sabrina Schubert Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. W40 | 0:25:22,89 |
23. Pl. M | #469 | Ralf Zipperling SCC | SCC | 3. Pl. M60 | 0:25:28,86 |
12. Pl. W | #543 | Claudia Sommerfeldt Löwenberger SV | Löwenberger SV | 3. Pl. W40 | 0:25:29,57 |
13. Pl. W | #492 | Virginia Scharfe SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 4. Pl. W40 | 0:25:34,52 |
14. Pl. W | #547 | Kerstin Debel Schildi Trio Leegebruch | Schildi Trio Leegebruch | 5. Pl. W40 | 0:25:36,86 |
24. Pl. M | #513 | Uwe Schiwek | 4. Pl. M60 | 0:25:37,91 | |
25. Pl. M | #423 | Jens Kantelberg Deeg GmbH Velten | Deeg GmbH Velten | 3. Pl. M45 | 0:25:38,91 |
26. Pl. M | #482 | Klaus Ernst Lupus Team Zehdenick | Lupus Team Zehdenick | 1. Pl. M75 | 0:25:47,53 |
15. Pl. W | #476 | Anke Weinkauf SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. W50 | 0:26:10,25 |
16. Pl. W | #524 | Ilka Grundmann LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. W60 | 0:26:15,69 |
27. Pl. M | #468 | Christopher Karstedt | 3. Pl. M40 | 0:26:17,20 | |
17. Pl. W | #432 | KAMILA KUPIS-KAMINSKA | 5. Pl. W50 | 0:26:19,20 | |
18. Pl. W | #533 | Stefanie Paul LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. W40 | 0:26:24,21 |
19. Pl. W | #407 | Melanie Brandt SCC | SCC | 2. Pl. W35 | 0:26:31,24 |
20. Pl. W | #418 | Gabriele Kreikenbohm SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. W55 | 0:26:36,90 |
28. Pl. M | #409 | Mike Diehr #Lass_laufen | #Lass_laufen | 2. Pl. M55 | 0:26:39,87 |
21. Pl. W | #493 | Ramona Bruchmüller SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. W60 | 0:26:42,00 |
22. Pl. W | #400 | Sarah Fiedler SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. W35 | 0:26:51,16 |
23. Pl. W | #521 | Bianka Latzke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 7. Pl. W40 | 0:26:53,63 |
29. Pl. M | #473 | Jürgen Schütte Oranienburg | Oranienburg | 4. Pl. M65 | 0:26:57,12 |
30. Pl. M | #461 | Maximilian Karstedt Riva Stahl | Riva Stahl | 3. Pl. M30 | 0:27:09,59 |
31. Pl. M | #426 | Sebastian Krechnyak Deeg GmbH Velten | Deeg GmbH Velten | 4. Pl. M35 | 0:27:15,10 |
24. Pl. W | #539 | Magdalena Schmidt SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 4. Pl. W35 | 0:27:22,42 |
25. Pl. W | #450 | Julia Lange SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. W45 | 0:27:30,54 |
26. Pl. W | #1019 | Laura Biele GST Beweggrund e.V. | GST Beweggrund e.V. | 1. Pl. W30 | 0:27:31,70 |
32. Pl. M | #464 | Frank Schmidt Riva Stahl | Riva Stahl | 5. Pl. M35 | 0:27:32,85 |
33. Pl. M | #497 | Oliver Winter | 4. Pl. M45 | 0:27:41,74 | |
27. Pl. W | #481 | Dörte Bilatscheck Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 6. Pl. W50 | 0:27:51,29 |
34. Pl. M | #422 | Frank Lüders Deeg GmbH Velten | Deeg GmbH Velten | 5. Pl. M60 | 0:28:05,11 |
35. Pl. M | #456 | Steffen Milinski Riva Stahl | Riva Stahl | 4. Pl. M40 | 0:28:22,93 |
28. Pl. W | #410 | Sabrina List SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 8. Pl. W40 | 0:28:28,60 |
29. Pl. W | #536 | Romy Krattenmacher | 2. Pl. W30 | 0:28:37,21 | |
30. Pl. W | #548 | Jana Gottwald Schildi Trio Leegebruch | Schildi Trio Leegebruch | 9. Pl. W40 | 0:28:38,34 |
31. Pl. W | #447 | Paula Kropius Königsberg | Königsberg | 5. Pl. W35 | 0:28:59,87 |
36. Pl. M | #442 | Michael Rätsch | 2. Pl. M75 | 0:29:02,37 | |
32. Pl. W | #444 | Christina Rählert Grün-Weiß- Birkenwerder | Grün-Weiß- Birkenwerder | 6. Pl. W45 | 0:29:22,69 |
33. Pl. W | #420 | Candy Blum | 6. Pl. W35 | 0:29:34,61 | |
34. Pl. W | #431 | Jeanine Dietrich SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. W35 | 0:30:05,90 |
35. Pl. W | #526 | Katharina Hänel LG Oberhavel | LG Oberhavel | 7. Pl. W45 | 0:30:11,40 |
36. Pl. W | #462 | Elisa Hermann Riva Stahl | Riva Stahl | 8. Pl. W35 | 0:30:18,25 |
37. Pl. M | #455 | Tobias Czichy Riva Stahl | Riva Stahl | 5. Pl. M45 | 0:30:26,61 |
37. Pl. W | #458 | Janine Meißner Riva Stahl | Riva Stahl | 9. Pl. W35 | 0:30:50,19 |
38. Pl. W | #429 | Isabell Nitsche Deeg GmbH Velten | Deeg GmbH Velten | 1. Pl. W20 | 0:30:53,12 |
38. Pl. M | #424 | Alexander Toriedt Deeg GmbH Velten | Deeg GmbH Velten | 5. Pl. M40 | 0:30:53,47 |
39. Pl. M | #528 | Lothar Beuster LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. M65 | 0:30:57,72 |
40. Pl. M | #1003 | Michael Ehlers | 6. Pl. M65 | 0:31:07,21 | |
39. Pl. W | #487 | Marina Krebs | 1. Pl. W65 | 0:31:55,30 | |
40. Pl. W | #428 | Sandra Schulz Deeg GmbH Velten | Deeg GmbH Velten | 3. Pl. W30 | 0:32:00,54 |
41. Pl. W | #474 | Angela Ruß | 3. Pl. W55 | 0:32:02,53 | |
42. Pl. W | #530 | Nicole Lesczinski LG Oberhavel | LG Oberhavel | 8. Pl. W45 | 0:32:14,96 |
41. Pl. M | #460 | Mathias Kunze Riva Stahl | Riva Stahl | 6. Pl. M35 | 0:32:25,53 |
43. Pl. W | #457 | Michele Stier Riva Stahl | Riva Stahl | 10. Pl. W35 | 0:32:25,80 |
44. Pl. W | #515 | Cornelia Clauß Orignaux | Orignaux | 3. Pl. W60 | 0:32:46,44 |
42. Pl. M | #507 | Mike Hennemann | 6. Pl. M60 | 0:32:48,32 | |
45. Pl. W | #414 | Kathleen Müller | 11. Pl. W35 | 0:33:04,89 | |
46. Pl. W | #470 | Grit Böhme | 9. Pl. W45 | 0:35:13,18 | |
47. Pl. W | #1016 | Renate Tews SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. W65 | 0:35:19,26 |
43. Pl. M | #425 | Robin Egner Deeg GmbH Velten | Deeg GmbH Velten | 3. Pl. M20 | 0:35:35,89 |
48. Pl. W | #510 | Bärbel Sowa LG Kappe | LG Kappe | 1. Pl. W75 | 0:35:45,75 |
44. Pl. M | #433 | ARTUR KAMINSKI | 4. Pl. M50 | 0:36:06,90 | |
49. Pl. W | #439 | Viktoria Zickert LC Dosse Wittstock/Rheinsberg | LC Dosse Wittstock/Rheinsberg | 1. Pl. W80 | 0:37:53,10 |
45. Pl. M | #511 | Karlheinz Sowa LG Kappe | LG Kappe | 3. Pl. M75 | 0:38:46,50 |
50. Pl. W | #490 | Franziska Pabst SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 12. Pl. W35 | 0:40:45,37 |
46. Pl. M | #435 | KACPER KAMINSKI | 4. Pl. M20 | 0:41:55,10 | |
51. Pl. W | #434 | OLIWIA KAMINSKA | 2. Pl. W20 | 0:44:01,51 | |
47. Pl. M | #512 | Horst Dieter Kanwischer Behindertensport Zehdenick | Behindertensport Zehdenick | 1. Pl. M80 | 0:45:53,72 |
98 Ergebnisse