Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #947 | Rene Amtmann SV Electronic Hohen Neuendorf | SV Electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. M30 | 39:36,52 03:36 | |
2. Pl. M | #1052 | Maximilian Wegert LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. M30 | 40:32,03 03:41 | +00:55 +00:55 |
3. Pl. M | #1031 | Dominik Pannwitz SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. M20 | 41:11,49 03:44 | +00:39 +01:34 |
| 4. Pl. M | #899 | Ciprian Ungureanu SCC Berlin | SCC Berlin | 1. Pl. M40 | 41:33,41 03:46 | +00:21 +01:56 |
| 5. Pl. M | #1054 | René Latzke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. M45 | 41:34,64 03:46 | +00:01 +01:58 |
| 6. Pl. M | #1008 | Stephan Thauer Hennigsdorf | Hennigsdorf | 3. Pl. M30 | 41:36,78 03:46 | +00:02 +02:00 |
| 7. Pl. M | #2103 | Tim Klatt LAV Waren/Müritz | LAV Waren/Müritz | 1. Pl. M35 | 41:42,92 03:47 | +00:06 +02:06 |
| 8. Pl. M | #1059 | Steffen Nordwig Lc Ron Hill berlin | Lc Ron Hill berlin | 1. Pl. M50 | 43:06,41 03:55 | +01:23 +03:29 |
| 9. Pl. M | #978 | Matthias Worm | 2. Pl. M35 | 43:27,08 03:57 | +00:20 +03:50 | |
| 10. Pl. M | #887 | René Mirre SCC BERLIN | SCC BERLIN | 2. Pl. M45 | 43:31,75 03:57 | +00:04 +03:55 |
| 11. Pl. M | #1025 | Thomas Borchers Potsdam | Potsdam | 3. Pl. M45 | 43:34,53 03:57 | +00:02 +03:58 |
| 12. Pl. M | #1065 | Sergio Cifuentes Belmar | 2. Pl. M50 | 44:21,75 04:01 | +00:47 +04:45 | |
| 13. Pl. M | #990 | Stephan Becker Hennigsdorf | Hennigsdorf | 2. Pl. M40 | 44:33,62 04:03 | +00:11 +04:57 |
| 14. Pl. M | #907 | Oscar M. Quintela | 3. Pl. M40 | 44:50,10 04:04 | +00:16 +05:13 | |
1. Pl. W | #2080 | Maja Seidel BTC | BTC | 1. Pl. W35 | 45:01,38 04:05 | +00:11 +05:24 |
| 15. Pl. M | #2041 | Oliver Zugehör | 3. Pl. M35 | 45:17,48 04:07 | +00:16 +05:40 | |
| 16. Pl. M | #840 | Lukas Mindt SCC Berlin | SCC Berlin | 2. Pl. M20 | 45:18,98 04:07 | +00:01 +05:42 |
| 17. Pl. M | #1046 | Daniel Seibt SCC Berlin | SCC Berlin | 4. Pl. M45 | 45:21,68 04:07 | +00:02 +05:45 |
| 18. Pl. M | #1009 | Nicolai Krüger | 4. Pl. M35 | 45:25,35 04:07 | +00:03 +05:48 | |
| 19. Pl. M | #928 | Alberto Anzolin Rybcios | Rybcios | 5. Pl. M35 | 46:09,75 04:11 | +00:44 +06:33 |
| 20. Pl. M | #1019 | Matthias Rothe Just for Fun | Just for Fun | 5. Pl. M45 | 46:28,44 04:13 | +00:18 +06:51 |
| 21. Pl. M | #1010 | Louis Lehrach HRC | HRC | 3. Pl. M20 | 46:34,91 04:14 | +00:06 +06:58 |
| 22. Pl. M | #914 | André Hänisch Leegebruch | Leegebruch | 4. Pl. M40 | 46:43,23 04:14 | +00:08 +07:06 |
| 23. Pl. M | #910 | Hansjoachim Gothe SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. M50 | 46:57,63 04:16 | +00:14 +07:21 |
| 24. Pl. M | #2003 | Benjamin Grothkopp | 6. Pl. M35 | 47:03,32 04:16 | +00:05 +07:26 | |
| 25. Pl. M | #2038 | Nikolas Böckelmann | 7. Pl. M35 | 47:37,18 04:19 | +00:33 +08:00 | |
| 26. Pl. M | #1057 | Jens Stötzner Laufsocke Leegebruch | Laufsocke Leegebruch | 1. Pl. M55 | 47:37,77 04:19 | +00:00 +08:01 |
| 27. Pl. M | #968 | Ronny Kollock Die KamiKatzen | Die KamiKatzen | 6. Pl. M45 | 47:47,50 04:20 | +00:09 +08:10 |
| 28. Pl. M | #946 | Nhan Trang Ky Vo SV Electronic Hohen Neuendorf | SV Electronic Hohen Neuendorf | 4. Pl. M20 | 47:51,28 04:21 | +00:03 +08:14 |
| 29. Pl. M | #2048 | Paul Reinberger | 4. Pl. M30 | 47:56,16 04:21 | +00:04 +08:19 | |
| 30. Pl. M | #883 | Jens Stampnik Bärenpower Wappiche Bernburg | Bärenpower Wappiche Bernburg | 5. Pl. M40 | 47:58,56 04:21 | +00:02 +08:22 |
| 31. Pl. M | #1061 | Sven Runge Tennis-Club Hennigsdorf e.V. | Tennis-Club Hennigsdorf e.V. | 8. Pl. M35 | 48:02,88 04:22 | +00:04 +08:26 |
| 32. Pl. M | #1053 | René Korfmacher LG Oberhavel | LG Oberhavel | 9. Pl. M35 | 48:11,53 04:22 | +00:08 +08:35 |
2. Pl. W | #854 | Michelle Kießling Lg Nord Berlin | Lg Nord Berlin | 1. Pl. W20 | 48:38,66 04:25 | +00:27 +09:02 |
| 33. Pl. M | #818 | Nico Deligas nutramind | nutramind | 6. Pl. M40 | 48:47,40 04:26 | +00:08 +09:10 |
| 34. Pl. M | #977 | Christoph Meißner | 7. Pl. M40 | 48:56,65 04:26 | +00:09 +09:20 | |
| 35. Pl. M | #942 | Rene Eichhorn Kellerkinder | Kellerkinder | 7. Pl. M45 | 49:02,03 04:27 | +00:05 +09:25 |
| 36. Pl. M | #913 | Mike Szelag | 4. Pl. M50 | 49:04,64 04:27 | +00:02 +09:28 | |
| 37. Pl. M | #1056 | Thomas Drößler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. M50 | 49:16,39 04:28 | +00:11 +09:39 |
| 38. Pl. M | #964 | Philipp Wagner | 10. Pl. M35 | 49:22,74 04:29 | +00:06 +09:46 | |
3. Pl. W | #1021 | Sara-Lena Arnecke | 2. Pl. W20 | 49:27,29 04:29 | +00:04 +09:50 | |
| 39. Pl. M | #1086 | Frank Hobein Tegeler Segel-Club e.V. | Tegeler Segel-Club e.V. | 2. Pl. M55 | 49:27,36 04:29 | +00:00 +09:50 |
| 40. Pl. M | #1077 | Martin Kleinemas TVB 09 | TVB 09 | 8. Pl. M40 | 49:52,12 04:32 | +00:24 +10:15 |
| 4. Pl. W | #1039 | Bernadett Selent Erdinger Active Team | Erdinger Active Team | 2. Pl. W35 | 49:54,08 04:32 | +00:01 +10:17 |
| 41. Pl. M | #839 | Jesús Linares Martín | 5. Pl. M20 | 50:12,81 04:33 | +00:18 +10:36 | |
| 42. Pl. M | #945 | Valentin Gaglin | 6. Pl. M20 | 50:19,85 04:34 | +00:07 +10:43 | |
| 5. Pl. W | #2059 | Celina Kunde LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. W20 | 50:42,59 04:36 | +00:22 +11:06 |
| 6. Pl. W | #991 | Katharina Verdenhalven | 1. Pl. W40 | 51:02,79 04:38 | +00:20 +11:26 | |
| 7. Pl. W | #855 | Charlotte Litwinenko | 4. Pl. W20 | 51:03,37 04:38 | +00:00 +11:26 | |
| 43. Pl. M | #852 | Markus Wittkopp | 11. Pl. M35 | 51:18,35 04:39 | +00:14 +11:41 | |
| 44. Pl. M | #1003 | Marcus Schulze - | - | 3. Pl. M55 | 51:29,49 04:40 | +00:11 +11:52 |
| 8. Pl. W | #1080 | Hanna Wolff Die Wolffgang | Die Wolffgang | 5. Pl. W20 | 51:37,08 04:41 | +00:07 +12:00 |
| 45. Pl. M | #849 | Julian Rosen | 7. Pl. M20 | 51:41,13 04:41 | +00:04 +12:04 | |
| 46. Pl. M | #2156 | Sebastian Zarnekow | 9. Pl. M40 | 51:41,37 04:41 | +00:00 +12:04 | |
| 47. Pl. M | #986 | Daniel Buzik | 8. Pl. M20 | 51:54,69 04:43 | +00:13 +12:18 | |
| 48. Pl. M | #1071 | Carlo McInally McInally | McInally | 12. Pl. M35 | 51:56,47 04:43 | +00:01 +12:19 |
| 49. Pl. M | #2110 | Heiner Zabel | 8. Pl. M45 | 52:16,38 04:45 | +00:19 +12:39 | |
| 50. Pl. M | #1042 | Hannes Langpap SV Schiffahrt und Hafen Wismar | SV Schiffahrt und Hafen Wismar | 9. Pl. M20 | 52:22,99 04:45 | +00:06 +12:46 |
| 51. Pl. M | #833 | Henning Rogler Team Tante Käthe | Team Tante Käthe | 13. Pl. M35 | 52:25,33 04:45 | +00:02 +12:48 |
| 52. Pl. M | #1102 | Steffen Klatte Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 10. Pl. M40 | 52:35,03 04:46 | +00:09 +12:58 |
| 53. Pl. M | #892 | Dennis Neo Run4Fun | Run4Fun | 11. Pl. M40 | 52:43,82 04:47 | +00:08 +13:07 |
| 54. Pl. M | #2040 | Marten Kägler | 9. Pl. M45 | 52:44,76 04:47 | +00:00 +13:08 | |
| 55. Pl. M | #888 | Andreas Kägler SCC Berlin | SCC Berlin | 6. Pl. M50 | 52:45,41 04:47 | +00:00 +13:08 |
| 56. Pl. M | #814 | Leo Traber | 10. Pl. M20 | 52:46,08 04:47 | +00:00 +13:09 | |
| 57. Pl. M | #1058 | Rodger Wagner SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. M50 | 52:49,48 04:48 | +00:03 +13:12 |
| 58. Pl. M | #1002 | Christopher Bernhardt K-Gruppe | K-Gruppe | 14. Pl. M35 | 52:50,30 04:48 | +00:00 +13:13 |
| 59. Pl. M | #865 | Gunar Fohry Rummelsburg | Rummelsburg | 10. Pl. M45 | 53:10,02 04:50 | +00:19 +13:33 |
| 60. Pl. M | #1117 | Jordi Bertran Vicente | 12. Pl. M40 | 53:10,76 04:50 | +00:00 +13:34 | |
| 9. Pl. W | #821 | Alexandra Habbe | 6. Pl. W20 | 53:20,89 04:50 | +00:10 +13:44 | |
| 61. Pl. M | #861 | Torsten Volgnandt Erdinger Active Team | Erdinger Active Team | 4. Pl. M55 | 54:00,96 04:54 | +00:40 +14:24 |
| 62. Pl. M | #2042 | Stefan Kreusch KSB | KSB | 13. Pl. M40 | 54:10,83 04:55 | +00:09 +14:34 |
| 63. Pl. M | #807 | Marian Grönwald Pankrunners | Pankrunners | 14. Pl. M40 | 54:13,55 04:55 | +00:02 +14:37 |
| 10. Pl. W | #996 | Katharina Everts | 7. Pl. W20 | 54:15,26 04:55 | +00:01 +14:38 | |
| 64. Pl. M | #1067 | Gérôme Busse Erdinger aktiv Team | Erdinger aktiv Team | 15. Pl. M35 | 54:32,45 04:57 | +00:17 +14:55 |
| 65. Pl. M | #966 | Joachim Ruge SC Frankfurt Oder | SC Frankfurt Oder | 1. Pl. M70 | 54:35,51 04:57 | +00:03 +14:58 |
| 66. Pl. M | #881 | Florian Reiniger | 15. Pl. M40 | 54:38,26 04:58 | +00:02 +15:01 | |
| 11. Pl. W | #874 | Lisa Brandes | 8. Pl. W20 | 54:39,68 04:58 | +00:01 +15:03 | |
| 67. Pl. M | #1022 | Alexander Elletson | 5. Pl. M30 | 54:47,20 04:58 | +00:07 +15:10 | |
| 68. Pl. M | #1088 | Max Stapel Flitzpiepen | Flitzpiepen | 16. Pl. M40 | 55:06,88 05:00 | +00:19 +15:30 |
| 69. Pl. M | #958 | Bernd Lübke Füchse Berlin | Füchse Berlin | 1. Pl. M65 | 55:14,53 05:01 | +00:07 +15:38 |
| 12. Pl. W | #880 | Tatjana Schultz Schuwink | Schuwink | 1. Pl. W45 | 55:18,69 05:01 | +00:04 +15:42 |
| 70. Pl. M | #1055 | Sandro Roske LG Oberhavel | LG Oberhavel | 8. Pl. M50 | 55:33,20 05:03 | +00:14 +15:56 |
| 71. Pl. M | #924 | Tobias Scheps | 6. Pl. M30 | 55:56,46 05:05 | +00:23 +16:19 | |
| 72. Pl. M | #801 | Karsten Jipp | 5. Pl. M55 | 55:58,43 05:05 | +00:01 +16:21 | |
| 73. Pl. M | #1001 | Ricky Schlichting K-Gruppe | K-Gruppe | 17. Pl. M40 | 56:27,75 05:07 | +00:29 +16:51 |
| 74. Pl. M | #802 | Stefan Behm SV Eintracht Gransee | SV Eintracht Gransee | 11. Pl. M45 | 56:30,11 05:08 | +00:02 +16:53 |
| 75. Pl. M | #1007 | Sebastian Frick | 12. Pl. M45 | 56:33,41 05:08 | +00:03 +16:56 | |
| 76. Pl. M | #970 | Roger Völker | 2. Pl. M65 | 56:43,20 05:09 | +00:09 +17:06 | |
| 77. Pl. M | #1069 | Jörg Lockstaedt LG Mauerweg Berlin e.V. | LG Mauerweg Berlin e.V. | 6. Pl. M55 | 56:45,38 05:09 | +00:02 +17:08 |
| 78. Pl. M | #948 | Frank Fell | 1. Pl. M60 | 56:49,84 05:09 | +00:04 +17:13 | |
| 79. Pl. M | #2161 | Matheo Roi Team Matheo | Team Matheo | 11. Pl. M20 | 56:53,44 05:10 | +00:03 +17:16 |
| 13. Pl. W | #838 | Auréline Lemerre | 9. Pl. W20 | 56:54,84 05:10 | +00:01 +17:18 | |
| 80. Pl. M | #2119 | Ekkehard Pretzschner KSV 90 Pankow | KSV 90 Pankow | 2. Pl. M70 | 56:55,54 05:10 | +00:00 +17:19 |
| 81. Pl. M | #830 | Alexander Hartung Duenneluft | Duenneluft | 13. Pl. M45 | 57:02,79 05:11 | +00:07 +17:26 |
| 82. Pl. M | #1092 | Robert Peters | 16. Pl. M35 | 57:04,60 05:11 | +00:01 +17:28 | |
| 83. Pl. M | #2132 | Heiko Fensch Hohen Neuendorf | Hohen Neuendorf | 9. Pl. M50 | 57:06,30 05:11 | +00:01 +17:29 |
| 84. Pl. M | #2031 | Torsten Friebe Team Oberhavel e.V. | Team Oberhavel e.V. | 14. Pl. M45 | 57:07,77 05:11 | +00:01 +17:31 |
| 14. Pl. W | #2030 | Bianca Jeske Team Oberhavel e.V. | Team Oberhavel e.V. | 3. Pl. W35 | 57:08,41 05:11 | +00:00 +17:31 |
| 85. Pl. M | #868 | Steffen Siebrandt Team Steffen | Team Steffen | 7. Pl. M55 | 57:18,38 05:12 | +00:09 +17:41 |
| 86. Pl. M | #837 | Holger Dost Stüdis | Stüdis | 8. Pl. M55 | 57:26,53 05:13 | +00:08 +17:50 |
| 87. Pl. M | #919 | Christian Kuhn SCC | SCC | 18. Pl. M40 | 57:27,98 05:13 | +00:01 +17:51 |
| 88. Pl. M | #1013 | Sven Müller | 15. Pl. M45 | 57:33,62 05:13 | +00:05 +17:57 | |
| 89. Pl. M | #932 | Steven Brandt Bad Saarow | Bad Saarow | 12. Pl. M20 | 57:45,13 05:15 | +00:11 +18:08 |
| 90. Pl. M | #979 | Mario Fellbrich Kellerkinder | Kellerkinder | 10. Pl. M50 | 57:47,84 05:15 | +00:02 +18:11 |
| 91. Pl. M | #877 | Markus Wählisch | 7. Pl. M30 | 58:10,80 05:17 | +00:22 +18:34 | |
| 92. Pl. M | #810 | Martin Rudolf | 19. Pl. M40 | 58:19,90 05:18 | +00:09 +18:43 | |
| 93. Pl. M | #982 | Jan Kreikenbohm SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 9. Pl. M55 | 58:20,66 05:18 | +00:00 +18:44 |
| 94. Pl. M | #2014 | Ralf Eberhardt LG Hohenschönhausen | LG Hohenschönhausen | 3. Pl. M65 | 58:21,74 05:18 | +00:01 +18:45 |
| 95. Pl. M | #967 | Ralf Demmig Die Lauf ABC ler | Die Lauf ABC ler | 2. Pl. M60 | 58:39,37 05:19 | +00:17 +19:02 |
| 96. Pl. M | #805 | Martin Esfeld DerMartin! | DerMartin! | 17. Pl. M35 | 58:40,89 05:20 | +00:01 +19:04 |
| 97. Pl. M | #884 | Alexander Thurm SG OSF | SG OSF | 20. Pl. M40 | 58:41,27 05:20 | +00:00 +19:04 |
| 98. Pl. M | #1068 | Guillermo Vilor | 11. Pl. M50 | 58:42,06 05:20 | +00:00 +19:05 | |
| 99. Pl. M | #994 | Christian Raab | 18. Pl. M35 | 58:42,51 05:20 | +00:00 +19:05 | |
| 100. Pl. M | #953 | Peter Kuschke Laufpark Stechlin e.V. | Laufpark Stechlin e.V. | 4. Pl. M65 | 58:45,68 05:20 | +00:03 +19:09 |
| 101. Pl. M | #935 | Stefan Eisen | 19. Pl. M35 | 58:46,16 05:20 | +00:00 +19:09 | |
| 102. Pl. M | #1032 | Markus Behrendt SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 21. Pl. M40 | 58:51,26 05:21 | +00:05 +19:14 |
| 103. Pl. M | #925 | Hans-Jürgen Zeising Falkensee | Falkensee | 3. Pl. M70 | 58:54,98 05:21 | +00:03 +19:18 |
| 104. Pl. M | #1015 | Max Wallenfang | 13. Pl. M20 | 58:57,47 05:21 | +00:02 +19:20 | |
| 15. Pl. W | #1089 | Annika Ihloff | 4. Pl. W35 | 59:04,23 05:22 | +00:06 +19:27 | |
| 105. Pl. M | #1082 | Paul Schenk | 14. Pl. M20 | 59:05,91 05:22 | +00:01 +19:29 | |
| 106. Pl. M | #903 | Ulrich Korthals | 3. Pl. M60 | 59:16,12 05:23 | +00:10 +19:39 | |
| 16. Pl. W | #900 | Anamaria Ungureanu Ungurenii | Ungurenii | 5. Pl. W35 | 59:16,77 05:23 | +00:00 +19:40 |
| 107. Pl. M | #2117 | Jan Erfkamp | 8. Pl. M30 | 59:17,67 05:23 | +00:00 +19:41 | |
| 17. Pl. W | #965 | Anke Rudolph Laufpark Stechlin | Laufpark Stechlin | 1. Pl. W50 | 59:17,93 05:23 | +00:00 +19:41 |
| 108. Pl. M | #1063 | Heiko Otte Bruchpiloten Leegebruch e.V. | Bruchpiloten Leegebruch e.V. | 4. Pl. M60 | 59:22,11 05:23 | +00:04 +19:45 |
| 109. Pl. M | #1051 | Dirk Oberschmidt LG Oberhavel | LG Oberhavel | 10. Pl. M55 | 59:27,54 05:24 | +00:05 +19:51 |
| 110. Pl. M | #873 | Heiko Schubert | 11. Pl. M55 | 59:35,03 05:25 | +00:07 +19:58 | |
| 111. Pl. M | #981 | Stefan Bartosik | 22. Pl. M40 | 59:38,95 05:25 | +00:03 +20:02 | |
| 18. Pl. W | #2045 | Christina Schmidt | 6. Pl. W35 | 59:39,60 05:25 | +00:00 +20:03 | |
| 112. Pl. M | #869 | Tegar Putra Putra-Pöpping | Putra-Pöpping | 9. Pl. M30 | 59:44,22 05:25 | +00:04 +20:07 |
| 113. Pl. M | #871 | Tilo Langer Athletics Team Dresden e.V. | Athletics Team Dresden e.V. | 12. Pl. M55 | 59:50,74 05:26 | +00:06 +20:14 |
| 114. Pl. M | #898 | Dennis Pfahl | 20. Pl. M35 | 59:51,97 05:26 | +00:01 +20:15 | |
| 115. Pl. M | #909 | Thomas Wilde | 23. Pl. M40 | 59:52,25 05:26 | +00:00 +20:15 | |
| 116. Pl. M | #1006 | Patrick Waesch Waeschi´s | Waeschi´s | 24. Pl. M40 | 59:55,32 05:26 | +00:03 +20:18 |
| 19. Pl. W | #941 | Nicole Worg Lauftreff Gransee SV Eintracht | Lauftreff Gransee SV Eintracht | 2. Pl. W45 | 59:58,76 05:27 | +00:03 +20:22 |
| 20. Pl. W | #959 | Christina Kunz | 3. Pl. W45 | 1:00:00,04 05:27 | +00:01 +20:23 | |
| 117. Pl. M | #2039 | Oleksandr Korneiuk Privat | Privat | 15. Pl. M20 | 1:00:18,37 05:28 | +00:18 +20:41 |
| 118. Pl. M | #922 | Dieter Griesbach | 4. Pl. M70 | 1:00:48,01 05:31 | +00:29 +21:11 | |
| 119. Pl. M | #1005 | Eric Alvermann Die Alvi’s | Die Alvi’s | 21. Pl. M35 | 1:00:51,90 05:31 | +00:03 +21:15 |
| 120. Pl. M | #1098 | Moritz Menzel FÜCHSE BERLIN | FÜCHSE BERLIN | 10. Pl. M30 | 1:00:58,66 05:32 | +00:06 +21:22 |
| 121. Pl. M | #812 | Viktor Makowski Carsharing Hohen Neuendorf | Carsharing Hohen Neuendorf | 5. Pl. M60 | 1:01:02,86 05:32 | +00:04 +21:26 |
| 21. Pl. W | #879 | Sarah Hauk | 2. Pl. W40 | 1:01:10,85 05:33 | +00:07 +21:34 | |
| 122. Pl. M | #988 | Richard Mieth | 16. Pl. M20 | 1:01:19,03 05:34 | +00:08 +21:42 | |
| 22. Pl. W | #1024 | Sandra Geisendorf Team Oberhavel | Team Oberhavel | 2. Pl. W50 | 1:01:24,90 05:34 | +00:05 +21:48 |
| 123. Pl. M | #2159 | Axel Schreiber DAV Sektion Berlin | DAV Sektion Berlin | 16. Pl. M45 | 1:01:26,03 05:35 | +00:01 +21:49 |
| 124. Pl. M | #862 | Timo Döhmland BM01 | BM01 | 25. Pl. M40 | 1:01:31,39 05:35 | +00:05 +21:54 |
| 125. Pl. M | #1012 | Torsten Gerlach | 22. Pl. M35 | 1:01:39,88 05:36 | +00:08 +22:03 | |
| 126. Pl. M | #819 | Sascha Döhler Wuhletal Runners | Wuhletal Runners | 12. Pl. M50 | 1:01:40,46 05:36 | +00:00 +22:03 |
| 127. Pl. M | #2005 | André Kuprath | 13. Pl. M55 | 1:01:44,82 05:36 | +00:04 +22:08 | |
| 23. Pl. W | #929 | Victoria-Isabella Pucko Rybcios | Rybcios | 7. Pl. W35 | 1:01:46,90 05:36 | +00:02 +22:10 |
| 128. Pl. M | #2069 | Julius Wagner | 17. Pl. M20 | 1:02:00,08 05:38 | +00:13 +22:23 | |
| 24. Pl. W | #836 | Jana Stüdemann Stüdis | Stüdis | 3. Pl. W50 | 1:02:23,06 05:40 | +00:22 +22:46 |
| 129. Pl. M | #961 | Constantin von Bredow | 18. Pl. M20 | 1:02:25,51 05:40 | +00:02 +22:48 | |
| 130. Pl. M | #897 | Mario Linke Lauftreff Bummelzug | Lauftreff Bummelzug | 13. Pl. M50 | 1:02:28,38 05:40 | +00:02 +22:51 |
| 25. Pl. W | #1064 | Kathrin Wienholtz Team Oberhavel | Team Oberhavel | 3. Pl. W40 | 1:02:29,78 05:40 | +00:01 +22:53 |
| 131. Pl. M | #1066 | Christoph Puhlmann Motor Hennigsdorf | Motor Hennigsdorf | 23. Pl. M35 | 1:02:33,14 05:41 | +00:03 +22:56 |
| 132. Pl. M | #1096 | Markus Schneider SV Grün-Weiß Bergfelde | SV Grün-Weiß Bergfelde | 26. Pl. M40 | 1:02:43,39 05:42 | +00:10 +23:06 |
| 133. Pl. M | #957 | Jann Luther | 19. Pl. M20 | 1:02:55,37 05:43 | +00:11 +23:18 | |
| 134. Pl. M | #956 | Paul Luther | 14. Pl. M50 | 1:02:55,76 05:43 | +00:00 +23:19 | |
| 135. Pl. M | #809 | David Naumann | 17. Pl. M45 | 1:03:08,12 05:44 | +00:12 +23:31 | |
| 136. Pl. M | #915 | Melvin May | 20. Pl. M20 | 1:03:17,16 05:45 | +00:09 +23:40 | |
| 26. Pl. W | #916 | Jasmin Wühle Teamwork Berlin | Teamwork Berlin | 10. Pl. W20 | 1:03:17,45 05:45 | +00:00 +23:40 |
| 137. Pl. M | #2026 | Ramon Wachs Regenbogenglitzerflitzer | Regenbogenglitzerflitzer | 27. Pl. M40 | 1:03:20,30 05:45 | +00:02 +23:43 |
| 138. Pl. M | #891 | Sascha Arndt SAR Team Hohen Neuendorf | SAR Team Hohen Neuendorf | 18. Pl. M45 | 1:03:27,76 05:46 | +00:07 +23:51 |
| 139. Pl. M | #841 | Andreas Benzel | 24. Pl. M35 | 1:03:28,97 05:46 | +00:01 +23:52 | |
| 27. Pl. W | #842 | Kristina Benzel | 1. Pl. W30 | 1:03:29,26 05:46 | +00:00 +23:52 | |
| 140. Pl. M | #949 | Victor Ong Team Ong | Team Ong | 11. Pl. M30 | 1:03:29,46 05:46 | +00:00 +23:52 |
| 141. Pl. M | #876 | Jens Winkler Schuwink | Schuwink | 19. Pl. M45 | 1:03:41,19 05:47 | +00:11 +24:04 |
| 142. Pl. M | #806 | Torsten Brandes | 20. Pl. M45 | 1:03:47,89 05:47 | +00:06 +24:11 | |
| 143. Pl. M | #2160 | Marc Landau Berliner Feuerwehr | Berliner Feuerwehr | 28. Pl. M40 | 1:03:50,03 05:48 | +00:02 +24:13 |
| 144. Pl. M | #927 | Michel Dietrich | 21. Pl. M45 | 1:03:51,72 05:48 | +00:01 +24:15 | |
| 28. Pl. W | #980 | Antje Fellbrich Kellerkinder | Kellerkinder | 4. Pl. W45 | 1:03:54,61 05:48 | +00:02 +24:18 |
| 145. Pl. M | #905 | Stefan Sarter | 14. Pl. M55 | 1:04:00,80 05:49 | +00:06 +24:24 | |
| 146. Pl. M | #843 | Ron Härtl | 25. Pl. M35 | 1:04:10,42 05:50 | +00:09 +24:33 | |
| 29. Pl. W | #890 | Anja Prause | 5. Pl. W45 | 1:04:12,31 05:50 | +00:01 +24:35 | |
| 147. Pl. M | #2018 | André Lorenz Der Falkensee | Der Falkensee | 22. Pl. M45 | 1:04:18,00 05:50 | +00:05 +24:41 |
| 148. Pl. M | #813 | Christian Szabo BSG AOK Nordost | BSG AOK Nordost | 15. Pl. M50 | 1:04:20,15 05:50 | +00:02 +24:43 |
| 30. Pl. W | #889 | Auriella Haßhoff | 4. Pl. W40 | 1:04:46,20 05:53 | +00:26 +25:09 | |
| 149. Pl. M | #2298 | Marco Schippolowski | 23. Pl. M45 | 1:04:47,07 05:53 | +00:00 +25:10 | |
| 31. Pl. W | #2009 | Melanie Matamoros | 5. Pl. W40 | 1:04:47,09 05:53 | +00:00 +25:10 | |
| 150. Pl. M | #1094 | Hannes Höppner | 29. Pl. M40 | 1:04:52,65 05:53 | +00:05 +25:16 | |
| 32. Pl. W | #882 | Maria Pelczarski | 8. Pl. W35 | 1:04:57,00 05:54 | +00:04 +25:20 | |
| 151. Pl. M | #2033 | Sven Radtke orange_castle_runners | orange_castle_runners | 16. Pl. M50 | 1:04:57,10 05:54 | +00:00 +25:20 |
| 152. Pl. M | #2088 | Denis Wienke | 26. Pl. M35 | 1:04:57,26 05:54 | +00:00 +25:20 | |
| 153. Pl. M | #845 | Thomas Niemeyer Rasende Schildkröten | Rasende Schildkröten | 30. Pl. M40 | 1:05:00,49 05:54 | +00:03 +25:23 |
| 154. Pl. M | #1014 | Edward Tanguay Berlin Roadrunners | Berlin Roadrunners | 15. Pl. M55 | 1:05:06,58 05:55 | +00:06 +25:30 |
| 33. Pl. W | #2062 | Bettina Doyé | 6. Pl. W45 | 1:05:11,86 05:55 | +00:05 +25:35 | |
| 155. Pl. M | #826 | Mike Kewitz | 31. Pl. M40 | 1:05:20,61 05:56 | +00:08 +25:44 | |
| 34. Pl. W | #827 | Susanne Kewitz | 6. Pl. W40 | 1:05:20,94 05:56 | +00:00 +25:44 | |
| 35. Pl. W | #1101 | Siiri Gettel SwimRun Kreuz & Quer e.V. | SwimRun Kreuz & Quer e.V. | 4. Pl. W50 | 1:05:30,85 05:57 | +00:09 +25:54 |
| 36. Pl. W | #1040 | Katrin Wenzel | 2. Pl. W30 | 1:05:33,63 05:57 | +00:02 +25:57 | |
| 156. Pl. M | #1041 | Florian Stolpe | 27. Pl. M35 | 1:05:34,49 05:57 | +00:00 +25:57 | |
| 157. Pl. M | #1000 | Christian Bulz K-Gruppe | K-Gruppe | 28. Pl. M35 | 1:05:46,68 05:58 | +00:12 +26:10 |
| 37. Pl. W | #987 | Juliana Below Stralsund Runners | Stralsund Runners | 11. Pl. W20 | 1:05:50,46 05:59 | +00:03 +26:13 |
| 158. Pl. M | #1047 | Martin Chilla Schöneweide | Schöneweide | 32. Pl. M40 | 1:05:51,68 05:59 | +00:01 +26:15 |
