Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #H244 | Julian Domke![]() Fürstenwalde | Fürstenwalde | 1. Pl. MU20 | 1:18:56,26 03:40 | |
2. Pl. M | #H127 | Christopher Ehlers![]() | 1. Pl. M30 | 1:22:24,46 03:50 | +03:28 +03:28 | |
3. Pl. M | #H101 | Tom Allgöwer![]() | 1. Pl. M20 | 1:26:12,11 04:00 | +03:47 +07:15 | |
| 4. Pl. M | #H223 | Tobias Hömberg![]() SCC Berlin | SCC Berlin | 1. Pl. M50 | 1:26:23,31 04:01 | +00:11 +07:27 |
| 5. Pl. M | #H270 | Jewgeni Beresnatzki![]() | 1. Pl. M40 | 1:27:24,61 04:03 | +01:01 +08:28 | |
| 6. Pl. M | #H39 | Leon Trampe![]() | 2. Pl. M20 | 1:29:56,26 04:11 | +02:31 +10:59 | |
| 7. Pl. M | #H115 | Timo Sattler![]() | 3. Pl. M20 | 1:30:44,22 04:13 | +00:47 +11:47 | |
| 8. Pl. M | #H117 | Samuel Orton![]() | 2. Pl. M30 | 1:31:01,60 04:14 | +00:17 +12:05 | |
1. Pl. W | #H163 | Hannah Harloff![]() Gotorun | Gotorun | 1. Pl. W30 | 1:32:43,59 04:18 | +01:41 +13:47 |
| 9. Pl. M | #H103 | Leo Allgoewer![]() | 3. Pl. M30 | 1:33:59,09 04:22 | +01:15 +15:02 | |
| 10. Pl. M | #H157 | Christoph Gerlach![]() | 2. Pl. M50 | 1:35:32,07 04:26 | +01:32 +16:35 | |
2. Pl. W | #H168 | Vivian Pohlenz![]() | 1. Pl. W35 | 1:35:42,50 04:27 | +00:10 +16:46 | |
| 11. Pl. M | #H159 | Daniel Gelderblom![]() Volksgarten parkrun Düsseldorf | Volksgarten parkrun Düsseldorf | 4. Pl. M20 | 1:35:58,20 04:27 | +00:15 +17:01 |
| 12. Pl. M | #1200 | Anton Dorn![]() | 5. Pl. M20 | 1:36:13,94 04:28 | +00:15 +17:17 | |
| 13. Pl. M | #H174 | Maxim Helmer![]() | 6. Pl. M20 | 1:36:25,42 04:29 | +00:11 +17:29 | |
| 14. Pl. M | #H238 | Dries De Bock![]() | 1. Pl. M35 | 1:38:30,82 04:34 | +02:05 +19:34 | |
| 15. Pl. M | #H56 | Guillaume Leopold![]() | 1. Pl. M45 | 1:39:16,95 04:37 | +00:46 +20:20 | |
| 16. Pl. M | #H243 | Patrik Katona![]() | 2. Pl. MU20 | 1:39:31,11 04:37 | +00:14 +20:34 | |
| 17. Pl. M | #H118 | Sven Halama![]() | 4. Pl. M30 | 1:40:39,65 04:40 | +01:08 +21:43 | |
| 18. Pl. M | #H251 | Andreas Schütt![]() Team Oberhavel | Team Oberhavel | 1. Pl. M60 | 1:41:00,52 04:41 | +00:20 +22:04 |
| 19. Pl. M | #H217 | Denny Schulze![]() | 2. Pl. M40 | 1:41:12,48 04:42 | +00:11 +22:16 | |
| 20. Pl. M | #H14 | Christopher Yousufzad | 5. Pl. M30 | 1:41:13,02 04:42 | +00:00 +22:16 | |
| 21. Pl. M | #H224 | Alan Kolayli![]() | 7. Pl. M20 | 1:41:18,42 04:42 | +00:05 +22:22 | |
3. Pl. W | #H29 | Alina Aufenanger![]() | 2. Pl. W30 | 1:41:53,28 04:44 | +00:34 +22:57 | |
| 22. Pl. M | #H262 | Samuel Santana![]() | 6. Pl. M30 | 1:42:27,10 04:45 | +00:33 +23:30 | |
1. Pl. D | #H210 | Kuin Honarmand![]() | 1. Pl. D20 | 1:42:45,05 04:46 | +00:17 +23:48 | |
| 23. Pl. M | #H214 | Javier Castillo![]() | 8. Pl. M20 | 1:42:51,18 04:47 | +00:06 +23:54 | |
| 24. Pl. M | #H181 | Finn Dunkel![]() | 7. Pl. M30 | 1:43:09,39 04:47 | +00:18 +24:13 | |
| 25. Pl. M | #H237 | Malte Böhm![]() Run Tell That | Run Tell That | 8. Pl. M30 | 1:43:17,64 04:48 | +00:08 +24:21 |
| 4. Pl. W | #H186 | Isabella Sherwani-Keeling![]() Dacorum Athletics Club | Dacorum Athletics Club | 1. Pl. W20 | 1:43:26,97 04:48 | +00:09 +24:30 |
| 26. Pl. M | #H141 | Jochen Becker![]() Gesundheitssport Lichtenberg e.V. | Gesundheitssport Lichtenberg e.V. | 3. Pl. M50 | 1:44:03,36 04:50 | +00:36 +25:07 |
| 27. Pl. M | #H260 | Maurice Fischer![]() | 9. Pl. M30 | 1:44:16,74 04:51 | +00:13 +25:20 | |
| 28. Pl. M | #H206 | Lorenz Badke de Guimet![]() | 9. Pl. M20 | 1:44:21,41 04:51 | +00:04 +25:25 | |
| 29. Pl. M | #H259 | Stefan Kreusch![]() | 3. Pl. M40 | 1:44:25,84 04:51 | +00:04 +25:29 | |
| 30. Pl. M | #H213 | David Schultebraucks![]() Rote Adler Blaue Kater | Rote Adler Blaue Kater | 10. Pl. M20 | 1:45:01,21 04:53 | +00:35 +26:04 |
| 31. Pl. M | #H264 | Emil Brandalik![]() | 3. Pl. MU20 | 1:45:49,03 04:55 | +00:47 +26:52 | |
| 5. Pl. W | #H120 | Charlotte Mothes![]() SG Vehlefanz | SG Vehlefanz | 1. Pl. WU20 | 1:46:46,94 04:58 | +00:57 +27:50 |
| 32. Pl. M | #H189 | Marc Liborius![]() | 11. Pl. M20 | 1:46:46,94 04:58 | +00:00 +27:50 | |
| 33. Pl. M | #H235 | Louis Gebhard![]() Team Gebhard | Team Gebhard | 4. Pl. MU20 | 1:47:09,68 04:59 | +00:22 +28:13 |
| 34. Pl. M | #H234 | Christian Mykland![]() Team Gebhard | Team Gebhard | 4. Pl. M40 | 1:47:09,87 04:59 | +00:00 +28:13 |
| 35. Pl. M | #H269 | Robert Heesen![]() | 5. Pl. M40 | 1:47:11,55 04:59 | +00:01 +28:15 | |
| 36. Pl. M | #H116 | Quinton Moore![]() | 12. Pl. M20 | 1:47:36,23 05:00 | +00:24 +28:39 | |
| 37. Pl. M | #1115 | Volkan Alpsoy![]() Marathon -läufer-volkan | Marathon -läufer-volkan | 6. Pl. M40 | 1:47:37,21 05:00 | +00:00 +28:40 |
| 38. Pl. M | #H187 | Jakob Nürnberg![]() | 5. Pl. MU20 | 1:48:13,09 05:02 | +00:35 +29:16 | |
| 39. Pl. M | #H124 | Leo Traber![]() | 13. Pl. M20 | 1:48:18,32 05:02 | +00:05 +29:22 | |
| 6. Pl. W | #H199 | Marie-Theres Hesse![]() Mars | Mars | 3. Pl. W30 | 1:48:21,01 05:02 | +00:02 +29:24 |
| 40. Pl. M | #H200 | Markus Steinhaus![]() Mars | Mars | 4. Pl. M50 | 1:48:21,14 05:02 | +00:00 +29:24 |
| 41. Pl. M | #H38 | Jonas Braun![]() | 14. Pl. M20 | 1:48:28,34 05:02 | +00:07 +29:32 | |
| 42. Pl. M | #H229 | Amon Béla Bachmann![]() | 15. Pl. M20 | 1:48:39,21 05:03 | +00:10 +29:42 | |
| 43. Pl. M | #1013 | Julian Reger![]() | 10. Pl. M30 | 1:49:37,92 05:06 | +00:58 +30:41 | |
| 44. Pl. M | #1220 | Alexey Kotegov![]() | 16. Pl. M20 | 1:49:53,20 05:06 | +00:15 +30:56 | |
| 7. Pl. W | #H108 | Clara Himmel![]() | 2. Pl. W20 | 1:49:55,44 05:06 | +00:02 +30:59 | |
| 45. Pl. M | #H227 | Marco Ehrlich![]() Einheit Pankow | Einheit Pankow | 5. Pl. M50 | 1:49:57,55 05:06 | +00:02 +31:01 |
| 46. Pl. M | #H68 | Julian Grille![]() | 6. Pl. MU20 | 1:50:06,02 05:07 | +00:08 +31:09 | |
| 47. Pl. M | #H228 | Mario Pscherer![]() LC Stolpertruppe Berlin | LC Stolpertruppe Berlin | 2. Pl. M45 | 1:50:10,42 05:07 | +00:04 +31:14 |
| 48. Pl. M | #1104 | Robert Kurochkin![]() TU Berlin | TU Berlin | 17. Pl. M20 | 1:50:17,77 05:07 | +00:07 +31:21 |
| 8. Pl. W | #H67 | Emilia Schneider![]() | 2. Pl. WU20 | 1:50:48,22 05:09 | +00:30 +31:51 | |
| 49. Pl. M | #H247 | Tobias Graef![]() | 11. Pl. M30 | 1:50:56,38 05:09 | +00:08 +32:00 | |
| 50. Pl. M | #H130 | Sven Brüning![]() | 18. Pl. M20 | 1:51:05,62 05:10 | +00:09 +32:09 | |
| 51. Pl. M | #H216 | Paul Köhler![]() | 19. Pl. M20 | 1:51:07,27 05:10 | +00:01 +32:11 | |
| 9. Pl. W | #H131 | Belén de Benito Ortiz![]() | 3. Pl. W20 | 1:51:07,76 05:10 | +00:00 +32:11 | |
| 10. Pl. W | #H209 | Alexia Vielliard![]() | 4. Pl. W20 | 1:51:09,56 05:10 | +00:01 +32:13 | |
| 52. Pl. M | #H190 | Andreas Hort![]() 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | 12. Pl. M30 | 1:51:45,29 05:11 | +00:35 +32:49 |
| 11. Pl. W | #H225 | Pia Aimée Ihringer![]() | 5. Pl. W20 | 1:51:58,42 05:12 | +00:13 +33:02 | |
| 53. Pl. M | #H211 | Henri Harms zum Spreckel![]() | 13. Pl. M30 | 1:52:05,23 05:12 | +00:06 +33:08 | |
| 54. Pl. M | #1114 | Mike Kuntze![]() Berlin-Moabit | Berlin-Moabit | 1. Pl. M55 | 1:52:46,15 05:14 | +00:40 +33:49 |
| 12. Pl. W | #H85 | Melanie Litta![]() Team Marie | Team Marie | 6. Pl. W20 | 1:53:17,54 05:16 | +00:31 +34:21 |
| 55. Pl. M | #H197 | Martin Friesen![]() | 20. Pl. M20 | 1:53:55,87 05:18 | +00:38 +34:59 | |
| 56. Pl. M | #H239 | Maximilian Pühler![]() | 21. Pl. M20 | 1:54:51,38 05:20 | +00:55 +35:55 | |
| 57. Pl. M | #H201 | Daniele Meoni![]() | 2. Pl. M35 | 1:54:55,35 05:20 | +00:03 +35:59 | |
| 13. Pl. W | #H145 | Miriam Däubler![]() | 4. Pl. W30 | 1:54:58,73 05:20 | +00:03 +36:02 | |
| 58. Pl. M | #H11 | Steven Schiemann![]() Team S2 | Team S2 | 22. Pl. M20 | 1:55:13,36 05:21 | +00:14 +36:17 |
| 14. Pl. W | #H160 | Antonie Hornig![]() | 7. Pl. W20 | 1:55:24,63 05:22 | +00:11 +36:28 | |
| 59. Pl. M | #H241 | Martin Fernandez de Labastida![]() | 14. Pl. M30 | 1:56:22,12 05:24 | +00:57 +37:25 | |
| 60. Pl. M | #H54 | Florian Porwich![]() | 23. Pl. M20 | 1:56:35,93 05:25 | +00:13 +37:39 | |
| 61. Pl. M | #H53 | Jorma Porwich![]() | 15. Pl. M30 | 1:56:35,94 05:25 | +00:00 +37:39 | |
| 15. Pl. W | #H102 | Ezgi Bolat![]() | 8. Pl. W20 | 1:57:32,76 05:28 | +00:56 +38:36 | |
| 62. Pl. M | #H83 | Michael Schulz![]() | 3. Pl. M45 | 1:58:17,52 05:30 | +00:44 +39:21 | |
| 63. Pl. M | #H261 | Leonard Wronna![]() | 24. Pl. M20 | 1:58:35,41 05:31 | +00:17 +39:39 | |
| 64. Pl. M | #H266 | Srdjan Lukic![]() | 6. Pl. M50 | 1:58:39,36 05:31 | +00:03 +39:43 | |
| 65. Pl. M | #H245 | Pascal Jacobza![]() pjacobza@gmail.com | pjacobza@gmail.com | 25. Pl. M20 | 1:58:50,67 05:31 | +00:11 +39:54 |
| 66. Pl. M | #H212 | Vincent Wiebeck![]() | 26. Pl. M20 | 1:59:05,28 05:32 | +00:14 +40:09 | |
| 67. Pl. M | #H98 | Caspar Sievers![]() | 27. Pl. M20 | 1:59:16,72 05:32 | +00:11 +40:20 | |
| 16. Pl. W | #H263 | Kirsten Hoffmann![]() | 1. Pl. W60 | 1:59:21,40 05:33 | +00:04 +40:25 | |
| 68. Pl. M | #H45 | Philipp Fähndrich![]() | 3. Pl. M35 | 1:59:36,02 05:33 | +00:14 +40:39 | |
| 69. Pl. M | #H148 | David Meierhofer![]() BSV92 | BSV92 | 7. Pl. M50 | 1:59:37,38 05:33 | +00:01 +40:41 |
| 17. Pl. W | #H255 | Mariia Sokolova![]() Schmerzendes Knie und Schwacher Unterer-Rücken | Schmerzendes Knie und Schwacher Unterer-Rücken | 9. Pl. W20 | 1:59:38,03 05:33 | +00:00 +40:41 |
| 70. Pl. M | #1109 | Maevel Furtado![]() | 28. Pl. M20 | 1:59:38,00 05:33 | +00:00 +40:42 | |
| 71. Pl. M | #H122 | Nils Christian Wohltmann![]() | 4. Pl. M45 | 1:59:54,25 05:34 | +00:15 +40:57 | |
| 72. Pl. M | #H182 | Ralf Heinzelmann![]() | 2. Pl. M60 | 2:00:06,18 05:35 | +00:11 +41:09 | |
| 73. Pl. M | #H143 | Christian Hanne-Herkommer![]() | 8. Pl. M50 | 2:00:18,05 05:35 | +00:11 +41:21 | |
| 74. Pl. M | #H97 | Max Bernt![]() | 29. Pl. M20 | 2:00:34,58 05:36 | +00:16 +41:38 | |
| 75. Pl. M | #H147 | Christian Hudert![]() | 5. Pl. M45 | 2:00:43,89 05:36 | +00:09 +41:47 | |
| 76. Pl. M | #1120 | Steffen Sendler![]() Sendler & Company | Sendler & Company | 9. Pl. M50 | 2:01:22,40 05:38 | +00:38 +42:26 |
| 77. Pl. M | #H221 | Lino Leich![]() | 30. Pl. M20 | 2:02:04,01 05:40 | +00:41 +43:07 | |
| 18. Pl. W | #H246 | Linea Schäfer![]() | 5. Pl. W30 | 2:03:14,31 05:43 | +01:10 +44:18 | |
| 78. Pl. M | #H15 | Najaf Yousufzad | 1. Pl. M65 | 2:03:25,90 05:44 | +00:11 +44:29 | |
| 19. Pl. W | #H59 | Georgina Kaczmarek![]() Mikkeller Running Club Berlin | Mikkeller Running Club Berlin | 6. Pl. W30 | 2:03:31,93 05:44 | +00:06 +44:35 |
| 20. Pl. W | #H128 | Anna Reinold![]() | 10. Pl. W20 | 2:03:32,32 05:44 | +00:00 +44:36 | |
| 79. Pl. M | #H253 | Frederick Hirsch![]() | 4. Pl. M35 | 2:03:46,51 05:45 | +00:14 +44:50 | |
| 80. Pl. M | #H231 | Petru Cesenco![]() Steffnikk | Steffnikk | 10. Pl. M50 | 2:04:04,26 05:46 | +00:17 +45:07 |
| 21. Pl. W | #H119 | Lena Engelmann![]() | 1. Pl. W40 | 2:04:52,04 05:48 | +00:47 +45:55 | |
| 22. Pl. W | #H30 | Jule Feltkamp![]() | 11. Pl. W20 | 2:05:00,19 05:48 | +00:08 +46:03 | |
| 23. Pl. W | #H194 | Mandana Sutter![]() | 12. Pl. W20 | 2:05:08,69 05:49 | +00:08 +46:12 | |
| 24. Pl. W | #1077 | Amy Schäfer![]() | 2. Pl. W40 | 2:05:11,42 05:49 | +00:02 +46:15 | |
| 25. Pl. W | #H138 | Helen Piotrowski![]() | 3. Pl. WU20 | 2:06:16,09 05:52 | +01:04 +47:19 | |
| 81. Pl. M | #H256 | Nikolas Aschenbrenner![]() | 31. Pl. M20 | 2:06:27,41 05:52 | +00:11 +47:31 | |
| 26. Pl. W | #H155 | Ella Thierbach![]() | 13. Pl. W20 | 2:06:38,83 05:53 | +00:11 +47:42 | |
| 82. Pl. M | #H35 | Theodore Lampert![]() | 5. Pl. M35 | 2:06:39,05 05:53 | +00:00 +47:42 | |
| 27. Pl. W | #1196 | Kathleen Krätzig![]() | 1. Pl. W45 | 2:06:44,58 05:53 | +00:05 +47:48 | |
| 83. Pl. M | #H146 | Jens Wegner![]() | 11. Pl. M50 | 2:06:44,77 05:53 | +00:00 +47:48 | |
| 84. Pl. M | #H179 | Lukas Gelderblom![]() | 7. Pl. MU20 | 2:06:59,50 05:54 | +00:14 +48:03 | |
| 28. Pl. W | #H230 | Rebecca Bussfeld![]() | 2. Pl. W35 | 2:07:08,61 05:54 | +00:09 +48:12 | |
| 29. Pl. W | #H55 | Franziska Söllner![]() | 14. Pl. W20 | 2:07:11,62 05:55 | +00:03 +48:15 | |
| 85. Pl. M | #H156 | Robin Mlodzian![]() | 32. Pl. M20 | 2:07:59,46 05:57 | +00:47 +49:03 | |
| 86. Pl. M | #H203 | Jan-David Lange![]() | 6. Pl. M35 | 2:08:24,36 05:58 | +00:24 +49:28 | |
| 87. Pl. M | #H205 | Rüdiger Brackwehr![]() | 2. Pl. M65 | 2:08:26,19 05:58 | +00:01 +49:29 | |
| 88. Pl. M | #1182 | Martin Seeländer![]() | 7. Pl. M35 | 2:08:32,83 05:58 | +00:06 +49:36 | |
| 89. Pl. M | #H178 | Dominic Oswald![]() | 33. Pl. M20 | 2:08:48,23 05:59 | +00:15 +49:51 | |
| 90. Pl. M | #1206 | Dirk Harzenetter![]() | 6. Pl. M45 | 2:09:03,93 06:00 | +00:15 +50:07 | |
| 30. Pl. W | #H267 | Maren Reger![]() | 7. Pl. W30 | 2:09:04,63 06:00 | +00:00 +50:08 | |
| 91. Pl. M | #H191 | Jakob Schürmann![]() | 34. Pl. M20 | 2:09:15,02 06:00 | +00:10 +50:18 | |
| 31. Pl. W | #H175 | Anne Diem![]() Fam. Becerra/Diem | Fam. Becerra/Diem | 3. Pl. W35 | 2:09:59,65 06:02 | +00:44 +51:03 |
| 92. Pl. M | #H177 | Mouamen Hafez![]() | 8. Pl. M35 | 2:10:01,07 06:02 | +00:01 +51:04 | |
| 32. Pl. W | #H88 | Monika Chodan![]() | 2. Pl. W60 | 2:10:59,23 06:05 | +00:58 +52:02 | |
| 33. Pl. W | #H137 | Alis Piotrowski![]() | 4. Pl. WU20 | 2:11:39,76 06:07 | +00:40 +52:43 | |
| 93. Pl. M | #H96 | Timo Schramm![]() | 16. Pl. M30 | 2:12:29,58 06:09 | +00:49 +53:33 | |
| 94. Pl. M | #H95 | Andreas Völk![]() | 9. Pl. M35 | 2:12:37,75 06:10 | +00:08 +53:41 | |
| 95. Pl. M | #1151 | Benat Zuazubizcar![]() none | none | 35. Pl. M20 | 2:12:59,42 06:11 | +00:21 +54:03 |
| 96. Pl. M | #H151 | Oliver Stenzel![]() Berlin 2026 | Berlin 2026 | 2. Pl. M55 | 2:13:20,46 06:12 | +00:21 +54:24 |
| 97. Pl. M | #H49 | Jamie Heinrich![]() cardio survivors | cardio survivors | 36. Pl. M20 | 2:13:45,62 06:13 | +00:25 +54:49 |
| 34. Pl. W | #1165 | Charlotte Kramer![]() | 15. Pl. W20 | 2:13:48,73 06:13 | +00:03 +54:52 | |
| 98. Pl. M | #H154 | Christian Prignitz![]() | 7. Pl. M40 | 2:14:09,33 06:14 | +00:20 +55:13 | |
| 35. Pl. W | #H129 | Klarissa Ehlers![]() | 8. Pl. W30 | 2:14:20,71 06:14 | +00:11 +55:24 | |
| 36. Pl. W | #H164 | Melissa Santos Hubrig![]() | 3. Pl. W40 | 2:14:21,86 06:15 | +00:01 +55:25 | |
| 99. Pl. M | #H208 | Björn Roßius![]() | 17. Pl. M30 | 2:14:31,61 06:15 | +00:09 +55:35 | |
| 37. Pl. W | #H10 | Malena Michaelis![]() | 16. Pl. W20 | 2:14:37,67 06:15 | +00:06 +55:41 | |
| 100. Pl. M | #H252 | Carl Schwan![]() | 37. Pl. M20 | 2:15:34,53 06:18 | +00:56 +56:38 | |
| 101. Pl. M | #1121 | Maximilian Sendler![]() Sendler & Company | Sendler & Company | 8. Pl. MU20 | 2:15:35,49 06:18 | +00:00 +56:39 |
| 38. Pl. W | #H204 | Meret Tetau![]() | 17. Pl. W20 | 2:16:09,08 06:20 | +00:33 +57:12 | |
| 102. Pl. M | #H226 | Tom Große-Katthöfer![]() | 38. Pl. M20 | 2:16:16,86 06:20 | +00:07 +57:20 | |
| 103. Pl. M | #1246 | Christian Ploner![]() | 8. Pl. M40 | 2:16:21,43 06:20 | +00:04 +57:25 | |
| 104. Pl. M | #H132 | Pavlo Shyposha![]() | 39. Pl. M20 | 2:16:33,86 06:21 | +00:12 +57:37 | |
| 39. Pl. W | #H133 | Nele Melchert![]() | 18. Pl. W20 | 2:16:34,54 06:21 | +00:00 +57:38 | |
| 40. Pl. W | #H105 | Heidi Koschke![]() K&K - Läuft bei uns | K&K - Läuft bei uns | 19. Pl. W20 | 2:16:57,39 06:22 | +00:22 +58:01 |
| 41. Pl. W | #H152 | Louisa Gieschke![]() | 20. Pl. W20 | 2:16:59,18 06:22 | +00:01 +58:02 | |
| 42. Pl. W | #H166 | Pia Franke![]() | 4. Pl. W35 | 2:17:40,41 06:24 | +00:41 +58:44 | |
2. Pl. D | #H271 | Theodor Gerhardt![]() | 2. Pl. D20 | 2:18:50,82 06:27 | +01:10 +59:54 | |
| 105. Pl. M | #H34 | Kai Klotz![]() | 10. Pl. M35 | 2:18:59,73 06:27 | +00:08 +1:00:03 | |
| 43. Pl. W | #H81 | Maria Fischer![]() | 4. Pl. W40 | 2:19:10,36 06:28 | +00:10 +1:00:14 | |
| 44. Pl. W | #H125 | Liliana Fernández García![]() | 5. Pl. W40 | 2:20:05,36 06:31 | +00:55 +1:01:09 | |
| 45. Pl. W | #H222 | Laura Wetzel![]() | 5. Pl. W35 | 2:20:06,85 06:31 | +00:01 +1:01:10 | |
| 46. Pl. W | #H48 | Josie Springsguth![]() cardio survivors | cardio survivors | 21. Pl. W20 | 2:20:15,13 06:31 | +00:08 +1:01:18 |
| 47. Pl. W | #H6 | Linda Diederich![]() Team Landi | Team Landi | 2. Pl. W45 | 2:20:38,50 06:32 | +00:23 +1:01:42 |
| 106. Pl. M | #H236 | Andreas Becker![]() Team Landi | Team Landi | 12. Pl. M50 | 2:20:39,13 06:32 | +00:00 +1:01:42 |
| 48. Pl. W | #H66 | Amelie Schraysshuen![]() | 22. Pl. W20 | 2:20:41,37 06:32 | +00:02 +1:01:45 | |
| 107. Pl. M | #H192 | Maximilian Tilsner![]() | 1. Pl. MU18 | 2:20:53,45 06:33 | +00:12 +1:01:57 | |
| 108. Pl. M | #1007 | Alexander Barclay![]() Dulwich Park Runners | Dulwich Park Runners | 3. Pl. M60 | 2:21:08,67 06:33 | +00:15 +1:02:12 |
| 49. Pl. W | #H65 | Paula Panhans![]() | 23. Pl. W20 | 2:22:10,54 06:36 | +01:01 +1:03:14 | |
| 50. Pl. W | #H240 | Renate Öhring![]() | 1. Pl. W65 | 2:22:14,28 06:37 | +00:03 +1:03:18 | |
| 51. Pl. W | #H12 | Selina Kunze![]() Team S2 | Team S2 | 24. Pl. W20 | 2:22:46,14 06:38 | +00:31 +1:03:49 |
| 109. Pl. M | #H167 | Jose Thoms![]() | 3. Pl. M55 | 2:22:57,00 06:39 | +00:10 +1:04:00 | |
| 52. Pl. W | #H110 | Anita Elpers![]() Babelsberger Giraffen | Babelsberger Giraffen | 1. Pl. W55 | 2:23:31,23 06:40 | +00:34 +1:04:34 |
| 110. Pl. M | #H126 | Paul Scraton![]() Berlin Pahar Runners | Berlin Pahar Runners | 7. Pl. M45 | 2:24:03,93 06:42 | +00:32 +1:05:07 |
| 53. Pl. W | #H180 | Julie Moren![]() | 25. Pl. W20 | 2:24:04,56 06:42 | +00:00 +1:05:08 | |
| 111. Pl. M | #H219 | Ryan Bradbury![]() | 11. Pl. M35 | 2:24:40,06 06:43 | +00:35 +1:05:43 | |
| 112. Pl. M | #H265 | Edward Tanguay![]() Berlin Road Runners | Berlin Road Runners | 4. Pl. M60 | 2:24:57,73 06:44 | +00:17 +1:06:01 |
| 54. Pl. W | #1051 | Lilith Porwich![]() Breonaten-Granaten | Breonaten-Granaten | 26. Pl. W20 | 2:25:03,54 06:44 | +00:05 +1:06:07 |
| 55. Pl. W | #H46 | Esther Liebig![]() | 9. Pl. W30 | 2:25:05,04 06:44 | +00:01 +1:06:08 | |
| 113. Pl. M | #H40 | Dietmar Weik![]() | 5. Pl. M60 | 2:25:54,49 06:47 | +00:49 +1:06:58 | |
| 114. Pl. M | #H254 | Evgeny Terekhin![]() Schmerzendes Knie und Schwacher Unterer-Rücken | Schmerzendes Knie und Schwacher Unterer-Rücken | 40. Pl. M20 | 2:26:04,26 06:47 | +00:09 +1:07:07 |
| 56. Pl. W | #1074 | Johanna Reinhardt![]() Wurmung | Wurmung | 27. Pl. W20 | 2:26:06,59 06:47 | +00:02 +1:07:10 |
| 115. Pl. M | #H52 | Julian Habers![]() | 41. Pl. M20 | 2:27:25,11 06:51 | +01:18 +1:08:28 | |
| 116. Pl. M | #H37 | Peter Marnach![]() | 1. Pl. M70 | 2:27:25,43 06:51 | +00:00 +1:08:29 | |
| 57. Pl. W | #H171 | Manuela Terra Rios Vahrenkamp![]() Team Rio de Janeiro | Team Rio de Janeiro | 28. Pl. W20 | 2:28:01,15 06:53 | +00:35 +1:09:04 |
| 58. Pl. W | #1203 | Alice Besombes![]() | 29. Pl. W20 | 2:28:09,60 06:53 | +00:08 +1:09:13 | |
| 59. Pl. W | #H72 | Sylvia Engels![]() | 3. Pl. W60 | 2:28:45,38 06:55 | +00:35 +1:09:49 | |
| 60. Pl. W | #H70 | Anja Gruner![]() | 3. Pl. W45 | 2:31:52,17 07:03 | +03:06 +1:12:55 | |
| 117. Pl. M | #BIG29 | Jürgen Mäurer![]() | 3. Pl. M65 | 2:32:22,52 07:05 | +00:30 +1:13:26 | |
| 118. Pl. M | #H94 | Oliver Klinkhammer![]() | 18. Pl. M30 | 2:32:27,28 07:05 | +00:04 +1:13:31 | |
| 119. Pl. M | #H84 | Yorum Arslan![]() | 19. Pl. M30 | 2:32:27,56 07:05 | +00:00 +1:13:31 | |
| 61. Pl. W | #H77 | Celina Lockfeldt![]() | 30. Pl. W20 | 2:32:47,49 07:06 | +00:19 +1:13:51 | |
| 62. Pl. W | #H16 | Samantha Schreier![]() | 31. Pl. W20 | 2:33:23,77 07:08 | +00:36 +1:14:27 | |
| 63. Pl. W | #H257 | Isabella Haupt![]() | 32. Pl. W20 | 2:34:56,08 07:12 | +01:32 +1:15:59 | |
| 64. Pl. W | #H258 | Georgia Kraus![]() | 33. Pl. W20 | 2:34:56,72 07:12 | +00:00 +1:16:00 | |
| 120. Pl. M | #H195 | Michael Lange![]() Ruhestand | Ruhestand | 2. Pl. M70 | 2:35:03,20 07:12 | +00:06 +1:16:06 |
| 65. Pl. W | #H185 | Caroline Plewinska![]() | 6. Pl. W40 | 2:36:15,09 07:16 | +01:11 +1:17:18 | |
| 66. Pl. W | #H80 | Lenja Posorske![]() | 5. Pl. WU20 | 2:37:26,74 07:19 | +01:11 +1:18:30 | |
| 67. Pl. W | #H69 | Kayela Canty-Muganga![]() | 6. Pl. W35 | 2:37:57,78 07:20 | +00:31 +1:19:01 | |
| 68. Pl. W | #H198 | Constance Rohde![]() | 2. Pl. W55 | 2:39:45,44 07:25 | +01:47 +1:20:49 | |
| 121. Pl. M | #H5 | Alexander Gärtner![]() | 20. Pl. M30 | 2:41:23,92 07:30 | +01:38 +1:22:27 | |
| 121. Pl. M | #H5 | Alexander Gärtner![]() | 20. Pl. M30 | 2:41:23,92 07:30 | +00:00 +1:22:27 | |
| 69. Pl. W | #H106 | Johanna Karras![]() K&K - Läuft bei uns | K&K - Läuft bei uns | 34. Pl. W20 | 2:42:29,48 07:33 | +01:05 +1:23:33 |
