Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #480 | Dominik Heise LG NORD BERLIN | LG NORD BERLIN | 1. Pl. M20 | 0:18:46,60 |
2. Pl. M | #505 | Sergio Cifuentes Belmar | 1. Pl. M45 | 0:19:17,24 | |
3. Pl. M | #473 | Uwe Schiwek | 1. Pl. M60 | 0:20:12,68 | |
4. Pl. M | #434 | Christian Grochowski SV Stahl Hennigsdorf e.V. | SV Stahl Hennigsdorf e.V. | 1. Pl. M35 | 0:20:42,70 |
5. Pl. M | #915 | Axel Bretfeld Hohen Neuendorf | Hohen Neuendorf | 2. Pl. M60 | 0:21:20,32 |
1. Pl. W | #418 | Kathrin Koczessa-Drößler LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. W45 | 0:21:29,54 |
6. Pl. M | #503 | Thomas Paeschke LT Milow | LT Milow | 1. Pl. M55 | 0:21:41,85 |
7. Pl. M | #445 | René Franke | 1. Pl. M40 | 0:22:30,79 | |
2. Pl. W | #471 | Nike Bruns Grün Weiß Birkenwerder | Grün Weiß Birkenwerder | 1. Pl. W40 | 0:22:44,48 |
8. Pl. M | #483 | Ronny Swillus Berlin Friedrichshagen | Berlin Friedrichshagen | 2. Pl. M20 | 0:23:13,24 |
3. Pl. W | #782 | Stefanie Rohrlack TSV 62 Prenzlau e.V. | TSV 62 Prenzlau e.V. | 1. Pl. W35 | 0:23:27,26 |
9. Pl. M | #504 | David Paeschke Schönwalde-Glien | Schönwalde-Glien | 2. Pl. M35 | 0:23:27,26 |
4. Pl. W | #469 | Klara Pschyrembel | 1. Pl. W20 | 0:23:34,93 | |
10. Pl. M | #444 | Holger Meier Berlin | Berlin | 1. Pl. M65 | 0:23:36,95 |
11. Pl. M | #458 | Manuel Köthke | 2. Pl. M40 | 0:23:44,90 | |
12. Pl. M | #508 | Alexander Pläp | 2. Pl. M45 | 0:24:02,84 | |
13. Pl. M | #405 | Eckhard Granzow LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. M70 | 0:24:07,13 |
5. Pl. W | #502 | Mia Bretfeld Hohen Neuendorf | Hohen Neuendorf | 2. Pl. W20 | 0:24:12,64 |
14. Pl. M | #456 | Hartmut Paech Gransee | Gransee | 2. Pl. M65 | 0:24:25,00 |
15. Pl. M | #422 | Günter Koczessa LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. M70 | 0:24:31,29 |
6. Pl. W | #431 | Ina Pschyrembel SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. W50 | 0:24:33,21 |
7. Pl. W | #507 | Daniela Kühn ERDINGER Active TEAM | ERDINGER Active TEAM | 2. Pl. W50 | 0:25:01,84 |
8. Pl. W | #425 | Karina Fiebig SVB01 Schmachtenhagen e.V. | SVB01 Schmachtenhagen e.V. | 2. Pl. W40 | 0:25:08,12 |
16. Pl. M | #408 | Heiko Otte Bruchpiloten Leegebruch e. V. | Bruchpiloten Leegebruch e. V. | 3. Pl. M60 | 0:25:19,94 |
17. Pl. M | #488 | Ralf Zipperling SCC | SCC | 4. Pl. M60 | 0:25:26,93 |
18. Pl. M | #485 | Klaus Ernst Lupus Team Zehdenick | Lupus Team Zehdenick | 1. Pl. M75 | 0:25:31,76 |
19. Pl. M | #477 | Wilfried Krüger KSC Strausberg | KSC Strausberg | 3. Pl. M65 | 0:25:38,27 |
9. Pl. W | #465 | Susanne Rücker SV Eichstädt | SV Eichstädt | 2. Pl. W45 | 0:26:02,95 |
10. Pl. W | #424 | Virginia Scharfe SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 3. Pl. W40 | 0:26:09,26 |
20. Pl. M | #459 | Daniel Hoffman | 3. Pl. M40 | 0:26:13,44 | |
11. Pl. W | #467 | Sabrina Schubert Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 4. Pl. W40 | 0:26:16,99 |
12. Pl. W | #455 | Anke Weinkauf SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. W50 | 0:26:23,29 |
13. Pl. W | #439 | Ramona Kupka SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 e.V. | 5. Pl. W40 | 0:26:35,72 |
14. Pl. W | #464 | Laura-Sophia Scheibner | 3. Pl. W20 | 0:26:46,88 | |
15. Pl. W | #470 | Dörte Bilatscheck Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. W45 | 0:26:48,76 |
16. Pl. W | #461 | Franzi Waltemate TeamSvenFrancisco/ASV Zeuthen | TeamSvenFrancisco/ASV Zeuthen | 2. Pl. W35 | 0:26:58,81 |
17. Pl. W | #484 | Romy Krattenmacher | 4. Pl. W20 | 0:27:14,71 | |
18. Pl. W | #911 | Ramona Bruchmüller SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. W60 | 0:27:15,72 |
19. Pl. W | #499 | Magdalena Schmidt SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. W35 | 0:27:19,21 |
20. Pl. W | #501 | Anja Quade Ohne | Ohne | 4. Pl. W45 | 0:27:25,90 |
21. Pl. W | #430 | Gabriele Kreikenbohm SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. W55 | 0:27:28,70 |
22. Pl. W | #419 | Stephanie Paul LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. W40 | 0:27:30,69 |
23. Pl. W | #421 | Bianka Latzke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 7. Pl. W40 | 0:27:30,73 |
21. Pl. M | #497 | René Müller | 2. Pl. M55 | 0:27:55,30 | |
22. Pl. M | #450 | Tobias Czichy Team Riva | Team Riva | 3. Pl. M45 | 0:28:03,81 |
24. Pl. W | #438 | Ina Zielinske BGSV 1900 e.V. | BGSV 1900 e.V. | 5. Pl. W45 | 0:28:50,62 |
25. Pl. W | #472 | Christina Rählert Grün-Weiß-Birkenwerder | Grün-Weiß-Birkenwerder | 8. Pl. W40 | 0:29:02,43 |
26. Pl. W | #496 | Britta Werner SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. W50 | 0:29:06,69 |
23. Pl. M | #506 | Lothar Beuster LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. M65 | 0:29:10,22 |
24. Pl. M | #486 | Alexander Alber Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 5. Pl. M65 | 0:29:10,32 |
27. Pl. W | #476 | Verena Nowotnick | 6. Pl. W45 | 0:29:29,94 | |
25. Pl. M | #448 | Nico Neuber Team Riva | Team Riva | 3. Pl. M35 | 0:29:46,64 |
28. Pl. W | #449 | Janine Meißner Team Riva | Team Riva | 4. Pl. W35 | 0:29:46,85 |
29. Pl. W | #457 | Julia Lange SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. W45 | 0:29:53,60 |
30. Pl. W | #420 | Nicole Lesczinski LG Oberhavel | LG Oberhavel | 8. Pl. W45 | 0:30:03,95 |
26. Pl. M | #900 | Gianmarco Davi Riva | Riva | 3. Pl. M20 | 0:30:06,62 |
27. Pl. M | #452 | Isaac Castillo Team Riva | Team Riva | 4. Pl. M20 | 0:30:07,48 |
31. Pl. W | #432 | Marina Krebs | 1. Pl. W65 | 0:30:28,23 | |
32. Pl. W | #478 | Daniela Mielke SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. W35 | 0:30:39,83 |
28. Pl. M | #429 | Rainer Krebs SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 2. Pl. M75 | 0:30:42,74 |
33. Pl. W | #415 | Marianne Kutscha Regenbogenglitzerflitzer | Regenbogenglitzerflitzer | 6. Pl. W35 | 0:30:51,85 |
34. Pl. W | #402 | Sabrina List SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. W35 | 0:31:00,17 |
35. Pl. W | #437 | Viktoria Zickert LC Dosse/Rheinsberg | LC Dosse/Rheinsberg | 1. Pl. W80 | 0:31:48,51 |
36. Pl. W | #410 | Bärbel Sowa LG Kappe | LG Kappe | 1. Pl. W75 | 0:31:57,48 |
37. Pl. W | #446 | Grit Böhme | 9. Pl. W45 | 0:32:20,98 | |
38. Pl. W | #443 | Reni Meier Berlin | Berlin | 2. Pl. W65 | 0:36:21,59 |
39. Pl. W | #426 | Angela Moritz | 9. Pl. W40 | 0:36:35,45 | |
40. Pl. W | #495 | Angela Ruß | 5. Pl. W50 | 0:37:41,53 | |
29. Pl. M | #416 | Stephan Roitsch LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. M85 | 0:38:31,18 |
30. Pl. M | #411 | Karlheinz Sowa LG Kappe | LG Kappe | 3. Pl. M75 | 0:40:11,12 |
31. Pl. M | #409 | Horst Dieter Kanwischer Behindertensport Zehdenick | Behindertensport Zehdenick | 1. Pl. M80 | 0:41:56,11 |
32. Pl. M | #404 | Norbert Rasch Falkensee | Falkensee | 4. Pl. M75 | 0:44:48,29 |
72 Ergebnisse