Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #1072 | Björn Menges![]() Running Stammtisch | Running Stammtisch | 1. Pl. M35 | 18:11,03 03:15 | |
2. Pl. M | #A143 | Dominik Rueß![]() Schwimmverein Märkisches Viertel | Schwimmverein Märkisches Viertel | 1. Pl. M40 | 19:14,87 03:26 | +01:03 +01:03 |
3. Pl. M | #1248 | Jakob Ohnesorge![]() | 1. Pl. M30 | 19:53,99 03:33 | +00:39 +01:42 | |
| 4. Pl. M | #A315 | Oskar Enk![]() | 1. Pl. MU18 | 20:42,58 03:42 | +00:48 +02:31 | |
| 5. Pl. M | #1044 | Sergio Cifuentes Belmar![]() | 1. Pl. M50 | 21:14,05 03:48 | +00:31 +03:03 | |
| 6. Pl. M | #A201 | Petr Mozhaev![]() | 1. Pl. M45 | 21:24,53 03:49 | +00:10 +03:13 | |
| 7. Pl. M | #A176 | Kilian Talke![]() Ohne | Ohne | 2. Pl. M30 | 21:29,82 03:50 | +00:05 +03:18 |
| 8. Pl. M | #A237 | Niklas Nissing![]() Minou | Minou | 3. Pl. M30 | 21:49,55 03:54 | +00:19 +03:38 |
| 9. Pl. M | #1160 | Jesper Eric Weser![]() Ohne | Ohne | 2. Pl. MU18 | 22:05,41 03:57 | +00:15 +03:54 |
1. Pl. W | #1099 | Louvine Ruh![]() TuS Lichterfelde | TuS Lichterfelde | 1. Pl. W20 | 22:24,40 04:00 | +00:18 +04:13 |
| 10. Pl. M | #A229 | Michele Tatarek![]() ASV Berlin e.V. | ASV Berlin e.V. | 2. Pl. M35 | 22:27,38 04:01 | +00:02 +04:16 |
| 11. Pl. M | #A6 | Winfried Schumann![]() TuS Neukölln Berlin | TuS Neukölln Berlin | 1. Pl. M60 | 22:37,74 04:03 | +00:10 +04:26 |
| 12. Pl. M | #1014 | Roshan Hachmeister![]() | 4. Pl. M30 | 23:02,11 04:07 | +00:24 +04:51 | |
| 13. Pl. M | #A50 | Tomasso Okreglicki![]() Polen | Polen | 2. Pl. M45 | 23:18,62 04:10 | +00:16 +05:07 |
| 14. Pl. M | #1216 | Paul Rosin![]() BGZ - Team Marcel | BGZ - Team Marcel | 1. Pl. MU16 | 23:30,75 04:12 | +00:12 +05:19 |
| 15. Pl. M | #1076 | Marco Sommer![]() | 2. Pl. M50 | 23:32,02 04:12 | +00:01 +05:20 | |
| 16. Pl. M | #A45 | Lukas Nachtigall![]() SSV Heidenau | SSV Heidenau | 1. Pl. M20 | 23:58,77 04:17 | +00:26 +05:47 |
| 17. Pl. M | #A316 | Stefan Klaue![]() Tri-Finisher Berlin e.V. | Tri-Finisher Berlin e.V. | 2. Pl. M40 | 24:21,18 04:21 | +00:22 +06:10 |
2. Pl. W | #1015 | Susi Pietzuch![]() | 1. Pl. W30 | 24:23,05 04:21 | +00:01 +06:12 | |
| 18. Pl. M | #1046 | Geras Brockmann![]() | 2. Pl. MU16 | 24:25,24 04:22 | +00:02 +06:14 | |
| 19. Pl. M | #A230 | Jarl Möhring![]() | 2. Pl. M20 | 24:28,70 04:22 | +00:03 +06:17 | |
| 20. Pl. M | #1243 | Robin Kämpfe![]() | 3. Pl. M20 | 24:30,20 04:23 | +00:01 +06:19 | |
| 21. Pl. M | #1006 | Björn Peters![]() | 3. Pl. M45 | 24:32,19 04:23 | +00:01 +06:21 | |
| 22. Pl. M | #A95 | Farés Jalled![]() | 3. Pl. M35 | 24:42,45 04:25 | +00:10 +06:31 | |
3. Pl. W | #1102 | Saida Barthels![]() TuS Lichterfelde | TuS Lichterfelde | 1. Pl. W50 | 24:51,43 04:26 | +00:08 +06:40 |
| 23. Pl. M | #A227 | Jonathan Schindler![]() | 3. Pl. M40 | 24:55,38 04:27 | +00:03 +06:44 | |
| 24. Pl. M | #1023 | Pascal Müller![]() | 4. Pl. M35 | 25:01,32 04:28 | +00:05 +06:50 | |
| 4. Pl. W | #A248 | Nicole Malter![]() | 2. Pl. W30 | 25:07,62 04:29 | +00:06 +06:56 | |
| 25. Pl. M | #A28 | Valentin Binder![]() | 4. Pl. M40 | 25:21,17 04:32 | +00:13 +07:10 | |
| 5. Pl. W | #1146 | Katharina Goedecke![]() 1337ers | 1337ers | 2. Pl. W20 | 25:23,29 04:32 | +00:02 +07:12 |
| 26. Pl. M | #A295 | David Brandenburg![]() FLISA | FLISA | 4. Pl. M45 | 25:31,03 04:34 | +00:07 +07:20 |
| 27. Pl. M | #A271 | Ricardo Brunn![]() | 5. Pl. M45 | 25:32,05 04:34 | +00:01 +07:21 | |
| 28. Pl. M | #A54 | Waldemar Merkel![]() | 5. Pl. M35 | 25:40,47 04:35 | +00:08 +07:29 | |
| 29. Pl. M | #1255 | Abdi Ciise![]() Die Laufpartner | Die Laufpartner | 3. Pl. MU18 | 25:49,56 04:37 | +00:09 +07:38 |
| 30. Pl. M | #1067 | Christoph Spangenberg![]() Kompetenz-Team | Kompetenz-Team | 5. Pl. M40 | 25:50,12 04:37 | +00:00 +07:39 |
| 31. Pl. M | #1128 | Andreas Schwarz![]() Potsdamer Laufclub | Potsdamer Laufclub | 1. Pl. M65 | 25:54,32 04:38 | +00:04 +07:43 |
| 32. Pl. M | #A239 | Andreas Montag![]() SV "Glück Auf" Huettenrode | SV "Glück Auf" Huettenrode | 1. Pl. M55 | 25:57,83 04:38 | +00:03 +07:46 |
| 6. Pl. W | #1132 | Natalia Kelbler![]() SEFE Läuft | SEFE Läuft | 1. Pl. W45 | 26:01,71 04:39 | +00:03 +07:50 |
| 33. Pl. M | #A305 | Dennis Kusch![]() | 6. Pl. M35 | 26:02,50 04:39 | +00:00 +07:51 | |
| 34. Pl. M | #A265 | John Hannemann![]() | 5. Pl. M30 | 26:10,39 04:41 | +00:07 +07:59 | |
| 7. Pl. W | #A243 | Tabea Jendras![]() SCC Berlin | SCC Berlin | 3. Pl. W20 | 26:10,54 04:41 | +00:00 +07:59 |
| 8. Pl. W | #A194 | Emma Kienscherf![]() | 1. Pl. WU18 | 26:10,59 04:41 | +00:00 +07:59 | |
| 9. Pl. W | #A199 | Zelda Spraul![]() | 2. Pl. WU18 | 26:12,69 04:41 | +00:02 +08:01 | |
| 35. Pl. M | #A286 | René Naumann![]() | 6. Pl. M45 | 26:16,80 04:42 | +00:04 +08:05 | |
| 10. Pl. W | #1017 | Isabel Föhlisch![]() Z 88 e.V. | Z 88 e.V. | 1. Pl. WU20 | 26:18,58 04:42 | +00:01 +08:07 |
| 11. Pl. W | #1244 | Romy Vollmar![]() SG Berliner Wasserratten | SG Berliner Wasserratten | 4. Pl. W20 | 26:23,29 04:43 | +00:04 +08:12 |
| 36. Pl. M | #1148 | Marvin Hönig![]() 1337ers | 1337ers | 7. Pl. M35 | 26:24,41 04:43 | +00:01 +08:13 |
| 37. Pl. M | #A297 | Robbert Jobse![]() | 7. Pl. M45 | 26:27,56 04:44 | +00:03 +08:16 | |
| 38. Pl. M | #A298 | Marten Witkamp![]() | 8. Pl. M45 | 26:28,02 04:44 | +00:00 +08:16 | |
| 12. Pl. W | #A203 | Emely Sack![]() | 3. Pl. WU18 | 26:28,37 04:44 | +00:00 +08:17 | |
| 13. Pl. W | #A240 | Simone Oester![]() SV "Glück Auf" Huettenrode | SV "Glück Auf" Huettenrode | 1. Pl. W60 | 26:28,50 04:44 | +00:00 +08:17 |
| 14. Pl. W | #A167 | Anneli Föhlisch![]() | 2. Pl. W50 | 26:39,49 04:46 | +00:10 +08:28 | |
| 15. Pl. W | #A124 | Madeleine Mahlich![]() | 1. Pl. W35 | 26:51,35 04:48 | +00:11 +08:40 | |
| 39. Pl. M | #1126 | Jona Lehmann![]() | 4. Pl. M20 | 26:55,60 04:49 | +00:04 +08:44 | |
| 16. Pl. W | #A139 | Caroline Meißner![]() RSV | RSV | 2. Pl. W45 | 26:57,75 04:49 | +00:02 +08:46 |
| 40. Pl. M | #1226 | Joel Kiesey![]() | 9. Pl. M45 | 26:59,58 04:49 | +00:01 +08:48 | |
| 41. Pl. M | #1236 | Jeldrik Plötz![]() | 6. Pl. M30 | 27:00,77 04:50 | +00:01 +08:49 | |
| 17. Pl. W | #A44 | Darja Thomas![]() | 3. Pl. W30 | 27:09,33 04:51 | +00:08 +08:58 | |
| 42. Pl. M | #1018 | Christian Schaaf![]() SC Ballern | SC Ballern | 10. Pl. M45 | 27:12,35 04:52 | +00:03 +09:01 |
| 18. Pl. W | #A245 | Nora Jung![]() SCC Berlin | SCC Berlin | 1. Pl. WU14 | 27:17,80 04:53 | +00:05 +09:06 |
| 43. Pl. M | #V10 | Timo Freese![]() | 6. Pl. M40 | 27:23,54 04:54 | +00:05 +09:12 | |
| 44. Pl. M | #A313 | Enis Arkat![]() | 7. Pl. M30 | 27:25,03 04:54 | +00:01 +09:13 | |
| 19. Pl. W | #A322 | Jessica Filipowski![]() SCC-Berlin | SCC-Berlin | 2. Pl. W35 | 27:28,41 04:55 | +00:03 +09:17 |
| 45. Pl. M | #A202 | Joshua Rosenthal![]() | 1. Pl. MU14 | 27:29,22 04:55 | +00:00 +09:18 | |
| 20. Pl. W | #A238 | Josefine Lea Celine Kammerer![]() Minou | Minou | 4. Pl. W30 | 27:31,13 04:55 | +00:01 +09:20 |
| 46. Pl. M | #A83 | JOSE MANUEL DIAZ CRUZ![]() | 7. Pl. M40 | 27:35,74 04:56 | +00:04 +09:24 | |
| 21. Pl. W | #A247 | Mathilda Stock![]() SCC Berlin | SCC Berlin | 2. Pl. WU14 | 27:39,86 04:57 | +00:04 +09:28 |
| 47. Pl. M | #A279 | Tjorven Pieper![]() | 3. Pl. MU16 | 27:40,01 04:57 | +00:00 +09:28 | |
| 48. Pl. M | #A233 | Christian Jung![]() | 11. Pl. M45 | 27:43,17 04:57 | +00:03 +09:32 | |
| 49. Pl. M | #A291 | Maksim Suvorov![]() | 5. Pl. M20 | 27:44,04 04:57 | +00:00 +09:33 | |
| 22. Pl. W | #A276 | Finja Spielmann![]() | 2. Pl. WU20 | 27:44,66 04:57 | +00:00 +09:33 | |
| 50. Pl. M | #A160 | Gerrit Lagenstein![]() VfV Spandau | VfV Spandau | 8. Pl. M30 | 27:47,75 04:58 | +00:03 +09:36 |
| 51. Pl. M | #A290 | Nikita Teploukhov![]() | 6. Pl. M20 | 27:48,76 04:58 | +00:01 +09:37 | |
| 52. Pl. M | #A101 | Thorsten Gersch![]() VfV-Spandau | VfV-Spandau | 2. Pl. M55 | 27:59,38 05:00 | +00:10 +09:48 |
| 53. Pl. M | #1195 | Rouven Hoch![]() | 1. Pl. MU20 | 28:02,49 05:01 | +00:03 +09:51 | |
| 54. Pl. M | #A206 | Johan Pow![]() SCC | SCC | 2. Pl. MU14 | 28:04,49 05:01 | +00:01 +09:53 |
| 55. Pl. M | #1147 | Tim Hönig![]() 1337ers | 1337ers | 8. Pl. M35 | 28:11,65 05:02 | +00:07 +10:00 |
| 56. Pl. M | #A163 | Jonah Peters![]() | 3. Pl. MU14 | 28:13,97 05:03 | +00:02 +10:02 | |
| 57. Pl. M | #A77 | Nils Nußbeck![]() | 4. Pl. MU16 | 28:24,86 05:05 | +00:10 +10:13 | |
| 58. Pl. M | #A35 | Martin Rackow![]() | 8. Pl. M40 | 28:26,15 05:05 | +00:01 +10:15 | |
| 59. Pl. M | #1180 | Ari Thiele![]() BSV Friesen 1895 e.V. | BSV Friesen 1895 e.V. | 4. Pl. MU14 | 28:31,51 05:06 | +00:05 +10:20 |
| 23. Pl. W | #A2 | Nergiz Tugay![]() | 3. Pl. W35 | 28:31,74 05:06 | +00:00 +10:20 | |
| 24. Pl. W | #A93 | Ava Pantos![]() | 1. Pl. WU16 | 28:38,97 05:07 | +00:07 +10:27 | |
| 60. Pl. M | #A36 | Dominik Neumaier![]() | 9. Pl. M40 | 28:42,31 05:08 | +00:03 +10:31 | |
| 25. Pl. W | #A231 | Anastasia Sofie Siaeva![]() | 2. Pl. WU16 | 28:44,65 05:08 | +00:02 +10:33 | |
| 61. Pl. M | #A220 | Sebastian Horn![]() Superhörnchen | Superhörnchen | 12. Pl. M45 | 28:46,12 05:08 | +00:01 +10:35 |
| 26. Pl. W | #A246 | Ella Just Oliveira![]() SCC Berlin | SCC Berlin | 3. Pl. WU14 | 28:47,12 05:09 | +00:01 +10:36 |
| 27. Pl. W | #A61 | Zoé Grundmann![]() Z88 | Z88 | 3. Pl. WU16 | 28:47,66 05:09 | +00:00 +10:36 |
| 62. Pl. M | #A161 | Fabian Behnke![]() | 10. Pl. M40 | 28:52,07 05:10 | +00:04 +10:41 | |
| 63. Pl. M | #A190 | Gavin Schulz![]() | 9. Pl. M30 | 28:57,23 05:10 | +00:05 +10:46 | |
| 64. Pl. M | #A147 | Nils Thödtmann![]() | 7. Pl. M20 | 29:17,22 05:14 | +00:19 +11:06 | |
| 65. Pl. M | #1208 | David Wenzel![]() | 5. Pl. MU14 | 29:18,76 05:14 | +00:01 +11:07 | |
| 66. Pl. M | #1211 | Valentin Seegel![]() | 6. Pl. MU14 | 29:28,56 05:16 | +00:09 +11:17 | |
| 67. Pl. M | #A58 | Martin Chilla![]() Schöneweide | Schöneweide | 13. Pl. M45 | 29:28,91 05:16 | +00:00 +11:17 |
| 68. Pl. M | #A23 | Pascal Arpat![]() | 8. Pl. M20 | 29:29,71 05:16 | +00:00 +11:18 | |
| 69. Pl. M | #A138 | Frank Saxer![]() Berlin | Berlin | 2. Pl. M60 | 29:30,75 05:16 | +00:01 +11:19 |
| 28. Pl. W | #A323 | Anette Gersch![]() VfV Spandau | VfV Spandau | 1. Pl. W55 | 29:34,32 05:17 | +00:03 +11:23 |
| 29. Pl. W | #A285 | Diana Barlem Dos Santos![]() ASV Berlin | ASV Berlin | 4. Pl. W35 | 29:36,17 05:17 | +00:01 +11:25 |
| 70. Pl. M | #1192 | Stefan Föll![]() | 14. Pl. M45 | 29:37,98 05:18 | +00:01 +11:26 | |
| 30. Pl. W | #1081 | Alma Richter![]() | 3. Pl. WU20 | 29:46,45 05:19 | +00:08 +11:35 | |
| 31. Pl. W | #A48 | Theresa Discher![]() | 5. Pl. W30 | 29:47,77 05:19 | +00:01 +11:36 | |
| 71. Pl. M | #A49 | Dominique Dahlmann![]() | 9. Pl. M20 | 29:48,48 05:20 | +00:00 +11:37 | |
| 32. Pl. W | #A141 | Nele Scheuermann![]() | 3. Pl. W45 | 29:51,16 05:20 | +00:02 +11:40 | |
| 33. Pl. W | #1008 | Luise Henriette Klemp![]() | 5. Pl. W20 | 29:51,32 05:20 | +00:00 +11:40 | |
| 34. Pl. W | #A317 | Naz Gundogdu![]() SCC BERLIN | SCC BERLIN | 5. Pl. W35 | 29:58,61 05:21 | +00:07 +11:47 |
| 35. Pl. W | #1169 | Irina Günzel![]() | 1. Pl. W40 | 30:02,56 05:22 | +00:03 +11:51 | |
| 36. Pl. W | #1129 | Kathrin Schwarz![]() Potsdamer Laufclub | Potsdamer Laufclub | 1. Pl. W65 | 30:13,92 05:24 | +00:11 +12:02 |
| 37. Pl. W | #1142 | Kate Robinson![]() | 2. Pl. W40 | 30:18,73 05:25 | +00:04 +12:07 | |
| 72. Pl. M | #A250 | Lucas Jeub![]() | 9. Pl. M35 | 30:19,79 05:25 | +00:01 +12:08 | |
| 38. Pl. W | #1042 | Jule Kirstein![]() | 4. Pl. WU16 | 30:21,99 05:26 | +00:02 +12:10 | |
| 39. Pl. W | #1043 | Daniela Kirstein![]() | 3. Pl. W50 | 30:22,29 05:26 | +00:00 +12:11 | |
| 73. Pl. M | #A224 | Jonah Willner![]() Willsch | Willsch | 5. Pl. MU16 | 30:35,20 05:28 | +00:12 +12:24 |
| 74. Pl. M | #A223 | Theo Resch![]() Willsch | Willsch | 6. Pl. MU16 | 30:35,71 05:28 | +00:00 +12:24 |
| 75. Pl. M | #A319 | Florian Moritz![]() | 10. Pl. M35 | 30:40,06 05:29 | +00:04 +12:29 | |
| 76. Pl. M | #A281 | Sönke Nissen![]() | 3. Pl. M55 | 30:40,51 05:29 | +00:00 +12:29 | |
| 40. Pl. W | #A150 | Julia Barthelme![]() | 6. Pl. W35 | 30:41,31 05:29 | +00:00 +12:30 | |
| 41. Pl. W | #A126 | Corinna Rausch![]() | 7. Pl. W35 | 30:44,88 05:30 | +00:03 +12:33 | |
| 77. Pl. M | #A14 | Oliver Linsenmeier![]() | 15. Pl. M45 | 30:48,80 05:30 | +00:03 +12:37 | |
| 42. Pl. W | #A208 | Pauline Stölzel![]() - | - | 6. Pl. W30 | 30:51,46 05:31 | +00:02 +12:40 |
| 78. Pl. M | #1075 | Dennis Volkmann![]() Team Volki | Team Volki | 16. Pl. M45 | 31:01,67 05:33 | +00:10 +12:50 |
| 43. Pl. W | #1098 | Mia Sophie Seeling![]() TuS Lichterfelde | TuS Lichterfelde | 4. Pl. WU14 | 31:03,19 05:33 | +00:01 +12:52 |
| 79. Pl. M | #A302 | Alain Männel![]() Das A Team | Das A Team | 11. Pl. M40 | 31:11,57 05:34 | +00:08 +13:00 |
| 44. Pl. W | #V285 | Franka Kiekeben![]() | 4. Pl. W45 | 31:11,67 05:35 | +00:00 +13:00 | |
| 80. Pl. M | #A56 | Stephan Elze![]() Die Renn-Tiere | Die Renn-Tiere | 4. Pl. M55 | 31:19,26 05:36 | +00:07 +13:08 |
| 45. Pl. W | #1101 | Melanie Heinke![]() TuS Lichterfelde | TuS Lichterfelde | 5. Pl. W45 | 31:21,20 05:36 | +00:01 +13:10 |
| 46. Pl. W | #A57 | Gabriela Rudolph![]() Die Renn-Tiere | Die Renn-Tiere | 4. Pl. W50 | 31:24,38 05:37 | +00:03 +13:13 |
| 47. Pl. W | #A195 | Britta Vormelchert![]() | 5. Pl. W50 | 31:26,78 05:37 | +00:02 +13:15 | |
| 48. Pl. W | #A118 | Deana Kühne![]() OSC Berlin | OSC Berlin | 2. Pl. W65 | 31:39,01 05:39 | +00:12 +13:27 |
| 81. Pl. M | #1123 | LUKAS SENDLER![]() Sendler & Company | Sendler & Company | 4. Pl. MU18 | 31:40,53 05:40 | +00:01 +13:29 |
| 82. Pl. M | #A282 | Oliver Scheuermann![]() | 17. Pl. M45 | 31:40,71 05:40 | +00:00 +13:29 | |
| 83. Pl. M | #1217 | Mattis Wahl![]() BGZ - Team Marcel | BGZ - Team Marcel | 5. Pl. MU18 | 31:44,02 05:40 | +00:03 +13:32 |
| 49. Pl. W | #A284 | Olivia Puls![]() | 6. Pl. W20 | 31:48,08 05:41 | +00:04 +13:37 | |
| 50. Pl. W | #A113 | Tabea Sophie Maaß![]() | 7. Pl. W20 | 31:48,82 05:41 | +00:00 +13:37 | |
| 51. Pl. W | #A283 | Marie Mühlon![]() | 8. Pl. W20 | 31:49,17 05:41 | +00:00 +13:38 | |
| 52. Pl. W | #V246 | Norma Lorenz![]() Die Laufpartner | Die Laufpartner | 2. Pl. W60 | 31:53,16 05:42 | +00:03 +13:42 |
| 53. Pl. W | #A292 | Stefanie Leisinger![]() Die Laufpartner | Die Laufpartner | 3. Pl. W60 | 31:54,50 05:42 | +00:01 +13:43 |
| 54. Pl. W | #A21 | Barbara Nowakowska![]() | 8. Pl. W35 | 31:56,71 05:43 | +00:02 +13:45 | |
| 84. Pl. M | #1238 | Alexander Gerhardt![]() | 3. Pl. M50 | 31:58,65 05:43 | +00:01 +13:47 | |
| 55. Pl. W | #A260 | Yumi Okuyama![]() | 9. Pl. W35 | 32:06,99 05:44 | +00:08 +13:55 | |
| 85. Pl. M | #A173 | Marko Blazevic![]() Team BRATA | Team BRATA | 7. Pl. MU16 | 32:12,92 05:45 | +00:05 +14:01 |
| 86. Pl. M | #A65 | Jonathan Hohls![]() | 10. Pl. M20 | 32:32,06 05:49 | +00:19 +14:21 | |
1. Pl. D | #A200 | Diana Biniarz Diaz![]() | 1. Pl. D35 | 32:32,51 05:49 | +00:00 +14:21 | |
| 87. Pl. M | #A75 | Till Kisting![]() FV Wannsee | FV Wannsee | 7. Pl. MU14 | 32:34,83 05:49 | +00:02 +14:23 |
| 56. Pl. W | #A120 | Anna Heller![]() | 9. Pl. W20 | 32:35,58 05:50 | +00:00 +14:24 | |
| 88. Pl. M | #V11 | Thomas Prehn![]() | 3. Pl. M60 | 32:36,43 05:50 | +00:00 +14:25 | |
| 57. Pl. W | #A121 | Svana Lindhorst![]() | 10. Pl. W20 | 32:36,46 05:50 | +00:00 +14:25 | |
| 89. Pl. M | #A209 | Dan Forkert![]() Chocobo | Chocobo | 12. Pl. M40 | 32:37,48 05:50 | +00:01 +14:26 |
| 90. Pl. M | #A210 | Niels Forkert![]() Chocobo | Chocobo | 8. Pl. MU14 | 32:37,60 05:50 | +00:00 +14:26 |
| 91. Pl. M | #A100 | Savas Großmann![]() | 11. Pl. M20 | 32:38,22 05:50 | +00:00 +14:27 | |
| 92. Pl. M | #A148 | Paul Rattunde![]() | 9. Pl. MU14 | 32:38,87 05:50 | +00:00 +14:27 | |
| 93. Pl. M | #A149 | Alex Rohkamm![]() | 4. Pl. M50 | 32:39,03 05:50 | +00:00 +14:28 | |
| 94. Pl. M | #1235 | Alexander Willner![]() | 18. Pl. M45 | 32:40,79 05:50 | +00:01 +14:29 | |
| 58. Pl. W | #1016 | Amelie Bächlein![]() | 11. Pl. W20 | 32:48,10 05:52 | +00:07 +14:37 | |
| 95. Pl. M | #A272 | Lennart Hömpler![]() | 12. Pl. M20 | 32:48,59 05:52 | +00:00 +14:37 | |
| 96. Pl. M | #A252 | Marcus Payk![]() | 5. Pl. M50 | 32:49,20 05:52 | +00:00 +14:38 | |
| 59. Pl. W | #A207 | Camille Bonnet![]() | 7. Pl. W30 | 32:50,29 05:52 | +00:01 +14:39 | |
| 60. Pl. W | #1039 | Daniela Kahl![]() | 3. Pl. W40 | 32:51,24 05:52 | +00:00 +14:40 | |
| 97. Pl. M | #A171 | Karsten Perlich![]() Perlich | Perlich | 5. Pl. M55 | 32:54,92 05:53 | +00:03 +14:43 |
| 61. Pl. W | #A214 | Michelle Holze![]() | 12. Pl. W20 | 32:57,89 05:54 | +00:02 +14:46 | |
| 98. Pl. M | #A288 | Felipe Bracco![]() | 11. Pl. M35 | 32:59,52 05:54 | +00:01 +14:48 | |
| 62. Pl. W | #A256 | Sabine Krupke![]() Potsdamer Laufclub | Potsdamer Laufclub | 2. Pl. W55 | 33:02,28 05:54 | +00:02 +14:51 |
| 63. Pl. W | #A158 | Gudrun Rintisch![]() LG Nord Berlin | LG Nord Berlin | 3. Pl. W65 | 33:04,08 05:55 | +00:01 +14:53 |
| 64. Pl. W | #1159 | Ana Kreppel![]() | 4. Pl. W40 | 33:09,90 05:56 | +00:05 +14:58 | |
| 99. Pl. M | #A172 | Hauke Adlung![]() | 12. Pl. M35 | 33:10,88 05:56 | +00:00 +14:59 | |
| 65. Pl. W | #A42 | Donata Greis![]() | 8. Pl. W30 | 33:11,66 05:56 | +00:00 +15:00 | |
| 66. Pl. W | #1228 | Cora Klockenbusch![]() MYSTIK Berlin | MYSTIK Berlin | 9. Pl. W30 | 33:12,58 05:56 | +00:00 +15:01 |
| 100. Pl. M | #A287 | Gustavo Rocha![]() | 13. Pl. M35 | 33:13,02 05:56 | +00:00 +15:01 | |
| 67. Pl. W | #A122 | Thirza van Laar![]() | 10. Pl. W35 | 33:13,77 05:56 | +00:00 +15:02 | |
| 68. Pl. W | #1214 | Šárka Vescio![]() privat | privat | 4. Pl. W60 | 33:15,09 05:57 | +00:01 +15:04 |
| 69. Pl. W | #A123 | Romy Gründel![]() | 13. Pl. W20 | 33:15,11 05:57 | +00:00 +15:04 | |
| 101. Pl. M | #A70 | Simon Helling![]() | 13. Pl. M40 | 33:15,52 05:57 | +00:00 +15:04 | |
| 102. Pl. M | #A222 | Daniel Aveiro![]() Capoeira Oxossi Berlin | Capoeira Oxossi Berlin | 19. Pl. M45 | 33:19,64 05:57 | +00:04 +15:08 |
| 70. Pl. W | #A278 | Helen Stramm![]() SCC Berlin | SCC Berlin | 14. Pl. W20 | 33:21,63 05:58 | +00:01 +15:10 |
| 71. Pl. W | #1150 | Katharina Hermann![]() | 5. Pl. W40 | 33:23,82 05:58 | +00:02 +15:12 | |
| 72. Pl. W | #A309 | Melina Amboss![]() | 15. Pl. W20 | 33:24,13 05:58 | +00:00 +15:13 | |
| 73. Pl. W | #A3 | Silke Lemme![]() | 6. Pl. W40 | 33:29,41 05:59 | +00:05 +15:18 | |
| 74. Pl. W | #A321 | Luise Seifert![]() | 16. Pl. W20 | 33:33,21 06:00 | +00:03 +15:22 | |
| 75. Pl. W | #A253 | Friederike Payk![]() | 17. Pl. W20 | 33:38,00 06:01 | +00:05 +15:27 | |
| 76. Pl. W | #A277 | Silke König![]() | 6. Pl. W45 | 33:40,15 06:01 | +00:01 +15:29 | |
| 103. Pl. M | #A24 | Can Güner![]() | 13. Pl. M20 | 33:41,61 06:01 | +00:01 +15:30 | |
| 77. Pl. W | #A137 | Katrin Nitschke![]() | 7. Pl. W45 | 33:42,00 06:01 | +00:00 +15:30 | |
| 78. Pl. W | #A87 | Evgeniya Wurg![]() | 7. Pl. W40 | 33:49,80 06:03 | +00:07 +15:38 | |
| 79. Pl. W | #A232 | Ekaterina Silaeva![]() | 8. Pl. W40 | 33:52,56 06:03 | +00:02 +15:41 | |
| 80. Pl. W | #A280 | Romana Stahn![]() | 8. Pl. W45 | 33:53,92 06:04 | +00:01 +15:42 | |
| 81. Pl. W | #1038 | Elaine Steinhof![]() | 11. Pl. W35 | 34:02,13 06:05 | +00:08 +15:51 | |
| 82. Pl. W | #V172 | Tainara Palmeira Gabriel![]() | 10. Pl. W30 | 34:03,39 06:05 | +00:01 +15:52 | |
| 104. Pl. M | #A183 | Paulo Vicente Sampaio de Figueiredo Neto![]() | 14. Pl. M35 | 34:04,59 06:05 | +00:01 +15:53 | |
| 105. Pl. M | #A146 | Felix Alexander Thamm![]() | 20. Pl. M45 | 34:22,24 06:09 | +00:17 +16:11 | |
| 105. Pl. M | #A146 | Felix Alexander Thamm![]() | 20. Pl. M45 | 34:22,24 06:09 | +00:00 +16:11 | |
| 106. Pl. M | #1059 | Tim Salomon![]() | 14. Pl. M40 | 34:23,01 06:09 | +00:00 +16:11 | |
| 106. Pl. M | #1059 | Tim Salomon![]() | 14. Pl. M40 | 34:23,01 06:09 | +00:00 +16:11 | |
| 83. Pl. W | #1060 | Melanie Piédavent-Salomon![]() | 9. Pl. W40 | 34:23,35 06:09 | +00:00 +16:12 | |
| 83. Pl. W | #1060 | Melanie Piédavent-Salomon![]() | 9. Pl. W40 | 34:23,35 06:09 | +00:00 +16:12 | |
| 107. Pl. M | #A5 | Wolff von Unger![]() | 8. Pl. MU16 | 34:27,24 06:10 | +00:03 +16:16 | |
| 107. Pl. M | #A5 | Wolff von Unger![]() | 8. Pl. MU16 | 34:27,24 06:10 | +00:00 +16:16 | |
| 84. Pl. W | #A184 | Franziska Schwarzmaier![]() Schwarzmaier | Schwarzmaier | 11. Pl. W30 | 34:27,71 06:10 | +00:00 +16:16 |
| 84. Pl. W | #A184 | Franziska Schwarzmaier![]() Schwarzmaier | Schwarzmaier | 11. Pl. W30 | 34:27,71 06:10 | +00:00 +16:16 |
| 108. Pl. M | #A133 | Tim Müller![]() | 15. Pl. M40 | 34:30,76 06:10 | +00:03 +16:19 | |
| 108. Pl. M | #A133 | Tim Müller![]() | 15. Pl. M40 | 34:30,76 06:10 | +00:00 +16:19 | |
| 85. Pl. W | #A144 | Helene Pohl![]() | 10. Pl. W40 | 34:31,13 06:10 | +00:00 +16:20 | |
| 85. Pl. W | #A144 | Helene Pohl![]() | 10. Pl. W40 | 34:31,13 06:10 | +00:00 +16:20 | |
